------------------------------------------------------------
货品类别 8月 与上年同期比较% 1-8月 与上年同期比较%
------------------------------------------------------------
总计 12,092 2.50 79,555 1.30
衣物及衣物配件 6,870 -3.40 39,113 -4.20
杂项制品(主要包括珠宝、金饰及银器) 1,179 1.60 9,713 5.60
电动机械、仪器和用具及零件 1,061 45.50 8,333 26.90
纺纱、布料、制成品及有关制品 440 12.90 3,613 -12.70
办公室机器和自动资料处理仪器 361 -12.50 3,153 -6.90
初级形状塑胶 328 45.80 1,832 19.70
专业、科学及控制用仪器及器具 110 -9.10 1,038 11
矿物和金属废料 186 38.80 1,473 37
烟草和烟草制品 142 51 1,072 54.10
金属加工机械 137 -10 992 56.50
---------------------------------------------------------------
金额:百万港元