| ---------------------------------------------------------------
国家 出口(百万美元) 进口(百万美元) 贸易差额(百万美元)
----------------------------------------------------------------
总计 144,262 126,370 17,892
亚洲 74,585 63,418 11,167
中国 28,034 15,864 12,170
香港 11,666 2,305 9,361
日本 12,415 26,873 -14,458
东南亚国家联盟 13,647 12,604 1,043
新加坡 3,159 2,544 615
印度尼西亚 2,087 3,506 -1,419
马来西亚 2,577 3,233 -656
泰国 1,904 1,356 548
台湾省 5,477 4,216 1,261
印度 1,977 1,170 807
中东 6,105 17,446 -11,341
沙特阿拉伯 910 6,153 -5,243
欧洲 25,010 17,807 7,203
欧盟 21,242 14,207 7,035
英国 3,242 2,561 681
德国 4,460 4,774 -314
法国 1,551 1,442 109
意大利 1,925 1,460 465
俄罗斯 1,261 2,014 -753
东欧 3,229 2,653 576
北美洲 25,834 17,465 8,369
美国 24,057 16,156 7,901
加拿大 1,777 1,309 468
拉丁美洲 6,248 3,866 2,382
巴西 1,026 1,104 -78
墨西哥 1,725 253 1,472
智利 358 1,133 -775
大洋州 2,623 4,686 -2,063
澳大利亚 1,894 4,076 -2,182
非洲 3,609 1,666 1,943
Brics地区(巴西、俄罗斯、印度、中国) 32,298 20,152 12,146
---------------------------------------------------------- 以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计 |
|