--------------------------------------------------------------------------------------
省份 出口合计 数额 同比% |国有企业 数额 同比% 占比% |外商投资企业 数额 同比% 占比%
--------------------------------------------------------------------------------------
全国 3605.9 35.8 958.8 8.9 26.6 2048.2 43.1 56.8
广东 1159.8 26.7 272.2 5.7 23.5 729.7 29.9 62.9
上海 460.4 50.2 127.2 21.2 27.6 308.3 61.2 67.0
浙江 359.8 40.0 93.6 8.7 26.0 118.3 48.5 32.9
山东 218.1 34.0 54.2 10.2 24.8 113.4 35.1 52.0
福建 187.0 41.8 37.9 20.0 20.3 117.1 40.5 62.6
--------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:亿美元