----------------------------------------
项目 | 当月 | 累计 |
本期 同比% |本期 同比% |
-----------------------------------------
合计 1569065 29.8 234865 40.8
服装 297521 22.8 52951 26.9
纺织品 258014 21.5 37005 35.9
电器及电子类产品 205850 49.5 29406 55.4
机械及设备 160245 63 23065 73.2
水产品 128377 14.6 17777 23.6
运输工具 112738 45.5 16226 63.5
蔬菜 61227 27.9 9047 17.1
轮胎 43483 54 7055 57.6
鞋类 54225 8.2 6648 27.6
钢材 33309 70.2 5660 165.9
煤炭 34029 -0.3 5384 15.2
塑料制品 31509 24.9 4913 48.4
箱包 34708 17.5 4763 46.3
家具 32754 45.5 4416 46.0
玩具 17993 4.6 3245 20.1
生皮及皮革 17223 99.5 2555 115.1
医药品 15309 20.8 2264 74.7
花生仁 15466 -10 996 6.2
水果 12214 52.6 984 -5
冻鸡 2868 -63.2 506 31.3
--------------------------------------------
金额单位:万美元