----------------------------------------
项目 | 当月 | 累计 |
本期 同比% |本期 同比% |
-----------------------------------------
合计 177690 43.5 1431832 41.1
机械及设备 26933 13.9 245895 23.8
电器及电子产品 29564 53.2 223105 39.5
高技术产品 24170 33.2 197631 33.6
铁矿砂 11513 256.9 123019 301.9
大豆 13409 184.8 79588 37.0
水海产品 11671 44.1 77286 18.2
钢材 8913 68.5 64537 57.1
有机化学品 6812 44.2 57868 34.0
初级形状的塑料 8345 53.8 56419 41.6
矿物燃料 5027 17.0 55130 84.1
生皮及皮革 5915 11.2 45661 14.9
纸浆 3296 2.1 38831 74.0
天然橡胶 5004 28.4 36175 46.3
仪器仪表 3712 44.7 29488 44.1
针织物 3346 14.5 26599 14.6
化学纤维短纤 2769 -9.0 21479 2.9
金属制品 2559 33.0 20889 44.2
化学纤维长纤 2419 -2.4 18453 -4.9
原木 1459 58.9 6988 -15.4
鞋靴零件 853 33.5 6791 5.6
--------------------------------------------
金额单位:万美元