------------------------------------------------------------
目的地 8月份金额 与上年同期比较% 1-8月金额 与上年同期比较%
------------------------------------------------------------
总额 170,653 22.40 1,212,782 17.50
中国内地 76,258 28.80 547,322 21.90
美国 29,368 10.20 192,478 6.60
日本 8,584 13 66,605 14.50
德国 5,169 21.30 36,579 14.20
英国 5,762 22.20 35,415 15.60
台湾省 3,499 23.20 29,273 19.50
韩国 3,484 25.20 27,818 26.20
新加坡 3,624 24.60 26,001 23.40
荷兰 2,632 21.70 18,892 11.30
法国 2,440 28 16,331 20.30
---------------------------------------------------------------
金额:百万港元