---------------------------------------------------------
商品名称 计量单位 数量累计 同比±% | 金额累计 同比±%
---------------------------------------------------------
活猪(种猪除外) 万头 24.87 29.33 3241 29.64
活家禽 万只 789.58 -58.51 1449 -53.84
鲜、冻牛肉 万吨 0.22 100.00 307 89.51
鲜、冻猪肉 万吨 0.53 -1.85 778 6.87
冻鸡 吨 7228.28 -45.90 874 -52.99
水海产品 万吨 13.14 7.97 26488 18.53
活鱼 吨 30481.85 3.98 5257 25.35
冻鱼、冻鱼片 吨 36777.97 20.76 5462 38.70
鲜、冻对虾 吨 7974.32 -25.78 2800 -21.35
冻虾仁 吨 5956.66 36.51 2597 30.11
鲜蛋 万个 54889.84 -8.43 1845 86.55
谷物及谷物粉 万吨 7.74 -15.96 2245 -3.19
稻谷和大米 万吨 0.21 -46.15 75 -43.18
玉米 万吨
蔬菜 万吨 50.34 9.10 13715 27.18
鲜或冷藏蔬菜 万吨 45.99 10.31 8761 26.62
干的食用菌类 吨 5887.19 -0.31 1780 69.20
干豆 万吨 1.7 6.25 539 17.94
鲜、干水果及坚果 万吨 18.84 5.61 5904 37.08
橘、橙 吨 57195.61 40.96 1386 93.04
鲜苹果 吨 30820.29 11.11 1122 -2.94
核桃仁 吨 197.9 -46.94 69 -40.00
栗子 吨 428.03 105.03 46 360.00
白果 吨 592.15 24.28 119 -9.85
松子仁 吨 15 -50.00 17 -52.78
食用油籽 万吨 0.56 -16.42 234 -30.97
大豆 万吨 0.1 66.67 28 47.37
花生、花生仁 万吨 0.3 -18.92 90 -46.11
食用植物油(包括棕榈油) 吨 17096.37 3.66 1526 5.39
豆油 吨 7233.31 74.64 481 115.70
菜子油 吨 2781.8 -11.57 205
烘焙花生 吨 899.57 -49.36 95 -37.50
食糖 吨 25842.36 -49.94 789 -42.87
天然蜂蜜 吨 295.09 -57.16 39 -56.18
茶叶 吨 13525.95 7.38 2525 16.20
辣椒干 吨 10188.41 -47.34 1423 20.39
猪肉罐头 吨 2687.37 -13.70 303 -14.65
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 吨 9463.84 23.43 10113 52.74
蘑菇罐头 吨 12838.07 -16.52 950 -22.89
啤酒 万升 2864.73 15.21 1079 12.40
植物榨油后的剩余物 万吨 1 61.29 129 69.74
猪鬃 吨 2.58 1.98 2 -33.33
肠衣 吨 59 96.67 3 -72.73
填充用羽毛、羽绒 吨 4458.72 15.33 2029 13.61
药材 吨 36749.96 -12.47 4242 14.93
烤烟 吨 1711.4 19.78 368 51.44
纸烟 万条 85.8 5.98 1165 0.69
锯材 立方米 10917 19.17 189 0.53
生丝 吨 589.29 -13.12 1012 1.10
山羊绒 吨 3.5 -71.41 24 -38.46
兔毛 吨 87.99 25.40 186 24.00
原棉 吨 106 1
苎麻 吨 -100.00 -100.00
黏土及其他耐火矿物 万吨 41.74 33.48 1520 33.33
天然石墨 吨 17875.42 -16.72 269 -8.19
天然碳酸镁、氧化镁 万吨 0.72 -12.20 58 -20.55
氟石 万吨 1.08 14.89 140 45.83
重晶石 万吨 18.21 -22.54 687 -16.22
滑石 万吨 0.37 42.31 38 46.15
氧化铝 万吨 0.02 -50.00 7 -69.57
煤 万吨 13.01 -77.94 1206 -41.31
焦炭 万吨 -100.00 -100.00
成品油 万吨 80.52 115.06 22587 134.11
汽油 万吨 23.19 130.98 6200 166.90
煤油 万吨 37.62 398.94 10802 427.44
柴油 万吨 11.13 -25.95 2907 -16.56
其它燃料油 万吨 6.84 134.25 1636 112.19
电流 千瓦时 4764545498 -1.38 29447 -5.98
仲钨酸铵 吨 135 -32.50 100 1.01
氧化锌及过氧化锌 吨 2416.72 4.14 229 33.14
放射性元素和放射性同位素及其化合物 吨 10.82 218.24 2
糠醛 吨 40 -97.05 3 -95.00
合成有机染料 吨 3472.32 0.93 996 -10.43
立德粉 吨 22116.43 -1.97 707 -5.98
医药品 吨 21455.25 22.88 12472 25.51
抗菌素(制剂除外) 吨 737.1 14.23 2092 20.44
中式成药 吨 1483.5 -18.72 947 -19.27
医用敷料 吨 10405.01 41.58 3671 41.96
美容化妆品及护肤品 吨 16598.21 0.38 7328 13.02
口腔及牙齿清洁剂 吨 11041.48 93.31 1874 98.52
洗衣粉 吨 15178.54 47.32 675 39.75
烟花、爆竹 吨 28548.44 -10.07 3127 -16.68
松香及树脂酸 吨 65802.38 36.41 3046 29.73
初级形状的聚氯乙烯 吨 11616.69 -5.23 941 -4.47
新的充气橡胶轮胎 万条 2210.98 12.97 11649 34.94
家用或装饰用木制品 吨 125066.46 -0.72 14139 11.52
纸及纸板(未切成形的) 万吨 9.04 14.43 7366 16.72
纺织纱线、织物及制品 金额 300323 11.65
棉纱线 吨 75152.54 8.50 22773 5.52
亚麻及苎麻纱线 吨 4761.81 -37.35 1311 -41.58
含合成短纤85%及以上的纱线(缝纫线除外) 吨 7453.38 -6.89 1944 8.36
合成短纤与棉混纺纱线(缝纫线除外) 吨 5087.81 -15.78 1666 -10.57
人造纤维短纤纱线(缝纫线除外) 吨 6505.35 38.29 2390 49.75
丝织物 万米 989.35 46.72 2915 17.26
坯绸 万米 550.95 104.58 1375 68.92
其它丝织物 万米 438.4 8.24 1540 -7.89
毛纺机织品 万米 127.7 188.91 886 743.81
棉机织物 万米 39878.32 -7.10 55051 4.34
棉坯布 万米 1783.96 12.17 1829 14.96
棉与化纤混纺坯布 万米 65.04 -24.68 63 -25.00
其它棉机织物 万米 38029.33 -7.80 53160 4.06
亚麻及苎麻机织物 万米 2256.59 -7.90 3331 -6.17
合成短纤与棉混纺机织物 万米 1379.65 -3.34 1254 16.22
聚酯短纤与棉混纺坯布 万米 63.61 -14.53 24 -7.69
其它合成短纤与棉混纺机织物 万米 1316.04 -2.72 1230 16.81
人造纤维短纤机织物 万米 163.35 -24.58 111 -34.71
地毯 万平方米 801.54 64.76 3253 38.31
毛毯 万条 3.73 11.68 7 -41.67
棉浴巾 万条 1168.27 -30.68 1877 1.30
针织或钩编台布、盘垫 万件 509.91 -27.00 103 -33.12
麻袋 万条 8.3 -62.12 3 -50.00
塑料编织袋(不包括周转袋) 万条 3689.08 -18.99 487 8.95
水泥 万吨 32.61 -12.78 1216 -12.01
花岗岩石材及制品 万吨 9.86 -25.25 1530 -13.07
平板玻璃 万平方米 500.12 -11.47 1346 14.65
玻璃制品 金额 18088 37.84
家用陶瓷器皿 吨 418332.87 25.74 31529 36.68
装饰用陶瓷制品 吨 210291.74 -0.02 22322 3.31
珍珠、宝石及半宝石 吨 2745669.94 5.08 44973 40.63
硅铁 万吨 0.37 -70.16 263 -53.45
钢坯及粗锻件 万吨 1.68 674 5516.67
钢材 万吨 40.24 70.22 25705 100.99
钢铁棒材 万吨 12.58 50.12 5247 123.66
角钢及型钢 万吨 0.47 -12.96 540 9.09
钢铁板材 万吨 13.46 130.87 7894 132.86
钢铁线材 万吨 0.47 2.17 673 34.06
钢铁管配件 万吨 1.51 -6.21 2011 16.92
废钢 万吨 0.18 800.00 29 70.59
未锻造的铜及铜材 吨 55810.69 29.02 21060 53.49
未锻造的铜(包括铜合金) 吨 185.85 -91.81 16 -96.37
铜材 吨 55624.84 35.71 21044 58.46
未锻造的铝及铝材 吨 196384.21 33.33 39727 44.93
未锻造的铝(包括铝合金) 吨 79397.62 23.08 12064 36.97
铝材 吨 116986.59 41.31 27663 48.70
未锻造的锌及锌合金 吨 10665.45 -69.58 1077 -61.15
未锻造的锡及锡合金 吨 327.35 79.61 280 263.64
未锻造的锑、粉末及废碎料 吨 539 -48.67 112 -55.20
未锻造的锰 吨 707.73 272.88 99 450.00
钢铁或铜制标准禁固件 吨 38412.21 15.59 7184 18.26
不锈钢厨具、餐具等家用器具 吨 113868.53 8.76 39834 17.89
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 吨 2395.48 1.64 353 8.62
手用或机用工具 吨 68885.43 14.22 17351 16.07
锁 吨 48895.54 28.29 15856 44.33
电扇 万台 19512.38 19.68 102566 21.99
纺织机械及零件 金额 6692 -9.93
普通缝纫机 万台 287.96 -22.76 6683 14.26
工业用缝纫机 万台 6.43 -33.44 874 -40.79
金属加工机床 万台 9.41 40.87 2297 39.81
车床 台 2549 278.75 296 18.88
铣床 台 152 68.89 74 13.85
电子计算器 万台 16924.42 -1.92 28565 -19.61
自动数据处理设备及其部件 台 410392949 20.88 1165758 34.73
数字式自动数据处理设备 台 2890682 75.82 256518 93.95
数字式中央处理部件 台 1361289 7.33 59644 1.51
输入或输出部件 台 210443535 14.31 500231 21.48
显示器 台 17121564 22.23 229908 36.02
键盘、鼠标器 台 162379651 13.25 30231 9.62
自动数据处理设备的零件 金额 677766 12.41
轴承 万套 1941.87 25.01 1219 -3.64
电动机及发电机 万台 143713.34 7.45 76689 8.54
变压器 万个 126822.02 1.93 36867 0.60
静止式变流器 万个 63430.07 39.23 143386 44.17
原电池 万个 726097.08 10.65 30896 22.64
蓄电池 万个 71271.49 31.58 85063 54.59
手电筒 万个 18144.79 6.56 7789 -10.42
有线电话机(包括无绳电话机) 万台 9285.39 5.65 92784 21.16
手持或车载无线电话机 台 22116948 61.31 187119 128.64
扬声器 万个 59556.82 14.25 56743 31.91
激光唱机 台 36318503 27.44 47118 39.49
录、放像机 台 73946648 64.57 253957 68.19
录音机及收录(放)音组合机 万台 9212.53 -0.36 104038 -14.70
收音机 万台 14535.74 12.11 16200 8.97
电视机 万台 1683.31 43.43 108701 77.87
彩色电视机 万台 1222.35 68.46 103543 85.40
黑白电视机 万台 460.96 2.90 5158 -2.05
录放音、像机及唱机的零附件 金额 144624 17.07
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 吨 75907.48 39.72 170097 68.44
家用空调机 台 7610572 111.80 117803 89.61
家用型冰箱及冷冻箱 台 3407347 49.60 13157 67.52
洗衣机 台 176383 24.55 1234 14.68
电容器 吨 14062.1 22.30 31053 31.55
印刷电路 块 3097730358 32.88 123657 43.41
通断及保护电路装置 万个 611446.49 25.49 85904 40.05
二极管、晶体管及类似半导体器件 万个 2433427.86 49.28 39431 24.42
集成电路及微电子组件 万个 195823.72 17.54 61500 62.61
电线和电缆 吨 302072.88 16.94 82955 20.99
集装箱 个 276172 26.42 68346 57.86
汽车和汽车底盘 辆 11192 227.54 1236 -12.46
汽车零件 金额 27042 47.18
摩托车 辆 840599 89.99 20620 140.05
自行车 万辆 1075.26 -6.26 34369 -3.48
摩托车及自行车的零件 金额 23857 11.28
船舶 艘 13267 53.30 15702 -8.61
照相机 万架 2683.54 -0.68 13253 -38.63
复印机 台 159955 -59.59 14406 -48.21
医疗仪器及器械 金额 14336 33.17
手表 万只 44372.08 -0.79 46938 -3.00
机械手表 万只 325.03 -37.87 1289 46.64
电动手表 万只 44047.05 -0.35 45649 -3.92
已组装的完整表芯 万只 24004.9 4.04 8741 13.34
日用钟 万只 14871.38 -0.27 16414 3.95
家具及其零件 金额 248378 30.24
床垫、卧具用品 金额 11871 37.79
灯具、照明装置及类似品 金额 130582 16.48
旅行用品及箱包 金额 146219 16.99
服装及衣着附件 金额 677033 8.17
织物制服装 金额 573177 15.87
非针织或钩编织物制服装 金额 294604 10.71
针织或钩编的服装 金额 278573 21.88
皮革服装 万件 343.55 -9.13 7408 -1.71
裘皮服装 吨 308.38 3.44 3019 43.83
皮革手套 万双 22874.12 -42.79 20468 -64.51
织物制手套 万双 37348.55 -4.84 5763 -17.03
织物制袜子 万双 29111.84 30.35 4173 18.65
手帕 万条 2348.92 1.96 240 -3.61
帽类 万个 60706.27 14.79 15384 19.80
鞋类 金额 359150 13.18
鞋 万双 147829.59 14.87 348970 13.29
外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 万双 87981.71 19.05 124705 11.38
皮面鞋 万双 41765.47 8.82 190654 13.43
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 万双 15050.94 11.84 30483 21.68
鞋靴零件;护腿及类似品 吨 50297.27 19.22 10180 9.70
塑料制品 吨 1843735.06 12.78 220395 16.02
玩具 金额 207303 3.96
游戏机 台 111102073 42.66 91644 -1.42
圣诞用品 吨 117183.34 -15.25 23991 -23.54
足球、篮球、排球 万个 2319.54 30.65 2700 49.01
铅笔 吨 2148.5 -0.22 514 11.74
艺术珍藏品及古董 金额 487 8.71
贵金属或贵金属的首饰 金额 73457 32.75
伞 万把 19130.37 -7.66 17090 -3.71
竹编结品 吨 20873.19 18.90 4402 8.40
藤编结品 吨 11632.94 -8.51 3763 -4.71
草编结品 吨 5870.27 -5.35 1515 -4.30
柳编结品 吨 4545.77 -17.97 1171 -4.72
鬃刷 万把 3026.35 3.08 574 8.71
人造花 吨 116515.54 12.81 22226 -0.31
机电产品出口 金额 6574282 30.89
--------------------------------------------------------
金额单位:万美元