----------------------------------------------------------------
月份 出口额 进口额 差额 出口额同比增长% 进口额同比增长%
----------------------------------------------------------------
1月 11806.42 10569.55 1236.88 17.37 11.30
2月 13191.57 13151.94 39.63 34.27 56.43
3月 14751.96 14080.90 671.07 16.96 29.00
4月 14065.20 13104.90 960.30 22.80 25.73
5月 15693.00 14499.00 1194.00 39.40 52.49
6月 14442.38 14645.03 -202.66 24.54 42.23
7月 14664.00 13772.00 892.00 26.10 32.90
累计 98615.00 93823.00 4792.00 25.70 35.20
----------------------------------------------------------
金额:百万美元