-----------------------------------------------------------------
目的地 6月份金额 与上年同期比较增减% 1月-5月金额 与上年同期增减%
------------------------------------------------------------------
总计 11,083 7.7 55,749 2.3
衣物及衣物配件 6,003 3.8 25,839 -2.3
杂项制品(主要包括珠宝、金饰及银器) 1,212 12.4 7,255 7.8
电动机械、仪器和用具及零件 1,008 18.9 6,184 24.1
纺纱、布料、制成品及有关制品 443 0.4 2,744 -17.0
办公室机器和自动资料处理仪器 393 -11.3 2,428 -5.3
初级形状塑胶 221 41.2 1199 9.0
专业、科学及控制用仪器及器具 138 25.0 824 21.9
金属和金属废料 165 22.5 1158 45.6
烟草和烟草制品 127 37.7 787 50.5
金属加工机械 118 -1.5 654 -10.5
------------------------------------------------------------------
金额:百万港元