-----------------------------------------------------------------
货品类别 6月份金额 与上年同期比较增减% 1月-6月金额 与上年同期增减%
------------------------------------------------------------------
转口总额 157,189 19 870,509 16.5
电动机械、仪器和用具及零件 28,984 11.4 176,974 26.9
通讯、录音及音响设备和仪器 27,156 82.2 125,796 33.8
办公室机器和自动资料处理仪器 16,865 12.2 97,355 14.5
杂项制品(主要包括婴儿车、玩具、游戏及运动货品) 13,847 4.9 73,344 2.6
衣物及衣物配件 11,430 17.5 56,993 10.8
纺纱、布料、制成品及有关制品 9,281 12 52,043 11.3
摄影仪器、设备和供应品、光学器材及钟表 6,393 9.9 37,423 8.5
鞋类 4,117 -6.9 21,946 -3.9
初级形状塑胶 4,182 33.8 22,092 22.6
非金属矿产制品 3,097 18.9 17,436 18.6
------------------------------------------------------------------
金额:百万港元