--------------------------------------------------------------------
保税区名称 进出口金额 进出口同比% 出口金额 出口同比% 进口金额 进口同比%
--------------------------------------------------------------------
总计 6,281,886 55.4 2,076,934 59.6 4,204,952 53.2
天津港保税区 510,044 65.2 47,691 158.0 462,353 58.7
大连大窑湾保税区 177,163 48.5 56,723 73.3 120,440 37.3
上海外高桥保税区 2,529,426 65.2 655,157 107.2 1,874,268 52.6
江苏张家港保税区 178,926 57.4 22,038 14.0 156,888 63.5
宁波北仑港保税区 90,412 54.8 29,251 85.9 61,162 42.3
福建马尾保税区 74,491 200.1 13,341 262.2 61,151 194.7
厦门象屿保税区 163,955 25.5 44,345 11.5 119,611 31.4
山东青岛保税区 97,746 71.2 38,672 56.4 59,074 79.8
广州保税区 235,649 41.0 57,729 65.3 177,919 33.0
深圳福田、沙头角、盐田保税区 2,138,287 43.6 1,095,242 36.2 1,043,046 52.3
珠海保税区 79,299 76.4 15,486 68.3 63,813 79.4
汕头保税区 3,420 5.9 1,189 34.1 2,231 3.7
海南海口保税区 3,066 196.0 71 -3.5 2,995 234.7
---------------------------------------------------------------
金额:千美元