--------------------------------------------------------------------------
项目名称 | 出口实绩 | 去年同 | 比去年同期增减
总值 占全省机电产品比重%| 期实绩 | 绝对数 相对数%
--------------------------------------------------------------------------
全省机电产品合计 941923 100.00 622436 319487 51.33
省级公司 52995 5.63 47055 5940 12.62
各市合计 888928 94.37 575381 313547 54.49
杭州 187255 19.88 104856 82399 78.58
宁波 373437 39.65 252473 120964 47.91
温州 76318 8.10 55328 20990 37.94
嘉兴 54951 5.83 35988 18963 52.69
台州 74131 7.87 52634 21497 40.84
金华 65803 6.99 37241 28562 76.70
绍兴 33516 3.56 20737 12779 61.62
湖州 12004 1.27 7954 4050 50.92
丽水 5879 0.62 5067 812 16.03
衢州 1606 0.17 1646 -40 -2.43
舟山 4028 0.43 1457 2571 176.46
按贸易方式分:
一般贸易 703766 74.72 477049 226717 47.52
加工贸易 237831 25.25 145058 92773 63.96
其他贸易 326 0.03 329 -3 -0.91
按企业性质分:
国有企业 213004 22.61 185770 27234 14.66
三资企业 352242 37.40 215709 136533 63.29
集体企业 151934 16.13 107851 44083 40.87
私营企业 224744 23.86 113106 111638 98.70
按出口市场分:
亚洲 310200 32.93 212846 97354 45.74
欧洲 305839 32.47 182768 123071 67.34
北美洲 235474 25.00 166254 69220 41.64
拉丁美洲 43208 4.59 28610 14598 51.02
非洲 31141 3.31 22433 8708 38.82
大洋州 16061 1.71 9526 6535 68.60
-----------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元