---------------------------------------------------------
商品名称 计量单位 数量累计 同比±% | 金额累计 同比±%
---------------------------------------------------------
冻鱼 吨 24275.56 -27.44 1412 -15.50
鲜、干水果及坚果 吨 165693.58 22.20 14227 57.07
香蕉 吨 6583.36 127.40 267 111.90
谷物及谷物粉 万吨 38.91 36.05 11934 58.84
玉米 万吨 -100.00 4 -50.00
小麦 万吨 3.43 -40.76 817 -29.81
小麦粉 万吨 0.57 -18.57 184 -19.30
大麦 万吨 8.7 -15.12 1650 -15.69
稻谷和大米 万吨 26.39 115.60 9331 117.66
大豆 万吨 153.81 35.12 57436 103.08
食用植物油 万吨 51.67 95.28 28378 126.01
豆油 万吨 12.95 149.04 7932 185.12
棕榈油 万吨 16.77 59.87 8658 81.51
菜子油和芥子油 万吨 8.01 252.86 4491 243.35
其它植物油 万吨 3.33 26.62 2160 69.94
食糖 万吨 4.9 23.74 1019 15.14
饲料用鱼粉 吨 82889.11 56.65 5621 64.50
豆饼、豆粕 吨 1075.48 27
配制的动物饲料 吨 45837.96 8.56 2666 -3.41
纸烟 万条 1.06 -3.64 38 -7.32
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 5.64 8.67 5627 22.78
合成橡胶(包括胶乳) 吨 192684.44 13.09 20013 17.61
原木 万立方米 85.3 -16.85 13338 2.68
锯材 立方米 1314719 2.28 27192 9.10
纸浆 万吨 39.66 37.85 18413 51.44
羊毛 吨 8867.7 -5.19 3052 -7.01
毛条 吨 1789.74 -10.78 907 -19.16
棉花 万吨 5.28 31.34 8682 64.78
二醋酸纤维丝束 吨 101.53 119.52 36 111.76
纺织用合成纤维 万吨 11.27 2.18 12095 15.72
聚酯纤维 吨 87821.14 0.84 8172 14.90
聚丙烯晴纤维 吨 19022.42 16.33 2781 22.13
纺织用人造纤维 吨 1690.59 55.03 344 73.74
人造纤维短纤 吨 1636.39 58.00 325 76.63
铁矿砂及其精矿 万吨 217.03 23.23 21104 218.60
锰矿砂及其精矿 万吨 14.72 -14.91 1811 21.14
铜矿砂及其精矿 万吨 0.11 266.67 58 1060.00
铬矿砂及其精矿 万吨 1.1 -34.52 262 127.83
氧化铝 万吨 13.26 106.54 3618 182.22
煤 万吨 149.94 210.69 4910 290.92
原油 万吨 825.74 8.78 202793 21.89
成品油 万吨 662.06 27.65 134704 30.97
煤油 万吨 3.23 -59.57 1243 -44.95
柴油 万吨 6.49 -64.90 1924 -62.66
其它燃料油 万吨 640.39 32.88 122418 37.67
液化石油气及其他烃类气 万吨 204.78 -1.42 69404 -0.33
碳酸钠(纯碱) 吨 48388.41 -3.70 503 -6.51
甲苯 吨 191991.17 6.58 10297 35.27
苯乙烯 吨 183045.94 11.34 15007 33.90
乙二醇 吨 108939.32 11.01 7890 48.20
异氰酸酯 吨 66674.09 28.74 8895 28.34
对苯二甲酸 吨 105633.75 -38.52 6860 -30.45
己内酰胺 吨 47835.25 53.75 6542 81.42
医药品 吨 6454.44 -20.73 19482 -8.18
抗菌素(制剂除外) 吨 109.9 -28.14 1240 -27.02
抗菌素制剂 吨 570.36 -19.63 3617 7.68
肥料 万吨 46.72 -19.84 8791 -1.88
化肥 万吨 42.92 13.94 8181 25.02
尿素 万吨 0.01 2
氮、磷、钾复合肥 万吨 42.92 13.94 8179 24.98
磷酸氢二铵 万吨
氯化钾 万吨 2.5 -87.79 341 -85.65
硫酸钾 万吨 0.12 23
合成有机染料 吨 17002.14 1.73 5825 7.53
钛白粉 吨 39735.56 27.73 6029 25.89
聚合物油漆及清漆 吨 42948.1 -0.03 9701 12.32
感光材料 金额 12995 3.18
初级形状的塑料 万吨 468.74 11.83 463385 20.86
初级形状的聚乙烯 吨 627838.65 7.74 49152 19.22
初级形状的聚丙烯 吨 812482.88 16.81 64101 24.55
初级形状的聚苯乙烯 吨 1417084.26 6.85 132592 10.32
ABS树脂 吨 702887.57 11.78 72134 14.44
其它初级形状聚苯乙烯 吨 714196.69 2.41 60458 5.78
初级形状的聚氯乙烯 吨 666662.4 4.93 48448 18.49
初级形状的聚酯 吨 365878.48 25.77 58379 32.69
聚酯切片 吨 12251.04 -0.86 1233 18.79
其它初级形状的聚酯 吨 353627.44 26.95 57146 33.03
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 吨 233292.27 1.82 39014 21.03
农药 吨 2662.97 21.18 971 34.86
牛皮革及马皮革 吨 363734.49 7.22 76503 18.83
胶合板及类似多层板 万立方米 17.02 -9.03 7095 -7.39
木质薄板制胶合板 万立方米 12.01 -1.15 5178 0.29
纸及纸板(未切成形的) 万吨 236.78 3.50 124489 8.46
新闻纸 万吨 1.12 -81.40 526 -79.88
牛皮纸 万吨 50.83 19.12 20476 22.10
瓦楞原纸 万吨 53.02 -5.22 14415 -4.98
无机物涂布纸 万吨 90.58 6.56 57240 9.38
毛纱线 吨 16533.48 -2.77 8464 8.30
棉纱线 吨 328493.77 7.10 69128 9.08
合成纤维纱线 吨 210947.84 4.03 43255 2.46
聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 吨 54199.93 20.45 9802 20.15
聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 吨 62906.52 8.20 10185 14.85
丝织物 万米 1272.26 2.53 2209 3.13
棉机织物 万米 56671.04 -4.84 46899 -2.09
合成纤维长丝机织物 万米 60807.89 -0.79 32395 -2.22
合成纤维与棉混纺机织物 万米 9368.12 -8.14 5443 -6.89
化学纤维起绒、绳绒及毛圈机织物 万米 889.93 -15.02 876 -14.03
涂覆浸渍塑料的织物 吨 107301.2 -0.86 21383 4.76
针织或钩编织物 吨 158771.68 1.67 38733 6.64
鞋靴零件;护腿及类似品 万吨 0.83 2.47 3433 49.72
制电灯泡及类似品用玻璃外壳 吨 58773.15 37.24 7357 13.66
玻璃纤维 吨 46469.68 23.27 11809 16.69
钻石 公斤 5352661 31.50 51829 44.55
其它宝石及半宝石 吨 160777.78 4.11 3594 46.75
废钢 万吨 115.43 71.44 30034 197.48
钢坯及粗锻件 万吨 31.66 284.69 10505 349.70
钢材 万吨 567.52 10.02 328954 23.32
钢材棒材 万吨 33.61 40.10 18158 44.56
角钢及型钢 万吨 7.3 32.01 3132 39.20
钢铁板材 万吨 498.96 8.28 289539 22.86
钢铁管材及空心异型材 万吨 7.35 -18.60 5723 -15.90
钢铁制标准坚固件 吨 22601.4 1.85 12573 28.94
未锻造的铜及铜材 吨 529450.73 17.71 143007 40.53
未锻造的铜及铜合金 吨 111442.34 24.30 28587 86.47
铜材 吨 418008.39 16.07 114420 32.39
废铜 吨 222278.66 -27.02 18205 55.36
未锻造的铝及铝材 吨 459088.46 26.15 85276 34.02
未锻造的铝及铝合金 吨 330567.63 34.70 48872 45.55
铝材 吨 128520.83 8.45 36403 21.13
废铝 吨 172934.16 11.23 13388 105.91
钢材或铝制结构体及其部件 吨 25142.23 248.65 5368 218.39
钢材或铝制绞股线、缆及类似品 吨 2131.68 -14.16 420 -4.98
蒸汽锅炉及过热水锅炉 台 64 -11.11 341 111.80
蒸汽及过热水锅炉的辅助设备 吨 545.22 3549.40 578 762.69
汽轮机零件 吨 37.65 1603.62 428 1122.86
活塞式内燃机的零件 吨 6707.92 -29.66 11116 39.89
涡轮喷气发动机 台 13 160.00 3349 -1.12
液泵及液体提升机 台 6381987 8.90 9925 50.95
制冷设备用压缩机 万台 453.37 105.01 20716 72.48
空气调节器 台 7778 -28.79 1708 -23.61
冷冻机和制冷设备 台 687356 -2.43 3018 35.82
非家用型水的过滤、净化机器 台 15864 2.31 1132 -18.15
饮料及液体食品灌装设备 台 11 -57.69 213 -73.61
机械提升搬运装卸设备及零件 金额 19709 19.12
载客电梯 台 152 -15.56 1221 -5.13
建筑及采矿用机械及零件 金额 25150 13.93
食品加工机械及零件 金额 1176 -26.13
制造纸及纸制品用机械及零件 金额 5834 21.34
印刷、装订机械及零件 金额 27172 1.75
纺织机械及零件 金额 33140 2.62
纺织纤维的预处理机器 台 190 40.74 414 -25.54
纺织纱线生产及预处理机器 台 940 38.24 2692 61.97
织机 台 1601 -7.40 2805 -46.92
针织机及缝编机 台 6841 16.36 10106 33.39
花边绣品饰带织机,簇绒机 台 2038 -60.58 4231 -0.73
纱线织物等后整理机器 台 4000 28.41 9287 -2.32
工业用缝纫机 台 48009 -17.63 4296 5.27
制革、制鞋机器 台 4096 -25.09 1885 -2.84
金属加工机床 台 24781 -10.81 60935 40.49
金属冶炼铸造设备及零件 金额 2572 -3.56
金属轧机及零件 金额 2227 534.47
玻璃热加工机械及零件 金额 3640 60.00
橡胶或塑料加工机械及零件 金额 36373 11.84
烟草加工机械及零件 金额 -100.00
型模及金属铸造用型箱 吨 3030.18 -32.24 12728 -3.04
阀门 万套 1708.62 49.40 11823 42.09
自动数据处理设备及其部件 万台 5501.29 32.35 218339 23.39
数字式自动数据处理设备 台 200147 151.87 23787 18.04
数字式中央处理部件 台 82361 -33.43 5265 26.14
输入或输出部件 台 9694416 56.85 32237 17.58
自动数据处理设备的零件 吨 53497.41 -6.82 302261 10.91
电动机及发电机 万台 57910.56 1.90 38204 14.05
发电机组及旋转式变流机 万台 1.17 31.46 26631 300.05
旋转式电力设备的零件 吨 34987.44 30.98 21729 19.79
变压、整流、电感器及零件 金额 85766 34.53
电池 万个 246206.36 9.21 59731 45.12
焊接机器及零件 金额 11325 123.90
有线电话或电报交换机 台 5557 -36.12 440 -90.06
有线电话电报设备的零附件 吨 3073.8 27.21 17777 28.13
未录的磁带及类似品 金额 18358 42.06
手持或车载无线电话 台 2547515 -33.14 27080 -49.84
无线电导航雷达及遥控设备 台 123649 -47.59 775 18.50
录、放像机 金额 470 9.56
磁带型录像机和放像机(包括整套散件) 台 72 -99.90 112 -46.41
激光视盘放像机 台 36507 158.68 317 45.41
录放音、像机及唱机的零附件 金额 89181 15.58
电视摄像机 台 4940283 321.08 20950 75.52
录音机、收录音机及组合音响(包括整套散件) 万台 16.61 348.92 580 143.70
电视机(包括整套散件) 万台 23.08 -3.51 1974 47.09
彩色电视机 台 225578 1.50 1956 48.41
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 吨 11347.27 34.29 182009 110.51
电容器 吨 20026.8 12.42 83725 21.27
电阻器 吨 5023.16 15.97 26786 36.10
印刷电路 万块 308804.31 19.74 78140 33.68
通断及保护电路装置及零件 金额 124270 50.70
电视显像管 万只 685.36 33.55 24879 21.54
彩色显像管 万只 590.11 56.66 24536 23.77
彩色数据/图形显示器 万只 502.35 -5.32 19389 -13.77
二极管、晶体管及类似半导体器件 万个 4921265.79 20.40 179692 37.01
集成电路及微电子组件 万个 1793932.16 33.86 1167941 44.77
电线和电缆 吨 86157.89 19.68 42615 34.59
汽车和汽车底盘 辆 16269 4.80 49206 26.49
小轿车 辆 10076 15.96 32403 38.66
四轮驱动轻型越野车 辆 3116 -28.58 10184 -11.05
小客车(九座及以下的)(包括整套散件) 辆 2073 27.57 4097 37.90
卡车(包括整套散件) 辆 424 24.71 1699 382.67
专用汽车 辆 28 75.00 501 73.96
30座及以上的客车 辆 1 -93.33 4 -95.06
10座至29座的客车 辆 51 -60.77 126 -50.59
装有引擎的汽车底盘 台 -100.00 -100.00
汽车零件 金额 46673 19.22
飞机 架 11 -35.29 46104 197.35
航空器零件 吨 49.59 25.01 1759 -2.92
船舶 艘 348 63.38 722
照相机零附件 吨 5504.65 43.24 13102 -5.02
复印机 台 1872 -91.06 787 -45.12
复印机零附件 金额 16209 -6.36
医疗仪器及器械 金额 9967 -2.88
计量检测分析自控仪器及器具 金额 74518 29.05
钟表机芯及钟表零件 金额 26419 7.02
印刷品 吨 34795.4 -1.78 5381 8.25
塑料制品 吨 71522.35 1.99 26505 24.01
玩具 金额 3529 37.00
钮扣及其零件 金额 1052 15.35
拉链及其零件 金额 2439 11.47
机电产品进口 金额 4337715 35.11
--------------------------------------------------------
金额单位:万美元