---------------------------------------------------------------------------------
市场名称 出口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期绝对 比去年同期相对增减+-
---------------------------------------------------------------------------------
合计 25357736274 100 18085793014 100 7271943260 40.21
亚洲 9322099401 36.76 6751358251 37.33 2570741150 38.08
非洲 1276845917 5.04 1018507288 5.63 258338629 25.36
欧洲 7386360204 29.13 5128940380 28.36 2257419824 44.01
南美洲 1330319081 5.25 919882258 5.09 410436823 44.62
北美洲 5473729109 21.59 3892317084 21.52 1581412025 40.63
大洋洲 568382562 2.24 374787753 2.07 193594809 51.65
其他 0 0 0 0 0
美国 5020456628 19.80 3591989265 19.86 1428467363 39.77
日本 2559492574 10.09 2169019684 11.99 390472890 18.00
德国 1269589881 5.01 834194215 4.61 435395666 52.19
香港 1119382707 4.41 852101050 4.71 267281657 31.37
阿拉伯联合酋长国 1022781815 4.03 597166896 3.30 425614919 71.27
英国 825809841 3.26 565021890 3.12 260787951 46.16
意大利 805068465 3.17 572546379 3.17 232522086 40.61
韩国 784346454 3.09 612612619 3.39 171733835 28.03
荷兰 596645536 2.35 437553494 2.42 159092042 36.36
法国 591782710 2.33 396971150 2.19 194811560 49.07
西班牙 554237591 2.19 406803408 2.25 147434183 36.24
澳大利亚 476018138 1.88 319938208 1.77 156079930 48.78
俄罗斯 454960964 1.79 308167813 1.70 146793151 47.63
加拿大 453129681 1.79 300007787 1.66 153121894 51.04
印度 388062440 1.53 235802401 1.30 152260039 64.57
印度尼西亚 340705162 1.34 238213679 1.32 102491483 43.03
台湾 339162960 1.34 230905785 1.28 108257175 46.88
墨西哥 329486009 1.30 257981805 1.43 71504204 27.72
新加坡 328759083 1.30 189582291 1.05 139176792 73.41
比利时 313087094 1.23 227558609 1.26 85528485 37.59
马来西亚 283039650 1.12 172856279 0.96 110183371 63.74
伊朗 272442218 1.07 183231350 1.01 89210868 48.69
土耳其 268667045 1.06 172707625 0.95 95959420 55.56
波兰 249353824 0.98 174183195 0.96 75170629 43.16
南非 247331345 0.98 146333879 0.81 100997466 69.02
巴西 247008946 0.97 136435862 0.75 110573084 81.04
乌克兰 229535825 0.91 162166813 0.90 67369012 41.54
泰国 225690723 0.89 149397798 0.83 76292925 51.07
沙特阿拉伯 215854824 0.85 148657935 0.82 67196889 45.20
摩洛哥 190228502 0.75 149264547 0.83 40963955 27.44
匈牙利 175949257 0.69 138679951 0.77 37269306 26.87
智利 172069799 0.68 129202426 0.71 42867373 33.18
菲律宾 164755245 0.65 133838072 0.74 30917173 23.10
巴拿马 155912885 0.61 114554243 0.63 41358642 36.10
尼日利亚 153270631 0.60 181827448 1.01 -28556817 -15.71
巴基斯坦 147603757 0.58 76393943 0.42 71209814 93.21
以色列 147438959 0.58 117014545 0.65 30424414 26.00
希腊 143319269 0.57 104826033 0.58 38493236 36.72
捷克共和国 137090301 0.54 115883100 0.64 21207201 18.30
罗马尼亚 131937579 0.52 70354244 0.39 61583335 87.53
芬兰 130148446 0.51 82596116 0.46 47552330 57.57
孟加拉国 126356672 0.50 91601161 0.51 34755511 37.94
埃及 126012526 0.50 80194977 0.44 45817549 57.13
越南 121146808 0.48 74909146 0.41 46237662 61.72
丹麦 115985248 0.46 87566305 0.48 28418943 32.45
阿尔及利亚 107084019 0.42 82566290 0.46 24517729 29.69
瑞典 106458578 0.42 80371203 0.44 26087375 32.46
挪威 88997269 0.35 65431117 0.36 23566152 36.02
新西兰 84378582 0.33 49505357 0.27 34873225 70.44
叙利亚 80690395 0.32 51740144 0.29 28950251 55.95
阿根廷 79523390 0.31 36216515 0.20 43306875 119.58
贝宁 78895145 0.31 99159537 0.55 -20264392 -20.44
约旦 74195850 0.29 34777678 0.19 39418172 113.34
瑞士 70345497 0.28 41185405 0.23 29160092 70.80
哥伦比亚 53620081 0.21 34632869 0.19 18987212 54.82
多哥 51915676 0.20 40451766 0.22 11463910 28.34
斯里兰卡 49766986 0.20 31619648 0.17 18147338 57.39
葡萄牙 49426269 0.19 32582011 0.18 16844258 51.70
黎巴嫩 46998691 0.19 36536026 0.20 10462665 28.64
奥地利 46472917 0.18 40021393 0.22 6451524 16.12
爱尔兰 44405778 0.18 22229552 0.12 22176226 99.76
加纳 43826178 0.17 35777691 0.20 8048487 22.50
委内瑞拉 43063275 0.17 13670608 0.08 29392667 215.01
也门共和国 42019592 0.17 35312945 0.20 6706647 18.99
克罗地亚共和国 41560376 0.16 29771565 0.16 11788811 39.60
危地马拉 36164656 0.14 41663385 0.23 -5498729 -13.20
突尼斯 35246435 0.14 26260067 0.15 8986368 34.22
科威特 32700245 0.13 19372687 0.11 13327558 68.80
立陶宛 32494318 0.13 21331998 0.12 11162320 52.33
秘鲁 32320635 0.13 31522114 0.17 798521 2.53
厄瓜多尔 26217005 0.10 17672798 0.10 8544207 48.35
斯洛伐克共和国 25784721 0.10 22711839 0.13 3072882 13.53
保加利亚 25500018 0.10 16990996 0.09 8509022 50.08
斯洛文尼亚共和国 24798777 0.10 14404358 0.08 10394419 72.16
南斯拉夫联盟共和国 24582690 0.10 20533214 0.11 4049476 19.72
柬埔寨 23742075 0.09 14044937 0.08 9697138 69.04
乌拉圭 22632100 0.09 13090920 0.07 9541180 72.88
拉脱维亚 22447028 0.09 11041949 0.06 11405079 103.29
利比亚 20353420 0.08 15391029 0.09 4962391 32.24
多米尼加共和国 20308980 0.08 13702095 0.08 6606885 48.22
肯尼亚 19375592 0.08 13267665 0.07 6107927 46.04
缅甸 19285897 0.08 18060556 0.10 1225341 6.78
马达加斯加 18724465 0.07 8623376 0.05 10101089 117.14
毛里塔尼亚 18132346 0.07 7486784 0.04 10645562 142.19
塞浦路斯 17972423 0.07 14343464 0.08 3628959 25.30
澳门 17626225 0.07 8287600 0.05 9338625 112.68
冈比亚 15989290 0.06 22158649 0.12 -6169359 -27.84
巴拉圭 15614183 0.06 4755537 0.03 10858646 228.34
波多黎各 14689563 0.06 9611455 0.05 5078108 52.83
苏丹 13908004 0.05 7289676 0.04 6618328 90.79
坦桑尼亚 12584798 0.05 9365961 0.05 3218837 34.37
爱沙尼亚 12440056 0.05 4983353 0.03 7456703 149.63
洪都拉斯 12426896 0.05 4067773 0.02 8359123 205.50
塞内加尔 11273861 0.04 7670804 0.04 3603057 46.97
几内亚 11209702 0.04 7508136 0.04 3701566 49.30
哥斯达黎加 11064714 0.04 6180787 0.03 4883927 79.02
萨尔瓦多 10974282 0.04 11394795 0.06 -420513 -3.69
卢森堡 10204381 0.04 386252 0 9818129 *
乌干达 9915614 0.04 7599725 0.04 2315889 30.47
埃塞俄比亚 9670039 0.04 7333476 0.04 2336563 31.86
马耳他 9668968 0.04 5970058 0.03 3698910 61.96
牙买加 8642377 0.03 10621099 0.06 -1978722 -18.63
古巴 8576549 0.03 9417081 0.05 -840532 -8.93
科特迪瓦 8518191 0.03 6462817 0.04 2055374 31.80
刚果 7286276 0.03 4286239 0.02 3000037 69.99
安哥拉 7047552 0.03 6057484 0.03 990068 16.34
卡塔尔 6736622 0.03 6098569 0.03 638053 10.46
毛里求斯 6657568 0.03 5112442 0.03 1545126 30.22
巴林 6222511 0.02 3562015 0.02 2660496 74.69
库腊索岛 5728289 0.02 6699014 0.04 -970725 -14.49
阿曼 5691863 0.02 3075650 0.02 2616213 85.06
马里 5691520 0.02 7107285 0.04 -1415765 -19.92
阿塞拜疆 5669696 0.02 2749223 0.02 2920473 106.23
喀麦隆 5505694 0.02 3997228 0.02 1508466 37.74
吉布提 5420982 0.02 2589863 0.01 2831119 109.32
特立尼达和多巴哥 5404475 0.02 4369878 0.02 1034597 23.68
冰岛 5360918 0.02 862439 0 4498479 521.60
蒙古 4768457 0.02 4745600 0.03 22857 0.48
多米尼加 4725347 0.02 2572090 0.01 2153257 83.72
纳米比亚 4189397 0.02 3296520 0.02 892877 27.09
摩纳哥 4056318 0.02 4228630 0.02 -172312 -4.07
伊拉克 4023487 0.02 1080236 0.01 2943251 272.46
津巴布韦 3960000 0.02 3388503 0.02 571497 16.87
尼日尔 3765289 0.01 1837307 0.01 1927982 104.94
尼加拉瓜 3585664 0.01 2919601 0.02 666063 22.81
斯威士兰 3454874 0.01 1816722 0.01 1638152 90.17
白俄罗斯 2755398 0.01 1350481 0.01 1404917 104.03
莫桑比克 2696383 0.01 2541089 0.01 155294 6.11
老挝 2683612 0.01 3130126 0.02 -446514 -14.27
巴布亚新几内亚 2523984 0.01 1183799 0.01 1340185 113.21
博茨瓦那 2516111 0.01 1541004 0.01 975107 63.28
赞比亚 2454363 0.01 1738971 0.01 715392 41.14
斐济 2419286 0.01 1419210 0.01 1000076 70.47
阿富汗 2245701 0.01 2274347 0.01 -28646 -1.26
波斯尼亚-黑塞哥维那共和国 2139975 0.01 651609 0 1488366 228.41
尼泊尔 2085310 0.01 2335805 0.01 -250495 -10.72
前南斯拉夫马其顿共和国(暂用名) 1869983 0.01 1046672 0.01 823311 78.66
扎伊尔 1847732 0.01 2406710 0.01 -558978 -23.23
留尼汪 1790443 0.01 805052 0 985391 122.40
格鲁吉亚 1743412 0.01 596852 0 1146560 192.10
文莱 1687111 0.01 918652 0.01 768459 83.65
朝鲜民主主义人民共和国 1667098 0.01 1121810 0.01 545288 48.61
圭亚那 1615775 0.01 1572002 0.01 43773 2.78
海地 1387440 0.01 1247788 0.01 139652 11.19
加那利群岛 1384179 0.01 890650 0 493529 55.41
阿尔巴尼亚 1380267 0.01 1701780 0.01 -321513 -18.89
马拉维 1364347 0.01 1163583 0.01 200764 17.25
塞拉利昂 1246517 0 1149724 0.01 96793 8.42
莱索托 1134803 0 682997 0 451806 66.15
布基纳法索 1011077 0 1213647 0.01 -202570 -16.69
利比里亚 908121 0 363361 0 544760 149.92
巴勒斯坦 828992 0 423407 0 405585 95.79
苏里南 774065 0 934780 0.01 -160715 -17.19
玻利维亚 677648 0 400899 0 276749 69.03
亚美尼亚 615122 0 469168 0 145954 31.11
巴巴多斯 574297 0 490587 0 83710 17.06
萨摩亚 569170 0 807012 0 -237842 -29.47
社会群岛 516816 0 502180 0 14636 2.91
新喀里多尼亚 514755 0 376357 0 138398 36.77
安道尔 433639 0 4064 0 429575 *
伯利兹 420581 0 548084 0 -127503 -23.26
非洲其他国家(地区) 396841 0 548426 0 -151585 -27.64
巴哈马 383620 0 304011 0 79609 26.19
梅利利亚 344351 0 190972 0 153379 80.31
密克罗尼西亚联邦 314087 0 80080 0 234007 292.22
瓜德罗普 313457 0 109842 0 203615 185.37
马尔代夫 295246 0 66072 0 229174 346.85
加蓬 273140 0 422994 0 -149854 -35.43
马提尼克 212633 0 55554 0 157079 282.75
摩尔多瓦 207227 0 166789 0 40438 24.25
厄立特里亚 204194 0 159774 0 44420 27.80
佛得角 197736 0 79213 0 118523 149.63
大洋洲其他国家(地区) 194871 0 99836 0 95035 95.19
圣卢西亚 190393 0 103986 0 86407 83.09
卢旺达 167906 0 61612 0 106294 172.52
不丹 167874 0 39000 0 128874 330.45
格林纳达 146812 0 56797 0 90015 158.49
百慕大 142800 0 184384 0 -41584 -22.55
汤加 124375 0 111280 0 13095 11.77
基里巴斯 99441 0 104855 0 -5414 -5.16
圣文森特和格林纳丁斯 95021 0 95021
布隆迪 94622 0 79650 0 14972 18.80
索马里 83365 0 44285 0 39080 88.25
拉丁美洲其他国家(地区) 81743 0 1000 0 80743 *
塞舌尔 80641 0 147295 0 -66654 -45.25
乍得 75950 0 188671 0 -112721 -59.74
阿鲁巴岛 67724 0 124249 0 -56525 -45.49
所罗门群岛 61839 0 90689 0 -28850 -31.81
赤道几内亚 45593 0 45593
几内亚(比绍) 40330 0 339722 0 -299392 -88.13
开曼群岛 37473 0 322750 0 -285277 -88.39
法属圭亚那 35691 0 9328 0 26363 282.62
塞卜泰(休达) 34400 0 190341 0 -155941 -81.93
列支敦士登 30511 0 59118 0 -28607 -48.39
库克群岛 20249 0 20249
安提瓜和巴布达 20000 0 66182 0 -46182 -69.78
瓦努阿图 18536 0 68525 0 -49989 -72.95
圣其茨-尼维斯 15846 0 15846
圣马丁岛 11803 0 80566 0 -68763 -85.35
盖比群岛 10420 0 34594 0 -24174 -69.88
英属维尔京群岛 5240 0 5240
直布罗陀 4200 0 4450 0 -250 -5.62
圣马力诺 4066 0 30127 0 -26061 -86.50
备注:东盟 1511495366 5.96 994951536 5.50 516543830 51.92
欧盟 6310641677 24.89 4414761275 24.41 1895880402 42.94
--------------------------------------------------------------------------
金额单位:美元