首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>省区量值统计2005年最新中国海关税率税则查询表
浙江省进口主要市场情况表 2004年 6月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
---------------------------------------------------------------------------------

市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期绝对 比去年同期相对增减+-

---------------------------------------------------------------------------------

合计 13027278216 100 9327820468 100 3699457748 39.66

亚洲 7970257587 61.18 5794245581 62.12 2176012006 37.55

非洲 293520886 2.25 226503918 2.43 67016968 29.59

欧洲 2784678695 21.38 1882822960 20.19 901855735 47.90

南美洲 406001797 3.12 243884766 2.61 162117031 66.47

北美洲 1340003434 10.29 1007453635 10.80 332549799 33.01

大洋洲 231544484 1.78 172772698 1.85 58771786 34.02

其他 1271333 0.01 136910 0 1134423 828.59

日本 2743854969 21.06 2265693411 24.29 478161558 21.10

韩国 1463407505 11.23 1146463333 12.29 316944172 27.65

台湾 1285293484 9.87 949229348 10.18 336064136 35.40

美国 1108522448 8.51 866648759 9.29 241873689 27.91

德国 828497950 6.36 517172830 5.54 311325120 60.20

马来西亚 371692294 2.85 188483149 2.02 183209145 97.20

印度 309308394 2.37 245756680 2.63 63551714 25.86

法国 269104580 2.07 286611508 3.07 -17506928 -6.11

意大利 259922563 2.00 250102201 2.68 9820362 3.93

泰国 253946069 1.95 134334410 1.44 119611659 89.04

印度尼西亚 251274900 1.93 169473759 1.82 81801141 48.27

新加坡 250180784 1.92 193415534 2.07 56765250 29.35

香港 244833144 1.88 162217394 1.74 82615750 50.93

加拿大 229899849 1.76 139871861 1.50 90027988 64.36

沙特阿拉伯 209595531 1.61 147162712 1.58 62432819 42.42

俄罗斯 198712563 1.53 154975654 1.66 43736909 28.22

芬兰 195343399 1.50 23002818 0.25 172340581 749.22

巴西 189198408 1.45 119220092 1.28 69978316 58.70

中华人民共和国 185604619 1.42 55321355 0.59 130283264 235.50

比利时 167431376 1.29 126048990 1.35 41382386 32.83

乌克兰 164463768 1.26 122436487 1.31 42027281 34.33

澳大利亚 163269266 1.25 108415787 1.16 54853479 50.60

英国 106638818 0.82 99089566 1.06 7549252 7.62

瑞士 104480088 0.80 45171457 0.48 59308631 131.30

菲律宾 101708224 0.78 32868318 0.35 68839906 209.44

荷兰 92176849 0.71 55277082 0.59 36899767 66.75

安哥拉 89341193 0.69 23526995 0.25 65814198 279.74

西班牙 82640502 0.63 22919863 0.25 59720639 260.56

南非 73122298 0.56 34722388 0.37 38399910 110.59

罗马尼亚 70079668 0.54 50721235 0.54 19358433 38.17

土耳其 56840031 0.44 16929148 0.18 39910883 235.75

瑞典 55654743 0.43 27477533 0.29 28177210 102.55

伊朗 55048741 0.42 14555970 0.16 40492771 278.19

阿拉伯联合酋长国 54585096 0.42 24254155 0.26 30330941 125.05

阿根廷 53984197 0.41 31032096 0.33 22952101 73.96

墨西哥 47127283 0.36 18747309 0.20 28379974 151.38

奥地利 43204915 0.33 11262170 0.12 31942745 283.63

新西兰 41508629 0.32 39743707 0.43 1764922 4.44

智利 39188101 0.30 36541706 0.39 2646395 7.24

挪威 38798973 0.30 16731503 0.18 22067470 131.89

波兰 34712560 0.27 22377044 0.24 12335516 55.13

巴基斯坦 27253056 0.21 16274372 0.17 10978684 67.46

加蓬 26872948 0.21 58082331 0.62 -31209383 -53.73

科威特 26117147 0.20 4850289 0.05 21266858 438.47

秘鲁 25868510 0.20 13059277 0.14 12809233 98.09

刚果 20538027 0.16 4793275 0.05 15744752 328.48

哥伦比亚 20405399 0.16 1296887 0.01 19108512 *

巴布亚新几内亚 19183510 0.15 21821298 0.23 -2637788 -12.09

以色列 18081765 0.14 7724627 0.08 10357138 134.08

尼日利亚 15937232 0.12 14022282 0.15 1914950 13.66

埃及 15280531 0.12 2269576 0.02 13010955 573.28

毛里塔尼亚 13868626 0.11 282797 0 13585829 *

越南 13177922 0.10 8086658 0.09 5091264 62.96

丹麦 11556752 0.09 13874848 0.15 -2318096 -16.71

爱尔兰 10771465 0.08 18262457 0.20 -7490992 -41.02

厄瓜多尔 10678421 0.08 685776 0.01 9992645 *

卡塔尔 10402230 0.08 3710853 0.04 6691377 180.32

白俄罗斯 10369540 0.08 5354844 0.06 5014696 93.65

斯洛伐克共和国 9694821 0.07 811540 0.01 8883281 *

阿尔及利亚 8337988 0.06 2558824 0.03 5779164 225.85

喀麦隆 8199910 0.06 3163007 0.03 5036903 159.24

约旦 8055012 0.06 35295 0 8019717 *

所罗门群岛 7577137 0.06 2778304 0.03 4798833 172.73

委内瑞拉 7073119 0.05 18417276 0.20 -11344157 -61.60

保加利亚 6725233 0.05 4026636 0.04 2698597 67.02

捷克共和国 6636332 0.05 2390385 0.03 4245947 177.63

哥斯达黎加 4919160 0.04 2068529 0.02 2850631 137.81

利比亚 4903572 0.04 122 0 4903450 *

乌拉圭 4822063 0.04 1923315 0.02 2898748 150.72

葡萄牙 4625777 0.04 1215666 0.01 3410111 280.51

赤道几内亚 4333697 0.03 9081992 0.10 -4748295 -52.28

匈牙利 3461204 0.03 987355 0.01 2473849 250.55

孟加拉国 2466466 0.02 760542 0.01 1705924 224.30

坦桑尼亚 2332249 0.02 579943 0.01 1752306 302.15

希腊 2236780 0.02 587971 0.01 1648809 280.42

拉脱维亚 2207510 0.02 626826 0.01 1580684 252.17

斯洛文尼亚共和国 2098651 0.02 560478 0.01 1538173 274.44

马里 1694950 0.01 1694950

格陵兰 1581137 0.01 933015 0.01 648122 69.47

巴林 1342204 0.01 395218 0 946986 239.61

莫桑比克 1290571 0.01 1606190 0.02 -315619 -19.65

国(地)别不详的 1271333 0.01 136910 0 1134423 828.59

突尼斯 1129779 0.01 314034 0 815745 259.76

爱沙尼亚 987452 0.01 539634 0.01 447818 82.99

贝宁 874427 0.01 874427

塞内加尔 864928 0.01 58 0 864870 *

扎伊尔 851547 0.01 851547

古巴 849762 0.01 25200 0 824562 *

津巴布韦 761598 0.01 553182 0.01 208416 37.68

黎巴嫩 650770 0 109374 0 541396 495.00

柬埔寨 637552 0 23749 0 613803 *

斯里兰卡 581792 0 121489 0 460303 378.88

赞比亚 489204 0 26951 0 462253 *

加纳 473987 0 393044 0 80943 20.59

缅甸 454154 0 434010 0 20144 4.64

叙利亚 430267 0 2885 0 427382 *

摩洛哥 424856 0 213810 0 211046 98.71

巴拉圭 423653 0 242852 0 180801 74.45

肯尼亚 396712 0 247070 0 149642 60.57

马达加斯加 384334 0 420195 0 -35861 -8.53

科特迪瓦 339311 0 339311

冰岛 334699 0 250349 0 84350 33.69

洪都拉斯 305803 0 77802 0 228001 293.05

格鲁吉亚 286570 0 117996 0 168574 142.86

卢森堡 253398 0 690538 0.01 -437140 -63.30

塞浦路斯 245315 0 15763 0 229552 *

波多黎各 227991 0 393318 0 -165327 -42.03

多米尼加共和国 201584 0 37332 0 164252 439.98

克罗地亚共和国 190668 0 47412 0 143256 302.15

马耳他 174011 0 57493 0 116518 202.66

海地 161250 0 161250

危地马拉 133454 0 67543 0 65911 97.58

中非 127728 0 1856935 0.02 -1729207 -93.12

立陶宛 125813 0 662335 0.01 -536522 -81.00

阿曼 125661 0 125661

朝鲜民主主义人民共和国 110107 0 115859 0 -5752 -4.96

也门共和国 106573 0 106573

埃塞俄比亚 91600 0 91600

巴拿马 89263 0 1800 0 87463 *

澳门 85028 0 57718 0 27310 47.32

乌干达 77136 0 77136

萨尔瓦多 70489 0 70489

玻利维亚 59956 0 1357 0 58599 *

尼加拉瓜 57091 0 185 0 56906 *

纳米比亚 55304 0 675 0 54629 *

巴巴多斯 53991 0 53991

博茨瓦那 51223 0 12495 0 38728 309.95

特立尼达和多巴哥 40802 0 40802

南斯拉夫联盟共和国 35434 0 26637 0 8797 33.03

牙买加 31011 0 21598 0 9413 43.58

多哥 30437 0 66360 0 -35923 -54.13

厄立特里亚 25420 0 25420

蒙古 19913 0 95030 0 -75117 -79.05

摩尔多瓦 17414 0 17414

索马里 16456 0 16456

法属圭亚那 16000 0 16000

圣卢西亚 15036 0 15036

波斯尼亚-黑塞哥维那共和国 14389 0 2105 0 12284 583.56

前南斯拉夫马其顿共和国(暂用名) 7717 0 27850 0 -20133 -72.29

斐济 5942 0 6479 0 -537 -8.29

阿尔巴尼亚 3750 0 3750

毛里求斯 982 0 81598 0 -80616 -98.80

马拉维 125 0 125

阿富汗 28 0 28

备注:东盟 1243071899 9.54 727223853 7.80 515848046 70.93

欧盟 2190403536 16.81 1482624894 15.89 707778642 47.74

--------------------------------------------------------------------------

金额单位:美元
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 福建省主要出口商品总值表
  • 福建省各地市对外贸易进出口总值表
  • 福建省主要进口商品总值表
  • 福建省进口主要国别(地区)总值表
  • 福建省对外贸易进出口总值表
  • 福建省主要企业进出口总值表
  • 福建省主要进口商品总值表
  • 福建省进口主要国别(地区)总值表
  • 福建省主要企业进出口总值表
  • 福建省主要出口商品总值表
  •   海关进出口统计数据
  • 对异丙基苄醇 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 菲律宾进出口统计数据
  • 有色金属进出口统计数据
  • 出料加工贸易出口商品统计数据
  • 宁波经济技术开发区进出口统计数据
  • 郑州海关进出口统计数据
  • 广州保税区进出口统计数据
  • 合成短纤与棉混纺机织物出口海关统计数据
  • 棕榈油进口海关统计数据
  • 加工羽毛及制品;人造花;人发进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2005年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率