---------------------------------------------------------
国别(地区) 出口累计金额 同比±% | 进口累计金额 同比±%
---------------------------------------------------------
总 值 8286834 25.80 7642501 30.19
亚洲 4531514 24.86 6134477 30.20
东南亚联盟 398234 20.41 1078008 25.95
非洲 107154 38.99 68295 68.52
欧洲 1335007 28.18 684279 29.52
欧洲联盟 1235940 25.96 551014 28.86
拉美洲 158209 38.24 138409 36.10
北美洲 2042082 24.61 506115 28.56
大洋洲 112868 30.93 110919 17.48
其它 6 -27.57
阿富汗 725 1409.80
巴林 889 40.78 626 -36.22
孟加拉国 7686 21.88 1041 28.09
不丹 2 117.60
文莱 620 73.13 3
缅甸 2098 67.16 919 92.95
柬埔寨 3512 -1.35 381 39.87
塞浦路斯 1739 0.60 14 -28.30
朝鲜 110 -84.25 146 -30.96
香港 2910212 26.23 267360 6.42
印度 29667 72.78 48452 46.02
印度尼西亚 49933 44.20 97092 22.04
伊朗 11782 -1.70 164801 22.06
伊拉 3867 1911.18 1 24.76
以色列 17399 36.60 10659 48.76
日本 603110 8.49 1314265 28.43
约旦 6894 141.40 1465 40862.04
科威特 4945 17.67 9509 26.29
老挝 252 293.49 238 172.56
黎巴嫩 7444 51.88 13 379.67
澳门 60237 38.52 9659 20.44
马来西亚 71878 13.07 355186 25.08
马尔代夫 52 93.88 -100.00
蒙古 254 -33.31 34 43.45
尼泊尔 1117 188.30 84 7173.42
阿曼 1261 84.38 14178 318.38
巴基斯坦 15785 121.79 20231 -5.99
巴勒斯坦 186 14.80 3 -63.41
菲律宾 29195 24.86 147939 32.71
卡塔尔 647 38.61 7016 455.99
沙特阿拉伯 25686 12.87 47107 29.89
新加坡 148116 15.35 223906 10.93
韩国 185141 83.39 651468 38.07
斯里兰卡 4931 55.51 420 12.71
叙利亚 4278 0.43 9 4628.95
泰国 65092 16.56 238867 38.70
土耳其 30111 41.30 11252 216.44
阿联酋 67036 50.09 22121 140.34
也门共和国 3438 72.94 974 -78.99
越南 27539 40.04 13477 123.76
中国 1168178 46.89
台湾 122821 2.71 1281377 23.35
东帝汶 21 -9.12
哈萨克斯坦 1152 49.80 3923 96.28
吉尔吉斯斯坦 550 143.16 -99.88
塔吉克斯坦 805 48.77 -100.00
土库曼斯坦 107 -46.80 80
乌兹别克斯坦 1190 72.30 2 -88.11
亚洲其他国家 5 362.34
阿尔及利亚 11709 195.28 -100.00
安哥拉 1866 71.75 3903 56171.09
贝宁 4108 20.68 -100.00
博茨瓦那 312 138.93 51 24.19
布隆迪 -100.00 10 -93.30
喀麦隆 719 62.83 228 -58.86
加那利群岛 70 16.79
佛得角 37 215.73
中非 17 558.82 2 -86.59
塞卜泰 -100.00
乍得 33 352.24
科摩罗 8 137.13
刚果 727 -3.67 189 -53.75
吉布提 348 100.63
埃及 9204 19.29 1505 30.07
赤道几内亚 55 241.26 78 -44.96
埃塞俄比亚 1898 160.88 15 90.91
加蓬 77 84.67 234 -68.09
冈比亚 227 -15.91
加纳 3000 63.26 351 201.73
几内亚 505 63.00 101.52
几内亚比绍 18 -44.10
科特迪瓦 527 -11.35 591 679.62
肯尼亚 2167 36.06 370 219.33
利比里亚 565 563.33 -100.00
利比亚 2981 295.93 1 -91.05
马达加斯加 911 99.84 131 1.42
马拉维 65 5.70
马里 1839 337.91 368 53.70
毛里塔尼亚 193 41.00
毛里求斯 2525 27.31 18 -7.19
摩洛哥 8027 88.33 5057 73.48
莫桑比克 391 82.18 1245 -13.93
纳米比亚 269 47.91 1 -89.41
尼日尔 23 -97.21
尼日利亚 15017 -18.79 2527 3037.05
留尼汪 218 48.64
卢旺达 49 38.49 651 279.58
圣多和普林 3
塞内加尔 350 99.38 8 337.25
塞舌尔 5 -81.41
塞拉利昂 96 101.14
索马里 72 -64.12
南非 25287 41.69 47099 77.74
西撒哈拉 34 43.89
苏丹 1489 62.22 153 -33.93
坦桑尼亚 1632 15.96 719 42.28
多哥 2848 35.46 174 5788.14
突尼斯 2271 52.78 47 16.66
乌干达 571 54.66 238 833.37
布基纳法索 48 26.23 501
扎伊尔 500 99.19 71
赞比亚 252 -60.45 963 273.27
津巴布韦 617 471.98 229 -23.58
莱索托 289 37.33
梅利利亚 37 1344.88
斯威士兰 -100.00 564 10.49
厄立特里亚 41 266.00 1
马约特岛 2 -70.68
非洲其他国家 4 15.52
比利时 65398 35.74 49796 28.33
丹麦 22847 46.23 13764 36.69
英国 201318 33.38 46491 20.85
德国 253790 4.80 185512 19.33
法国 120357 36.65 56025 41.86
爱尔兰 31618 105.65 10904 7.49
意大利 116518 67.98 68209 40.77
卢森堡 647 38.96 2027 80.22
荷兰 221002 15.00 24745 25.62
希腊 19507 46.83 554 -32.50
葡萄牙 7131 61.54 3256 112.30
西班牙 64404 51.97 13014 10.04
阿尔巴尼亚 244 393.94
安道尔 20 -29.49
奥地利 8283 15.55 9568 42.99
保加利亚 3832 139.69 681 659.12
芬兰 17803 13.43 19685 63.60
匈牙利 19884 9.13 5653 54.70
冰岛 134 124.03 6 -27.26
列支敦士登 151 2594.17 158 935.55
马耳他 6090 80.21 6269 21.13
摩纳哥 91 83.78 55 465.77
挪威 6203 19.26 9080 -24.16
波兰 14561 21.02 2936 64.41
罗马尼亚 4731 48.88 4252 -61.37
圣马力诺 -100.00
瑞典 15334 -3.61 25269 41.05
瑞士 24546 68.76 49720 56.08
爱沙尼亚 1318 -44.29 146 14.01
拉脱维亚 1191 25.40 41 0.49
立陶宛 2116 31.53 89 393.87
格鲁吉亚 362 448.17 48 536.11
亚美尼亚 37 423.33
阿塞拜疆 232 -7.85
白俄罗斯 1136 101.22 275 119.96
摩尔多瓦 72 154.88 4 -94.07
俄罗斯 44160 56.42 61153 59.90
乌克兰 10187 83.21 7578 4.06
南斯拉夫 1322 8.45 45 96.81
斯洛文尼亚 2320 76.32 628 -7.16
克罗地亚 3044 138.00 163 467.56
捷克共和国 18997 15.46 6012 84.81
斯洛伐克 1765 -9.14 408 28.14
前南马其顿 190 283.85 60
波黑 112 324.68 2 -70.37
梵蒂冈城国 -78.76
安提瓜 39 26.09
阿根廷 6738 162.41 21064 28.16
阿鲁巴岛 20 -20.82
巴哈马 93 154.13 4
巴巴多斯 137 66.82 -98.69
伯利兹 224 150.45
玻利维亚 99 -10.83 42 1200.49
巴西 31316 55.81 42194 76.15
开曼群岛 46 481.34
智利 13828 15.12 18752 106.28
哥伦比亚 3657 26.47 400 59.45
多米尼加 329 66.80 -76.86
哥斯达黎加 888 14.61 12449 3.42
古巴 1687 127.52
库腊索岛 240 -26.64
多米尼加共和 1078 33.91 32 -51.81
厄瓜多尔 3510 40.93 75 -17.93
法属圭亚那 12 -62.57
格林纳达 7 71.24
瓜德罗普 50 -30.48
危地马拉 1718 44.69 24 105.12
圭亚那 97 48.50 8 301.31
海地 147 32.50 1 59.82
洪都拉斯 820 90.37 30 -45.42
牙买加 1095 10.32 5 58.25
马提尼克 46 244.97
墨西哥 46470 19.66 36485 5.61
蒙特塞拉特 2 -100.00
尼加拉瓜 249 40.29 14 725.41
巴拿马 28601 38.63 3 -84.11
巴拉圭 1572 118.39 124 9.67
秘鲁 3892 17.59 4373 45.91
波多黎各 2191 79.75 846 23.97
萨巴 -100.00
圣卢西亚 16 246.22
圣马丁岛 9 -24.68
圣文格林纳 77 46.71
萨尔瓦多 730 42.68 47 0.63
苏里南 318 37.37 28 -2.30
特立--巴哥 546 110.23 -99.97
特克--凯科 2 152.17
乌拉圭 1430 61.58 675 -5.23
委内瑞拉 4048 204.54 731 81.02
英属维尔京 41 -25.53
圣其茨尼维 2
荷属安地列斯 94 674.15
拉美洲其他 3 -64.22
加拿大 89827 23.93 59155 42.69
美国 1952224 24.64 446957 26.90
格陵兰 1 -60.03 3
百慕大 27 -26.74
北美洲其他 3 130.87
澳大利亚 101573 32.02 88127 12.07
库克群岛 6 85.28
斐济 167 -4.15 311 -36.50
盖比群岛 1067.13
马克萨斯 -100.00
新喀里多尼 64 44.63
瓦努阿图 24 12.58 14 21.42
新西兰 10330 24.41 21803 49.60
诺福克岛 9 -36.93
巴布亚新几 330 17.10 463 -26.40
社会群岛 17 31.50
所罗门群岛 26 -17.58 200 181.94
汤加 17 89.96
萨摩亚 14 32.36
基里巴斯 1 -74.52
密克罗尼西 9 42.09
马绍尔群岛 5 -90.74 -100.00
贝劳共和国 2 80.85
法属波利尼西 41 51.53 1 -68.98
大洋洲其他 232 -11.53 1
国别不详 6 -27.57
---------------------------------------------------------
金额单位:万美元