----------------------------------------------------------------
序号 国别(地区)04年金额 比重(%) 03年金额 比重(%) 增幅(%)
-------------------------------------------------------------
总值 5914402 100.00 4745850 100.00 24.62
1 美国 1807907 30.57 1488276 31.36 21.48
2 香港 861281 14.56 736281 15.51 16.98
3 日本 588302 9.95 487212 10.27 20.75
4 #英国 220160 3.72 160979 3.39 36.76
5 #德国 215066 3.64 177036 3.73 21.48
6 #荷兰 145392 2.46 127344 2.68 14.17
7 韩国 129661 2.19 105951 2.23 22.38
8 俄罗斯联邦 129172 2.18 80093 1.69 61.28
9 加拿大 118887 2.01 88339 1.86 34.58
10 #法国 104259 1.76 80255 1.69 29.91
11 #意大利 98882 1.67 83948 1.77 17.79
12 澳大利亚 95848 1.62 74123 1.56 29.31
13 台湾省 84160 1.42 63013 1.33 33.56
14 #比利时 81141 1.37 65522 1.38 23.84
15 阿联酋 81058 1.37 52493 1.11 54.42
16 *马来西亚 79989 1.35 70486 1.49 13.48
17 #西班牙 78344 1.32 59344 1.25 32.02
18 *新加坡 67151 1.14 60711 1.28 10.61
19 #爱尔兰 46217 0.78 29578 0.62 56.25
20 *泰国 45906 0.78 35615 0.75 28.90
21 *印度尼西亚 36684 0.62 25111 0.53 46.09
22 墨西哥 36460 0.62 28904 0.61 26.14
23 沙特阿拉伯 31812 0.54 25260 0.53 25.94
24 南非 30865 0.52 19754 0.42 56.25
25 *菲律宾 27778 0.47 22655 0.48 22.61
26 波兰 27242 0.46 20265 0.43 34.43
27 土耳其 25910 0.44 17429 0.37 48.66
28 哈萨克斯坦 25889 0.44 13375 0.28 93.56
29 #瑞典 23672 0.40 18943 0.40 24.96
30 巴拿马 23086 0.39 17598 0.37 31.19
31 #丹麦 22108 0.37 17140 0.36 28.98
32 印度 21055 0.36 15273 0.32 37.86
33 巴西 21051 0.36 12879 0.27 63.45
34 #希腊 20855 0.35 15272 0.32 36.56
35 匈牙利 19312 0.33 11482 0.24 68.19
36 以色列 19187 0.32 13840 0.29 38.63
37 捷克 19143 0.32 17442 0.37 9.75
38 智利 18948 0.32 16512 0.35 14.75
39 #芬兰 18516 0.31 13338 0.28 38.82
40 尼日利亚 15849 0.27 17170 0.36 -7.69
41 *越南 15503 0.26 14475 0.31 7.10
42 乌克兰 14786 0.25 12538 0.26 17.93
43 新西兰 12764 0.22 9604 0.20 32.90
44 伊朗 12685 0.21 13003 0.27 -2.45
45 挪威 12497 0.21 9282 0.20 34.64
46 瑞士 11507 0.19 9450 0.20 21.77
47 巴基斯坦 11250 0.19 7583 0.16 48.36
48 埃及 10961 0.19 8377 0.18 30.85
49 澳门 10578 0.18 7376 0.16 43.41
50 孟加拉国 10145 0.17 6947 0.15 46.03
---------------------------------------------
注:*东盟国家 #欧盟国家 金额单位:万美元