------------------------------------------------------------------------
序号 品名 HS范围 数量单位 04年数量 04年金额 03年数量 03金额
------------------------------------------------------------------------
1 鞋 64 - 2493136537 568742 2076552824 492968
2 玩具 9501-9503 - 7530833257 196148 7430330298 191046
3 箱包 4202 - 2168382274 237611 1854238445 201186
4 抽纱 42个HS码 - 455654118 91034 345810244 70112
5 塑料制品 39 - 2649454142 375878 2278138828 309578
6 钟表及其配件 91 - 903778687 73363 884908198 71444
7 陶瓷 69 - 1569142600 135684 1306525739 106252
8 珠宝首饰 7101-7105、7113-7117 - 3620682029 127645 3544632106 96555
9 家具 9401- 9403 - 1063738711 405821 828238579 288820
10 纸张、纸浆 47、48 - 927440506 97288 879804425 83773
11 玻璃制品 70 - 1061274242 117275 790989378 90491
12 草柳竹藤 1401、46 - 279528499 44985 272566966 40650
-------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元