-------------------------------------------------------------------------------
项目名称 本月 本年累计 去年同期累计 年同同期增减%
-------------------------------------------------------------------------------
进口总值 1713877813 5903679029 4034961539 46.31
机电产品进口总值 898039530 3176999146 2215149897 43.42
其中:来料加工装配进口 12106220 37655360 29208069 28.92
一、金属制品 32058676 111293762 103192711 7.85
二、机电仪产品及设备 865980854 3065705398 2111957142 45.16
1、机械及设备 267337268 940406292 707900680 32.84
2、电气及电子产品 334891905 1209317185 908490201 33.11
3、运输工具 56969081 178998805 189797500 -5.69
4、仪器仪表 205001071 731890399 299839360 144.09
5、其他 1781529 5092765 5929426 -14.11
--------------------------------------------------------------------------------
金额单位:美元