--------------------------------------------------------------------------------------
企业名称 出口本年累计 上年同期 同比% | 进口本年累计 上年同期 同比%
--------------------------------------------------------------------------------------
戴尔计算机(中国)有限公司 60061 43284 38.76 15166 9787 54.96
福建捷联电子有限公司 52697 11621 353.46 25764 9107 182.9
冠捷电子(福建)有限公司 17185 11380 51.01 5905 4650 26.99
福建省华闽进出口公司 12251 7129 71.85 796 581 37.01
漳州灿坤实业有限公司 9725 12 80941.67 5823 822 608.39
厦门建发集团工贸有限公司 9065 4022 125.39 13926 10266 35.65
柯达中国股份有限公司厦门分公司 8935 5569 60.44 5112 4404 16.08
宇达(中国)投资有限公司 8583 7938 8.13 273 385 -29.09
中国(福建)对外贸易中心集团 5328 5098 4.51 280 534 -47.57
福建厦门经贸集团有限公司 5015 6768 -25.9 341 357 -4.48
厦门进雄企业有限公司 4934 5416 -8.9 1681 1578 6.53
厦门TDK有限公司 4492 3923 14.5 5476 4126 32.72
厦门国贸集团股份有限公司 4449 2197 102.5 9353 3542 164.06
东金科技(厦门)有限公司 4406 2988 47.46 3375 3275 3.05
厦门太古飞机工程有限公司 4204 1776 136.71 6825 6220 9.73
福建三木集团股份有限公司 4166 2450 70.04 485 161 201.24
福建省农资集团公司 3855 1094 252.38 30 21 42.86
厦门象屿太平综合物流有限公司 3802 3579 6.23 440 451 -2.44
漳州万利达数码科技有限公司 3587 0 0 1910 0 0
福建顺大运动用品有限公司 3267 2299 42.11 1954 1349 44.85
福建福日电子股份有限公司 3053 1232 147.81 1070 839 27.53
厦门华侨电子股份有限公司 2994 1820 64.51 4981 2715 83.46
厦门建松电器有限公司 2958 2709 9.19 2571 2061 24.75
柯达(厦门)有限公司 2936 3633 -19.19 775 481 61.12
福建省福辉贸易有限公司 2758 1868 47.64 0 0 0
厦门富士电气化学有限公司 2731 1706 60.08 2399 1315 82.43
福建天成国际贸易有限公司 2653 5732 -53.72 80 109 -26.61
福建炼油厂 2580 0 0 2714 356 662.36
福州闽塑进出口有限公司 2524 470 437.02 14 74 -81.08
漳州普鲁士格机械工业有限公司 2492 986 152.74 1913 1033 85.19
厦门外运物流有限公司 2327 2633 -11.62 341 406 -16.01
厦门商业集团进出口贸易公司 2278 837 172.16 276 77 258.44
厦门松下音响有限公司 2197 2429 -9.55 1284 1599 -19.7
明达塑胶(厦门)有限公司 2180 1297 68.08 984 814 20.88
信华科技(厦门)有限公司 2135 526 305.89 1704 445 282.92
厦门市航空开发股份有限公司 2125 0 0 24 0 0
钛炽光电(厦门)有限公司 2070 854 142.39 1491 1205 23.73
厦门多威电子有限公司 1992 1470 35.51 788 742 6.2
福建正盛日用品有限公司 1986 1636 21.39 0 0 0
厦门正新橡胶工业有限公司 1962 1448 35.5 1142 1957 -41.65
厦门市嘉晟对外贸易有限公司 1916 869 120.48 52 16 225
瑞声达听力技术(中国)有限公司 1860 863 115.53 1407 593 137.27
福建荔丰鞋业开发有限公司 1847 1831 0.87 1290 1087 18.68
厦门嘉华进出口贸易有限公司 1686 1055 59.81 33 12 175
福建三丰鞋业有限公司 1682 1552 8.38 1562 1230 26.99
福建省鞋帽进出口集团公司 1653 1669 -0.96 42 36 16.67
厦门市中信隆进出口有限公司 1650 643 156.61 22 4 450
福建佳通轮胎有限公司 1637 978 67.38 2127 603 252.74
利胜电光源(厦门)有限公司 1632 841 94.05 393 212 85.38
厦门通士达照明有限公司 1632 535 205.05 155 51 203.92
中华映管(福州)有限公司 1619 1655 -2.18 4404 8056 -45.33
福建超大畜牧业有限公司 1613 29 5462.07 0 0 0
泉州轻工工艺进出口(集团)公司 1563 2692 -41.94 11 460 -97.61
福建省旅游贸易公司 1542 901 71.14 161 243 -33.74
厦门台和电子有限公司 1526 1035 47.44 716 548 30.66
三协精机(福州)有限公司 1525 1183 28.91 2593 477 443.61
厦门天合太古宇航有限公司 1495 747 100.13 1467 883 66.14
福建福辉首饰有限公司 1478 1655 -10.69 2104 1762 19.41
厦门歌乐电子企业有限公司 1442 732 96.99 377 191 97.38
福建清禄鞋业有限公司 1442 2821 -48.88 1479 2064 -28.34
厦门外代仓储有限公司 1413 0 0 85 0 0
厦门厦新电子股份有限公司 1408 422 233.65 10706 9151 16.99
福建富的乐运动用品有限公司 1389 958 44.99 844 695 21.44
福建财茂纺织进出口有限公司 1384 2637 -47.52 0 0 0
福建省泉州市对外贸易公司 1363 1293 5.41 1 0 0
福建省华福(工程)建设开发公司 1333 529 151.98 89 60 48.33
福建协丰鞋业有限公司 1326 1437 -7.72 1069 1016 5.22
福建省粮油食品进出口集团公司 1323 3984 -66.79 79 221 -64.25
福耀玻璃工业集团股份有限公司 1306 837 56.03 827 1017 -18.68
莆田国际经济技术合作公司 1226 980 25.1 0 0 0
闽侯闽兴编织品有限公司 1226 931 31.69 0 0 0
中国航空技术进出口厦门公司 1136 738 53.93 281 1143 -75.42
福州开发区福禄鞋业有限公司 1134 1056 7.39 163 760 -78.55
泉州五矿(集团)公司 1111 1181 -5.93 51 115 -55.65
厦门伯灵顿仓储有限公司 1099 956 14.96 21123 17971 17.54
福建源光组合电线有限公司 1097 754 45.49 696 619 12.44
厦门信达股份有限公司 1087 1225 -11.27 2438 1916 27.24
石狮市集装箱储运有限公司 1023 502 103.78 3 0 0
泉州市粮油食品进出口公司 1021 497 105.43 0 0 0
福建省船舶工业集团公司 1002 1 100100 1038 1117 -7.07
厦门太平货柜制造有限公司 995 1081 -7.96 352 567 -37.92
厦门新凯复材科技有限公司 963 696 38.36 454 248 83.06
厦门鑫兴鞋业有限公司 955 886 7.79 185 188 -1.6
福建闽东本田发电机组有限公司 953 68 1301.47 757 78 870.51
华夏山二实业有限公司 943 871 8.27 1009 1157 -12.79
晋江市外贸有限公司 939 1766 -46.83 478 14 3314.29
和成路达(厦门)有限公司 880 661 33.13 56 122 -54.1
海关代码3501946160的企业未命名 879 0 0 883 0 0
厦门市国贸泰达物流有限公司 877 0 0 39 0 0
厦门新技术集成有限公司 865 889 -2.7 293 253 15.81
波特(厦门)鞋业有限公司 855 883 -3.17 39 94 -58.51
福建省耀华对外贸易公司 851 980 -13.16 1 99 -98.99
玉晶光电(厦门)有限公司 851 428 98.83 366 212 72.64
福建万丰鞋业有限公司 848 781 8.58 465 393 18.32
福建省三明市对外贸易公司 839 878 -4.44 2 1 100
路达(厦门)工业有限公司 833 958 -13.05 68 84 -19.05
福清东威水产食品实业有限公司 825 0 0 0 0 0
福州福华纺织印染有限公司 824 575 43.3 259 363 -28.65
龙海鞋业有限公司 823 740 11.22 42 144 -70.83
福建省龙岩市对外贸易总公司 820 614 33.55 21 1 2000
福清谊华水产食品有限公司 815 302 169.87 2 0 0
福州开发区新技术开发总公司 806 514 56.81 0 0 0
福建省建乐鞋业有限公司 797 550 44.91 618 615 0.49
浦城正大生化有限公司 795 711 11.81 0 0 0
尧富家具(漳州)有限公司 787 562 40.04 120 63 90.48
海关代码3502937051的企业未命名 780 0 0 2587 0 0
海关代码3502160988的企业未命名 776 0 0 25 0 0
莆田新果鞋业有限公司 752 768 -2.08 216 230 -6.09
泉州华福对外经济贸易公司 736 831 -11.43 4 75 -94.67
福清齐翔食品有限公司 728 1022 -28.77 72 79 -8.86
南靖万利达视听有限公司 722 367 96.73 835 804 3.86
厦门台松精密电子有限公司 719 429 67.6 716 392 82.65
亚美(厦门)皮件有限公司 715 626 14.22 641 421 52.26
厦门金华南进出口有限公司 712 459 55.12 5 35 -85.71
丞信电子科技(厦门)有限公司 711 417 70.5 642 1343 -52.2
福建省新威电子工业有限公司 709 632 12.18 372 262 41.98
厦门福太洋伞有限公司 685 514 33.27 246 218 12.84
福建龙和食品实业有限公司 681 372 83.06 202 167 20.96
福建省长乐市对外贸易公司 666 165 303.64 58 1 5700
厦门集立工业有限公司 655 876 -25.23 203 429 -52.68
厦门纬嘉运动器材有限公司 653 583 12.01 130 128 1.56
厦门古龙进出口有限公司 650 435 49.43 1457 786 85.37
海关代码3502956002的企业未命名 638 116 450 132 0 0
厦门英南进出口有限公司 627 166 277.71 8 6 33.33
厦门群鑫机械工业有限公司 621 302 105.63 47 45 4.44
福建嘉达纺织股份有限公司 618 382 61.78 714 448 59.38
厦门昌和贸易发展有限公司 610 484 26.03 24 53 -54.72
福建苍乐电子企业有限公司 601 382 57.33 0 1 -100
镒得塑胶(福建)有限公司 596 233 155.79 889 590 50.68
建阳市对外贸易公司 594 482 23.24 0 0 0
福建东方星贸易有限公司 593 694 -14.55 148 162 -8.64
厦门瑞元进出口有限公司 593 321 84.74 0 0 0
泉州宝峰鞋业有限公司 591 330 79.09 1 0 0
福建省仙游亿承鞋业有限公司 584 404 44.55 56 62 -9.68
漳州进发食品有限公司 584 258 126.36 0 4 -100
泉州寰球鞋服有限公司 579 550 5.27 26 85 -69.41
福州云飞编织品有限公司 579 351 64.96 2 3 -33.33
福建茶叶进出口有限责任公司 576 584 -1.37 0 0 0
福清宏太鞋业有限公司 573 432 32.64 277 229 20.96
厦门厦顺铝箔有限公司 572 376 52.13 2142 2781 -22.98
福建漳州市港昌罐头食品有限公司 566 549 3.1 0 5 -100
惠安进出口公司 566 253 123.72 11 2 450
厦门侨兴工业有限公司 564 608 -7.24 236 193 22.28
厦门宏发电声有限公司 563 418 34.69 361 125 188.8
厦门金鹭特种合金有限公司 560 309 81.23 45 11 309.09
海关代码3502948477的企业未命名 557 362 53.87 508 313 62.3
厦门中桥通讯设备有限公司 557 0 0 3565 1463 143.68
明达塑胶(福建)有限公司 549 153 258.82 209 8 2512.5
----------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元