----------------------------------------------------------------------------------------------
国别 当月出口 去年同期 同比增长 本年累计 去年同期 同比增长 当月进口 去年同期 同比增长 本年累计 去年同期 同比增长
----------------------------------------------------------------------------------------------
合计 69892 36612 90.9 167563 86778 93.09 28875 22267 29.68 72558 57465 26.27
亚洲 41234 24615 67.52 95566 59449 60.75 21676 16158 34.15 55704 40019 39.19
香港 5022 2213 126.93 12149 5905 105.72 321 389 -17.45 835 873 -4.34
日本 31360 19777 58.57 71592 47066 52.11 3870 2801 38.19 10656 7184 48.34
台湾 863 617 39.84 1600 1227 30.4 2560 2473 3.51 6958 5592 24.42
东盟 2595 1205 115.32 5882 3287 78.95 5849 4894 19.51 14575 11793 23.59
新加坡 1471 439 235.05 3357 1646 103.94 1787 1143 56.41 3835 2765 38.69
中东 499 280 78.49 1557 716 117.38 4 10 -54.94 18 39 -53.74
阿联酋 287 84 239.56 770 214 260.04 0 0 0 0
非洲 393 219 79.97 828 499 66.03 10 11 -8.01 51 34 50.06
南非 301 165 82.84 650 387 68.08 0 0 0 0 -100
欧洲 12181 5122 137.83 34941 13535 158.16 2584 2149 20.23 5788 5685 1.81
欧盟 11524 4969 131.93 33480 13045 156.64 2487 1751 42.01 5354 4431 20.83
德国 3604 1547 132.99 10374 4545 128.27 951 429 121.62 2625 1642 59.9
荷兰 4817 1630 195.48 15572 4274 264.39 14 87 -84.06 37 107 -65.38
拉丁美洲 482 261 84.72 1243 766 62.13 317 437 -27.48 981 1279 -23.33
巴西 194 108 80.2 449 221 102.76 0 0 0 5 -100
墨西哥 149 49 202.58 462 247 87.22 286 435 -34.14 950 1272 -25.32
北美洲 14455 6005 140.74 32430 11723 176.64 4247 3470 22.4 9975 10357 -3.68
美国 13849 5723 141.97 31145 11029 182.39 4222 3433 22.98 9931 10287 -3.46
大洋洲 1143 391 192.07 2545 797 219.24 42 43 -1.93 60 91 -33.71
澳大利亚 1042 344 202.6 2360 702 236.37 10 23 -56.53 13 44 -69.85
----------------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元