----------------------------------------------------
商品 本月额 增减% 累计金额 增减%
----------------------------------------------------
合计 22175 33.17 61850 31.41
汽车及汽车底盘 935 23.36 2420 51.10
铜矿砂 1862 -9.73 8556 22.90
压缩机 876 531.86 1717 366.47
铁矿砂 5951 911.65 11562 263.17
废铜 61 -81.36 217 -64.29
塑料原料 970 64.77 3272 73.75
汽车零件 618 35.71 3660 134.73
建筑及采矿用零件 1354 -28.14 3092 -21.08
内燃机零件 349 98.52 768 103.54
钢材 2867 9.18 9459 13.00
石油沥青 221 3.58 290 -11.65
医疗仪器及器械 53 113.22 138 -6.27
液泵及液体提升机 324 -15.60 643 -19.76
计量检测分析仪器 445 94.69 944 36.79
印刷及装订机械 122 249.72 373 556.08
橡胶及塑料加工机械 1008 4492.45 2651 1072.82
数据处理设备及部件 24 -0.84 94 10.49
纸浆 793 74.44 1578 36.02
搬运装卸设备及零件 207 -17.86 415 -50.36
机床 530 -1.02 2611 115.04
阀门 204 -29.19 499 -24.06
天然橡胶 468 0.76 1578 36.02
废钢 0 -100.00 618 165.81
合成纤维 105 -10.37 210 -36.39
金属铸造用型箱 82 49.00 171 -36.39
铜及铜材 94 896.10 288 81.48
合成橡胶 276 80.85 797 134.89
钢坯及粗锻件 0 -100.00 0 -100.00
冶炼铸造设备及零件 21 -94.56 241 -76.25
纸及纸板 250 132.20 605 188.44
金属轧机及零件 18 -98.57 110 -96.87
纺织机械 401 -63.26 460 -83.23
保护电路装置 220 -5.12 635 40.22
塑料原料 970 64.77 3272 73.75
----------------------------------------------------
金额单位:万美元