首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>省区量值统计2008年最新中国海关税率税则查询表
河北省一般贸易进出口分国别(地区)总值表 2004年 2月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
-----------------------------------------------------------------------------------------

国别地区名称 当月出口 当月进口 累计进出口 累计出口 累计进口 累计出口同期比 累计进口同期比

-----------------------------------------------------------------------------------------

总  值      474,097,507 305,304,918 1,421,960,577 863,691,117 558,269,460 130.0 29.6

亚 洲       215,474,297 79,107,416 546,903,942 384,289,140 162,614,802 91.7 17.8

  香港      16,556,972 183,258 29,671,440 28,790,795 880,645 72.5 21.0

  澳门      189,831 0 244,792 244,792 0 -100.0 47.6

  台湾省     43,564,760 639,762 68,084,286 66,407,845 1,676,441 -65.1 31.5

  东南亚国家联 22,721,255 7,900,495 64,332,220 43,678,384 20,653,836 71.3 24.0

    文莱    39,501 0 112,775 112,775 0 0 13.6

    印度尼西亚 4,305,145 506,897 10,926,661 8,676,917 2,249,744 -36.8 7.5

    马来西亚  4,291,856 1,210,074 12,193,058 9,988,658 2,204,400 618.2 3.7

    菲律宾   6,257,775 3,772,802 18,905,911 9,163,654 9,742,257 59.4 61.3

    新加坡   2,071,149 2,104,476 7,116,582 4,437,491 2,679,091 93.1 25.2

    泰国    3,583,397 295,279 9,930,183 6,496,982 3,433,201 409.0 65.1

    越南    1,877,223 10,967 3,568,380 3,557,413 10,967 -46.9 7.0

    缅甸    31,071 0 632,288 298,112 334,176 0 -46.1

    老挝       0 0 3,465 3,465 0 0 -91.3

    柬埔寨     264,138 0 942,917 942,917 0 0 167.3

  阿富汗       30,966 0 69,651 69,651 0 0 45.2

  巴林         105,740 0 183,316 183,316 0 0 40.8

  孟加拉国     1,157,768 0 3,748,657 3,748,657 0 0 -6.0

  塞浦路斯     185,779 0 375,174 375,174 0 0 8.0

  朝鲜         142,172 0 142,172 142,172 0 0 -26.5

  印度         9,185,812 39,586,915 93,129,963 16,296,237 76,833,726 294.1 16.7

  伊朗         2,459,129 8,927 5,493,577 4,636,250 857,327 0 7.2

  以色列       2,010,135 78,239 5,686,193 4,907,468 778,725 549.1 38.6

  日本         51,630,653 17,866,728 127,693,799 92,023,243 35,670,556 15.9 27.9

  约旦         763,110 0 1,862,947 1,862,947 0 0 22.2

  科威特       1,215,262 76,459 2,047,195 1,970,736 76,459 -54.2 -52.4

  黎巴嫩       408,832 0 1,185,348 1,185,348 0 0 -17.6

  马尔代夫     0 0 32,707 32,707 0 0 228.9

  蒙古         25,990 0 133,728 133,728 0 0 -52.6

  尼泊尔       162,617 0 241,748 241,748 0 0 91.7

  阿曼         155,125 0 236,473 236,473 0 0 45.0

  巴基斯坦     2,725,246 0 6,196,847 6,195,758 1,089 0 54.6

  卡塔尔       60,680 52,800 165,362 112,562 52,800 -98.5 32.9

  沙特阿拉伯   1,429,106 4,017,887 11,541,168 3,088,468 8,452,700 276.8 -45.7

  韩国         46,011,222 7,438,288 97,306,491 82,915,601 14,390,890 123.6 -4.1

  斯里兰卡     1,242,097 6,778 2,569,460 2,562,682 6,778 0 37.0

  叙利亚       707,738 0 3,909,729 3,909,729 0 0 227.6

  土耳其       4,824,906 397,435 7,096,164 6,673,970 422,194 37.4 153.5

  阿拉伯联合酋 5,201,020 0 10,132,145 9,692,145 440,000 0 40.1

  也门共和国   492,580 0 1,581,074 1,581,074 0 0 69.3

  中华人民共和 0 1,336 1,336 0 1,336 -99.9 0

  哈萨克斯坦   91,214 852,109 1,716,992 314,692 1,402,300 -26.8 19.3

  吉尔吉斯斯坦 0 0 20,036 20,036 0 0 -46.3

  塔吉克斯坦   0 0 14,900 14,900 0 0 0

  土库曼斯坦   0 0 17,000 0 17,000 0 -100.0

  乌兹别克斯坦 16,580 0 39,852 39,852 0 0 -73.2

非 洲         18,741,092 898,091 53,544,231 40,851,770 12,692,461 21.7 56.0

  阿尔及利亚   931,918 0 2,418,107 2,418,107 0 0 56.9

  安哥拉       207,082 0 507,088 507,088 0 0 89.2

  贝宁         462,041 0 682,837 682,837 0 0 107.7

  布隆迪       0 0 14,043 14,043 0 0 -78.7

  喀麦隆       104,951 0 127,823 127,823 0 0 -7.8

  加那利群岛   0 0 8,383 8,383 0 0 85.6

  佛得角       2,860 0 14,687 14,687 0 0 0

  刚果         63,885 230,319 802,106 396,962 405,144 122.1 -52.2

  吉布提       0 0 46,990 46,990 0 -100.0 -94.9

  埃及         1,677,534 0 3,572,467 3,572,467 0 0 3.5

  埃塞俄比亚   365,393 37,927 1,055,012 973,799 81,213 0 48.5

  加蓬         0 0 29,970 29,970 0 0 164.8

  加纳         762,577 0 2,253,356 2,253,356 0 0 111.9

  几内亚       72,466 0 187,313 187,313 0 0 1183.7

  科特迪瓦共和 43,386 0 101,715 101,715 0 0 30.6

  肯尼亚       374,769 0 980,998 980,998 0 -100.0 -43.6

  利比里亚     0 0 30,765 30,765 0 0 -19.7

  利比亚       3,221,452 0 4,987,275 4,987,275 0 0 705.1

  马达加斯加   466,679 0 674,728 674,728 0 0 -52.3

  马拉维       55,128 0 55,128 55,128 0 0 0

  马里         28,980 0 30,130 30,130 0 0 0

  毛里塔尼亚   0 0 4,736,218 12,086 4,724,132 0 0

  毛里求斯     130,436 0 442,089 442,089 0 0 51.1

  摩洛哥       929,997 0 1,783,491 1,783,491 0 -100.0 18.1

  莫桑比克     0 0 278,391 278,391 0 0 898.9

  纳米比亚     0 0 46,690 46,690 0 0 0

  尼日利亚     2,505,809 0 5,518,729 5,518,729 0 0 42.7

  留尼汪       4,000 0 56,946 56,946 0 0 9.1

  卢旺达       55,443 0 55,443 55,443 0 0 0

  塞内加尔     66,037 0 257,323 257,323 0 0 239.6

  塞拉利昂     30,593 0 56,470 56,470 0 0 20.8

  南非         4,093,021 614,608 14,449,474 7,171,314 7,278,160 -23.6 90.5

  苏丹         1,328,217 0 1,879,035 1,690,460 188,575 0 53.4

  坦桑尼亚     225,569 0 581,757 581,757 0 0 2.1

  多哥         54,202 0 151,970 151,970 0 -100.0 -62.7

  突尼斯       205,325 15,237 3,858,754 3,843,517 15,237 0 2110.1

  乌干达       21,259 0 221,123 221,123 0 0 61.4

  布基纳法索   29,596 0 51,928 51,928 0 0 0

  民主刚果     42,312 0 80,079 80,079 0 -100.0 -69.4

  赞比亚       0 0 13,223 13,223 0 0 -52.8

  津巴布韦     18,430 0 71,097 71,097 0 0 299.4

  莱索托       148,250 0 273,438 273,438 0 0 -6.3

  斯威士兰     0 0 4,597 4,597 0 0 0

  厄立特里亚   11,495 0 95,045 95,045 0 0 719.1

欧 洲         166,677,952 32,940,837 365,795,274 299,059,406 66,735,868 15.2 44.6

  欧洲联盟     60,179,552 30,180,652 195,737,102 135,106,752 60,630,350 27.3 23.7

    比利时     4,070,314 3,597,562 12,159,334 8,158,999 4,000,335 27.5 30.1

    丹麦       1,482,051 21,113 5,512,421 2,727,403 2,785,018 850.8 63.8

    英国       7,644,254 1,687,454 23,151,950 19,278,175 3,873,775 14.1 18.7

    德国       12,091,722 7,348,574 46,873,304 24,114,031 22,759,273 4.0 12.2

    法国       2,857,287 7,301,474 16,149,911 6,757,145 9,392,766 43.3 -13.7

    爱尔兰     343,086 1,167,437 2,197,795 858,695 1,339,100 249.7 -16.2

    意大利     10,694,461 5,257,275 40,536,747 31,761,000 8,775,747 157.0 21.9

    卢森堡     18,194 85,361 120,583 35,222 85,361 -78.7 -12.1

    荷兰       6,740,610 286,501 14,345,276 13,657,652 687,624 -53.2 20.9

    希腊       1,452,571 629 3,003,919 3,003,290 629 -98.9 86.3

    葡萄牙     947,808 127,541 1,408,755 1,280,966 127,789 122.6 65.8

    西班牙     8,617,965 427,600 20,105,593 18,240,751 1,864,842 -23.2 78.4

    奥地利     176,151 592,691 2,256,422 295,369 1,961,053 90.9 -45.3

    芬兰       952,066 45,468 1,777,518 1,726,971 50,547 -96.7 -14.0

    瑞典       2,091,012 2,233,972 6,137,574 3,211,083 2,926,491 80.2 50.5

  冰岛         0 0 9,624 9,624 0 0 9524.0

  挪威         629,904 597 1,216,249 1,215,652 597 -98.3 1.9

  瑞士         307,060 736,600 3,804,823 467,442 3,337,381 43.3 13.6

  阿尔巴尼亚   232,972 11,478 393,423 381,945 11,478 0 3931.5

  保加利亚     188,562 0 332,501 332,501 0 0 131.9

  直布罗陀     6,433 0 6,433 6,433 0 0 -73.6

  匈牙利       1,052,450 641,579 2,592,591 1,868,716 723,875 6.8 -28.4

  马耳他       34,372 0 115,617 115,617 0 0 -47.5

  摩纳哥       0 0 8,160 8,160 0 0 0

  波兰         3,448,005 17,513 6,848,079 6,825,424 22,655 -84.4 54.3

  罗马尼亚     1,005,754 150,314 1,974,459 1,824,145 150,314 446.4 81.5

  爱沙尼亚     182,125 0 275,777 275,777 0 0 -6.9

  拉脱维亚     175,129 0 256,580 256,580 0 0 172.3

  立陶宛       332,736 0 652,109 652,109 0 0 73.3

  格鲁吉亚     0 0 11,282 11,282 0 0 0

  亚美尼亚     640 0 640 640 0 0 0

  阿塞拜疆     190,372 0 369,451 369,451 0 0 345.2

  摩尔多瓦     80,233 0 80,908 80,908 0 0 0

  俄罗斯联邦   94,232,369 987,738 141,341,470 140,169,501 1,171,969 -50.9 73.7

  乌克兰       1,391,951 9,019 3,836,935 3,671,447 165,488 -96.4 82.6

  南斯拉夫     101,292 0 186,451 186,451 0 0 29.9

  斯洛文尼亚   176,336 6,519 411,766 405,247 6,519 0 -32.9

  克罗地亚     184,576 0 381,077 381,077 0 0 76.8

  捷克         2,420,118 176,360 4,506,375 4,013,601 492,774 405.1 40.0

  斯洛伐克     121,832 22,468 399,089 376,621 22,468 0 127.2

  前南斯拉夫马 3,179 0 10,484 10,484 0 0 264.3

  波斯尼亚―黑 0 0 35,819 35,819 0 0 0

拉丁美洲       20,281,704 89,901,472 151,945,409 31,817,796 120,127,613 455.9 90.9

  阿根廷       297,906 1,781,010 2,507,132 726,122 1,781,010 14092.4 31.9

  伯利兹       11,614 0 11,614 11,614 0 0 55.3

  玻利维亚     12,606 0 12,606 12,606 0 0 0

  巴西         3,417,406 72,764,379 106,428,968 5,782,559 100,646,409 467.2 31.8

  智利         1,082,666 2,434,717 8,054,376 3,358,891 4,695,485 38.7 67.8

  哥伦比亚     331,241 0 857,388 789,256 68,132 -74.8 28.5

  多米尼加     35,716 0 55,950 55,950 0 0 -66.0

  哥斯达黎加   149,845 0 461,281 461,281 0 0 270.6

  古巴         108,202 0 288,389 288,389 0 0 -68.0

  多米尼加共和 11,071,407 0 11,531,237 11,531,237 0 0 5370.1

  厄瓜多尔     248,420 0 419,223 419,223 0 0 -54.8

  危地马拉     338,328 0 783,152 783,152 0 0 8.9

  圭亚那       78,643 0 166,330 166,330 0 0 74.6

  海地         86,439 0 101,751 101,751 0 0 79.3

  洪都拉斯     87,564 0 216,235 216,235 0 0 -47.8

  牙买加       17,582 0 103,112 103,112 0 0 -32.5

  马提尼克岛   6,209 0 6,209 6,209 0 0 0

  墨西哥       1,229,118 51,925 2,892,973 2,841,048 51,925 -58.3 15.1

  尼加拉瓜     23,380 0 155,589 155,589 0 0 370.8

  巴拿马       361,434 0 939,288 939,288 0 0 31.0

  巴拉圭       101,088 0 126,232 126,232 0 0 3406.4

  秘鲁         483,886 0 937,791 922,580 15,211 0 38.2

  波多黎各     217,109 0 387,118 387,118 0 0 -22.5

  萨尔瓦多     81,098 0 129,195 129,195 0 0 -26.9

  苏里南       24,953 0 73,999 73,999 0 0 385.7

  特立尼达和多 48,227 0 230,862 230,862 0 0 27.1

  乌拉圭       160,475 29,791 552,686 522,895 29,791 -43.4 15.5

  委内瑞拉     154,336 12,839,650 13,499,917 660,267 12,839,650 65981.6 479.1

  英属维尔京群 14,806 0 14,806 14,806 0 0 0

北美洲         46,596,853 74,776,649 229,088,375 96,075,524 133,012,851 489.9 19.2

  加拿大       4,751,165 7,763,937 28,284,954 10,621,917 17,663,037 355.6 -15.8

  美国         41,845,688 67,012,712 200,803,421 85,453,607 115,349,814 517.8 25.7

大洋洲         6,325,609 27,680,453 74,683,346 11,597,481 63,085,865 39.0 16.4

  澳大利亚     5,609,935 27,668,786 72,956,299 9,904,149 63,052,150 40.3 15.9

  斐济         52,072 0 68,830 68,830 0 0 -22.6

  新喀里多尼亚 13,910 0 28,654 28,654 0 0 0

  新西兰       587,159 11,667 1,390,484 1,356,769 33,715 -92.4 3.0

  巴布亚新几内 58,593 0 116,456 116,456 0 0 1296.9

  所罗门群岛   0 0 26,195 26,195 0 0 0

  萨摩亚       0 0 37,615 37,615 0 0 0

  基里巴斯     3,940 0 3,940 3,940 0 0 0

  密克罗尼西亚 0 0 54,873 54,873 0 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------------
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年1-12月我国商品(室内装饰类)分国别/地区进口量值表(四)
  • 2004年1-12月我国商品(室内装饰类)分国别/地区进口量值表(五)
  • 2004年1-12月我国商品(室内装饰类)分国别/地区进口量值表(六)
  • 2004年1-12月我国商品(室内装饰类)分国别/地区进口量值表(七)
  • 2004年1-12月我国商品(室内装饰类)分国别/地区进口量值表(八)
  • 2004年12月我国商品(羽绒及制品类)分国别/地区出口量值表
  • 2004年1-12月我国商品(羽绒及制品类)分国别/地区出口量值表
  • 2004年12月我国商品(羽绒及制品类)分国别/地区进口量值表
  • 2004年1-12月我国商品(羽绒及制品类)分国别/地区进口量值表
  • 广东一月份进出口贸易增长 比上年增长25.8%
  •   海关进出口统计数据
  • 铁氰化铅 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 英国进出口统计数据
  • 橡胶制品进出口统计数据
  • 对外承包工程出口货物出口商品统计数据
  • 连云港市进出口统计数据
  • 成都海关进出口统计数据
  • 秦皇岛市进出口统计数据
  • 织物制手套出口海关统计数据
  • 合成纤维长丝机织物进口海关统计数据
  • 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率