--------------------------------------------------------------------------
商品名称| 今年 | 去年同期实绩 | 累计比去年同期增减
本月 累计 比重%| 本月 累计 比重%| 本月+-% 累计+-%
--------------------------------------------------------------------------
机电产品 77663 151273 37.54 52810 131887 43.85 47.06 14.70
高新技术产品 33659 60809 15.09 31059 71996 23.94 8.37 -15.54
30个主要商品合计: 139480 271149 67.29 73302 180068 59.87 90.28 50.58
钢材 24746 45919 11.39 11697 25207 8.38 111.55 82.17
初级形状的塑料 14969 27733 6.88 6975 18207 6.05 114.61 52.32
对苯二甲酸 10014 22911 5.69 6082 15077 5.01 64.64 51.96
纺织机械及零件 11193 21352 5.30 6254 19977 6.64 78.98 6.89
集成电路及微电子组件 7479 14356 3.56 5576 13219 4.40 34.12 8.60
废铜 7104 12361 3.07 2977 6799 2.26 138.63 81.81
自动数据处理设备及其部件 8305 12326 3.06 584 1444 0.48 * 753.57
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 6945 11144 2.77 6782 14960 4.97 2.39 -25.51
制造纸及纸制品用机械及零件 2405 10383 2.58 42 422 0.14 * *
乙二醇 5767 9820 2.44 2085 4136 1.38 176.56 137.43
橡胶或塑料加工机械零件 2489 7997 1.98 1628 5325 1.77 52.89 50.17
原油 3365 7917 1.96 2566 7515 2.50 31.15 5.35
纸浆 3418 5920 1.47 1657 4184 1.39 106.29 41.49
原木 3136 5704 1.42 2180 5105 1.70 43.81 11.73
苯乙烯 3218 5178 1.29 2066 5548 1.84 55.80 -6.66
金属加工机床 1958 5011 1.24 1724 3794 1.26 13.60 32.05
液化石油气及其他烃类气 1566 4982 1.24 1824 3983 1.32 -14.16 25.09
通断及保护电路装置 3025 4798 1.19 1307 2669 0.89 131.41 79.75
计量检测分析自控仪器及器具 2383 4109 1.02 1162 3081 1.02 105.05 33.35
大豆 1994 3848 0.95 0 2808 0.93 37.04
合成纤维纱线 1973 3513 0.87 1284 3102 1.03 53.66 13.24
钢坯及粗锻件 1418 3218 0.80 451 499 0.17 214.69 544.94
铁矿砂及其精矿 2391 3170 0.79 450 759 0.25 431.40 317.57
未锻造的铜及铜材 1663 3028 0.75 973 1540 0.51 70.97 96.59
成品油 1333 2743 0.68 1342 2874 0.96 -0.67 -4.55
船舶 480 2545 0.63 0 0 0 * *
纸及纸板(未切成形的) 1298 2439 0.61 786 1630 0.54 65.05 49.67
己内酰胺 1385 2429 0.60 740 1762 0.59 87.19 37.85
棉机织物 1313 2304 0.57 1048 2452 0.82 25.25 -6.06
印刷、装订机械及零件 747 1990 0.49 1058 1988 0.66 -29.37 0.10
---------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元