首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>省区量值统计2005年最新中国海关税率税则查询表
福建省主要企业进出口总值表 2004年 2月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------------------------

企业名称 出口本年累计 上年同期 同比% | 进口本年累计 上年同期 同比%

--------------------------------------------------------------------------------------

戴尔计算机(中国)有限公司 33405 24850 34.43 6969 5156 35.16

福建捷联电子有限公司 30692 6496 372.48 13575 5028 169.99

冠捷电子(福建)有限公司 10826 6381 69.66 3734 2996 24.63

福建省华闽进出口公司 7384 4138 78.44 645 400 61.25

漳州灿坤实业有限公司 5604 0 0 3335 249 1239.36

柯达中国股份有限公司厦门分公司 5204 3110 67.33 3064 2425 26.35

厦门建发集团工贸有限公司 5037 2403 109.61 9391 7125 31.8

宇达(中国)投资有限公司 5023 4223 18.94 115 121 -4.96

厦门TDK有限公司 2897 2547 13.74 3436 2627 30.8

福建厦门经贸集团有限公司 2855 4435 -35.63 257 230 11.74

厦门进雄企业有限公司 2853 2934 -2.76 976 976 0

东金科技(厦门)有限公司 2823 1834 53.93 1978 2085 -5.13

中国(福建)对外贸易中心集团 2777 3336 -16.76 203 332 -38.86

厦门象屿太平综合物流有限公司 2619 2140 22.38 252 264 -4.55

厦门太古飞机工程有限公司 2590 1429 81.25 3855 3808 1.23

福建三木集团股份有限公司 2281 1418 60.86 435 86 405.81

厦门国贸集团股份有限公司 2274 1238 83.68 6563 2098 212.82

福建顺大运动用品有限公司 2158 1360 58.68 919 849 8.24

柯达(厦门)有限公司 1940 2129 -8.88 166 274 -39.42

厦门建松电器有限公司 1813 1509 20.15 1709 1122 52.32

厦门富士电气化学有限公司 1811 1053 71.98 1528 849 79.98

福建省农资集团公司 1796 594 202.36 27 8 237.5

福建炼油厂 1612 0 0 1304 148 781.08

漳州万利达数码科技有限公司 1591 0 0 1087 0 0

厦门华侨电子股份有限公司 1582 982 61.1 2582 1749 47.63

厦门外运物流有限公司 1579 1605 -1.62 19 295 -93.56

福建天成国际贸易有限公司 1514 4125 -63.3 55 61 -9.84

福建福日电子股份有限公司 1403 694 102.16 622 463 34.34

信华科技(厦门)有限公司 1388 283 390.46 1081 232 365.95

明达塑胶(厦门)有限公司 1387 367 277.93 745 623 19.58

福建福辉首饰有限公司 1360 943 44.22 1290 1124 14.77

厦门正新橡胶工业有限公司 1253 812 54.31 692 1208 -42.72

福建正盛日用品有限公司 1227 866 41.69 0 0 0

三协精机(福州)有限公司 1218 655 85.95 1692 246 587.8

瑞声达听力技术(中国)有限公司 1204 500 140.8 899 293 206.83

厦门松下音响有限公司 1183 1139 3.86 691 922 -25.05

厦门市嘉晟对外贸易有限公司 1174 561 109.27 28 16 75

福建荔丰鞋业开发有限公司 1171 1154 1.47 787 755 4.24

钛炽光电(厦门)有限公司 1161 233 398.28 854 609 40.23

厦门商业集团进出口贸易公司 1129 598 88.8 165 48 243.75

厦门多威电子有限公司 1107 832 33.05 456 449 1.56

福建三丰鞋业有限公司 1088 931 16.86 966 779 24.01

厦门外代仓储有限公司 1054 0 0 48 0 0

福建清禄鞋业有限公司 1042 1651 -36.89 713 1123 -36.51

厦门通士达照明有限公司 1041 324 221.3 121 48 152.08

泉州轻工工艺进出口(集团)公司 994 1801 -44.81 9 323 -97.21

利胜电光源(厦门)有限公司 970 424 128.77 207 109 89.91

福建超大畜牧业有限公司 960 11 8627.27 0 0 0

福建省鞋帽进出口集团公司 958 1025 -6.54 23 34 -32.35

福建省泉州市对外贸易公司 944 835 13.05 0 0 0

福建佳通轮胎有限公司 922 532 73.31 1218 418 191.39

厦门歌乐电子企业有限公司 910 383 137.6 229 125 83.2

福建富的乐运动用品有限公司 899 633 42.02 467 460 1.52

厦门嘉华进出口贸易有限公司 888 677 31.17 27 2 1250

厦门市中信隆进出口有限公司 883 442 99.77 13 1 1200

中华映管(福州)有限公司 881 813 8.36 2807 5345 -47.48

厦门台和电子有限公司 862 543 58.75 402 310 29.68

福建财茂纺织进出口有限公司 838 2101 -60.11 0 0 0

福建省旅游贸易公司 835 493 69.37 100 156 -35.9

福州开发区福禄鞋业有限公司 821 568 44.54 84 427 -80.33

福清东威水产食品实业有限公司 817 0 0 0 0 0

福建省福辉贸易有限公司 809 1132 -28.53 0 0 0

厦门厦新电子股份有限公司 799 248 222.18 7091 5484 29.3

厦门天合太古宇航有限公司 780 430 81.4 838 482 73.86

莆田国际经济技术合作公司 778 573 35.78 0 0 0

福建协丰鞋业有限公司 760 865 -12.14 642 656 -2.13

福建省粮油食品进出口集团公司 750 2250 -66.67 67 99 -32.32

闽侯闽兴编织品有限公司 750 577 29.98 0 0 0

福建源光组合电线有限公司 711 492 44.51 448 392 14.29

福州闽塑进出口有限公司 684 377 81.43 14 73 -80.82

福耀玻璃工业集团股份有限公司 659 369 78.59 451 560 -19.46

泉州市粮油食品进出口公司 649 286 126.92 0 0 0

厦门市航空开发股份有限公司 649 0 0 22 0 0

福建万丰鞋业有限公司 641 471 36.09 361 240 50.42

厦门信达股份有限公司 641 770 -16.75 1785 1206 48.01

福清谊华水产食品有限公司 627 207 202.9 1 0 0

泉州五矿(集团)公司 623 785 -20.64 7 73 -90.41

厦门新凯复材科技有限公司 620 438 41.55 293 163 79.75

海关代码3501946160的企业未命名 614 0 0 372 0 0

厦门太平货柜制造有限公司 597 1032 -42.15 197 408 -51.72

福建省华福(工程)建设开发公司 581 282 106.03 43 56 -23.21

龙海鞋业有限公司 568 541 4.99 32 91 -64.84

华夏山二实业有限公司 566 461 22.78 540 592 -8.78

厦门鑫兴鞋业有限公司 552 582 -5.15 116 137 -15.33

中国航空技术进出口厦门公司 548 444 23.42 176 884 -80.09

和成路达(厦门)有限公司 542 306 77.12 28 45 -37.78

海关代码3502937051的企业未命名 541 0 0 1677 0 0

福建省三明市对外贸易公司 539 496 8.67 0 0 0

晋江市外贸有限公司 536 895 -40.11 313 9 3377.78

南靖万利达视听有限公司 532 183 190.71 417 581 -28.23

福建闽东本田发电机组有限公司 529 42 1159.52 368 32 1050

福建省耀华对外贸易公司 529 832 -36.42 0 89 -100

福州福华纺织印染有限公司 528 364 45.05 165 289 -42.91

厦门市国贸泰达物流有限公司 524 0 0 0 0 0

路达(厦门)工业有限公司 522 473 10.36 37 78 -52.56

厦门集立工业有限公司 518 539 -3.9 114 237 -51.9

厦门新技术集成有限公司 512 501 2.2 204 189 7.94

波特(厦门)鞋业有限公司 508 568 -10.56 33 48 -31.25

福州开发区新技术开发总公司 502 330 52.12 0 0 0

福建省建乐鞋业有限公司 502 313 60.38 284 371 -23.45

尧富家具(漳州)有限公司 494 368 34.24 72 39 84.62

玉晶光电(厦门)有限公司 493 331 48.94 252 181 39.23

海关代码3502161132的企业未命名 492 0 0 0 0 0

浦城正大生化有限公司 486 474 2.53 0 0 0

海关代码3502160988的企业未命名 480 0 0 0 0 0

莆田新果鞋业有限公司 478 559 -14.49 133 118 12.71

厦门昌和贸易发展有限公司 475 423 12.29 24 53 -54.72

厦门台松精密电子有限公司 462 266 73.68 490 203 141.38

泉州华福对外经济贸易公司 446 515 -13.4 1 75 -98.67

漳州进发食品有限公司 446 83 437.35 0 0 0

厦门福太洋伞有限公司 431 288 49.65 157 148 6.08

厦门中桥通讯设备有限公司 424 0 0 1764 872 102.29

福建省新威电子工业有限公司 423 422 0.24 284 166 71.08

厦门瑞元进出口有限公司 417 206 102.43 0 0 0

福建省长乐市对外贸易公司 416 93 347.31 55 0 0

厦门纬嘉运动器材有限公司 416 392 6.12 108 37 191.89

丞信电子科技(厦门)有限公司 406 214 89.72 384 732 -47.54

福建龙和食品实业有限公司 405 209 93.78 56 115 -51.3

厦门侨兴工业有限公司 400 418 -4.31 135 124 8.87

泉州宝峰鞋业有限公司 397 117 239.32 0 0 0

福建省仙游亿承鞋业有限公司 394 255 54.51 42 54 -22.22

厦门艾德进出口有限公司 380 206 84.47 0 0 0

厦门协丰泰贸易有限公司 375 265 41.51 0 0 0

镒得塑胶(福建)有限公司 375 129 190.7 572 337 69.73

福建漳州市港昌罐头食品有限公司 368 305 20.66 0 5 -100

福建莆田笏立鞋业有限公司 368 358 2.79 67 34 97.06

福清宏太鞋业有限公司 365 200 82.5 160 124 29.03

诚益光学(厦门)有限公司 362 196 84.69 93 47 97.87

惠安进出口公司 361 166 117.47 0 1 -100

厦门群鑫机械工业有限公司 360 143 151.75 33 32 3.13

亚美(厦门)皮件有限公司 360 358 0.56 360 259 39

厦门古龙进出口有限公司 359 240 49.58 1000 544 83.82

菲莉集团[福建]有限公司 358 354 1.13 11 155 -92.9

福州云飞编织品有限公司 357 209 70.81 0 2 -100

莆田涵江鞋业有限公司 356 228 56.14 43 60 -28.33

石狮市集装箱储运有限公司 354 116 205.17 3 0 0

福州保税区物流通道有限公 352 12 2833.33 8579 2619 227.57

厦门金鹭特种合金有限公司 345 146 136.3 38 11 245.45

厦门宏发电声有限公司 345 226 52.65 177 86 105.81

厦门厦顺铝箔有限公司 345 196 76.02 1194 2266 -47.31

厦门金华南进出口有限公司 338 247 36.84 5 21 -76.19

厦门海莱照明有限公司 336 26 1192.31 0 0 0

泉州市菲莉家俱发展有限公司 334 206 62.14 143 114 25.44

福建省闽中蔬菜食品工业总厂 333 95 250.53 0 0 0

丰笙实业(漳州)有限公司 332 259 28.19 50 80 -37.5

福州数信科技有限公司 328 0 0 299 0 0

福建省漳州市进出口公司 327 216 51.39 0 0 0

郭氏(福建)鞋业有限公司 326 245 33.06 0 5 -100

泉州寰球鞋服有限公司 322 355 -9.3 15 67 -77.61

厦门林德-叉车有限公司 319 147 117.01 868 535 62.24

----------------------------------------------------------------------------------

金额单位:万美元
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年1-12月我国商品(衣着附件类)分国别/地区出口量值表(三)
  • 2004年1-12月我国商品(衣着附件类)分国别/地区出口量值表(四)
  • 2004年1-12月我国商品(衣着附件类)分国别/地区出口量值表(五)
  • 2004年1-12月我国商品(衣着附件类)分国别/地区出口量值表(六)
  • 2004年12月我国商品(鞋及附件类)分关别出口量表(一)
  • 2004年12月我国商品(鞋及附件类)分关别出口量表(二)
  • 2004年1-12月我国商品(鞋及附件类)分关别出口量表(一)
  • 2004年1-12月我国商品(鞋及附件类)分关别出口量表(二)
  • 2004年12月我国商品(衣着附件类)分关别进口量表
  • 2004年1-12月我国商品(衣着附件类)分关别进口量表
  •   海关进出口统计数据
  • 三氧化钼 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 南非进出口统计数据
  • 动、植物油、脂及蜡进出口统计数据
  • 边境小额贸易出口商品统计数据
  • 黑龙江省进出口统计数据
  • 合肥海关进出口统计数据
  • 高新技术产业开发区进出口统计数据
  • 医疗仪器及器械出口海关统计数据
  • 非泡沫塑料的板、片、膜、箔进口海关统计数据
  • 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2005年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率