海关总署提供的2004年11月份我国柴油和燃料油分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
27101921 轻柴油 千克 35552088 14052546 0.40
斯里兰卡 25000 10550 0.42
巴基斯坦 40000 18000 0.45
蒙古 58480 32749 0.56
芬兰 65000 22100 0.34
伊朗 80000 27200 0.34
安提瓜和巴布达 80000 35608 0.45
希腊 100000 45160 0.45
比利时 100000 46900 0.47
加拿大 100000 48250 0.48
印度 105000 50163 0.48
土耳其 115000 48950 0.43
菲律宾 119100 48176 0.40
澳大利亚 119960 55541 0.46
克罗地亚 130000 56350 0.43
所罗门群岛 135000 49865 0.37
塞浦路斯 140000 58571 0.42
俄罗斯联邦 140000 61040 0.44
柬埔寨 162958 67625 0.42
马绍尔群岛共和国 215000 87175 0.41
英国 230000 106670 0.46
圣文森特和格林纳丁斯 271000 109051 0.40
马耳他 275000 119215 0.43
韩国 445000 178695 0.40
新加坡 550000 199915 0.36
伯利兹 706061 306795 0.43
印度尼西亚 747980 284947 0.38
马来西亚 790500 291975 0.37
巴布亚新几内亚 1017500 372681 0.37
利比里亚 1068752 479629 0.45
香港 1237740 526143 0.43
日本 2636890 1114909 0.42
朝鲜 3036427 1280105 0.42
缅甸 4703713 1341713 0.29
巴拿马 5182751 2141517 0.41
澳门 10622276 4328613 0.41
27101922 5-7号燃料油 千克 146098547 31556284 0.22
柬埔寨 55000 14245 0.26
越南 100000 26600 0.27
伯利兹 187000 46412 0.25
印度 300000 79125 0.26
泰国 320000 71050 0.22
英国 400000 87600 0.22
挪威 450000 97200 0.22
瑞士 500000 111125 0.22
所罗门群岛 630000 139135 0.22
土耳其 1014044 226137 0.22
比利时 1500000 337035 0.22
马绍尔群岛共和国 1565000 348645 0.22
克罗地亚 1750000 402940 0.23
印度尼西亚 1910000 430860 0.23
圣文森特和格林纳丁斯 1919000 455060 0.24
新加坡 1975000 423318 0.21
韩国 2400000 564815 0.24
百慕大群岛 2550000 610375 0.24
马耳他 2845138 628146 0.22
希腊 2850000 709975 0.25
安提瓜和巴布达 2901000 668489 0.23
塞浦路斯 4230000 957968 0.23
澳大利亚 4324780 989181 0.23
巴布亚新几内亚 4872500 1062596 0.22
利比里亚 4995714 1126709 0.23
马来西亚 5270000 1155950 0.22
日本 7232000 1658327 0.23
香港 7423793 1631646 0.22
巴拿马 79628578 16495620 0.21
27101929 其他柴油及其他燃
料油 千克 14155913 3112905 0.22
俄罗斯联邦 80000 16000 0.20
英国 150000 30000 0.20
伊朗 300000 60000 0.20
希腊 400000 92400 0.23
塞浦路斯 490000 90650 0.19
马绍尔群岛共和国 580000 143550 0.25
芬兰 600000 120000 0.20
利比里亚 798036 175576 0.22
克罗地亚 1447366 278263 0.19
伯利兹 2038547 463847 0.23
香港 2899098 668936 0.23
巴拿马 4372866 973683 0.22
-----------------------------------