-----------------------------------------------------------------------------------------
经营单位所在地 进出口 出口 进口 进出口累计同比增减 出口累计同比增减 进口累计同比增减
----------------------------------------------------------------------------------------
总值 111,955,162 60,925,461 51,029,701 36.50 35.70 37.30
北京 9,490,904 2,210,021 7,280,882 37.60 22 42.70
天津 4,067,020 2,129,508 1,937,513 44.90 46 43.80
河北 1,605,892 1,193,083 412,809 50.30 56.10 39
山西 440,552 302,450 138,102 78.10 82.50 65.30
内蒙古 345,154 125,974 219,180 31.20 18.20 39.80
辽宁 3,572,883 2,053,932 1,518,951 30.30 29.10 31.60
吉林 403,512 146,170 257,342 14.20 -16.70 29.70
黑龙江 629,389 389,621 239,768 32.20 36.70 27.30
上海 15,242,478 7,717,450 7,525,028 42.80 49.80 37.40
江苏 17,201,447 9,484,518 7,716,930 53.80 50.70 57.10
浙江 8,308,543 5,807,321 2,501,221 39.90 40.90 37.70
安徽 66 2012 388,602 273,410 22.50 30.40 14.50
福建 4,217,427 2,637,037 1,580,389 36.60 40.80 30.30
江西 315,234 177,286 137,947 40.50 33.90 50.10
山东 5,712,258 3,619,703 2,092,555 37.50 36.50 38.90
河南 710,582 447,728 262,853 40.30 41.40 38.50
湖北 726,252 372,845 353,406 31.10 25.10 37.50
湖南 473,704 315,430 158,273 44.30 43.80 45
广东 34,428,210 19,234,663 15,193,547 25.80 24.50 27.20
广西 452,778 233,226 219,552 32.10 18.90 53.10
海南 267,749 114,360 153,389 58 29.90 75.40
四川 608,720 431,820 176,900 23.40 23.90 22.80
重庆 351,525 203,765 147,760 53.30 36.80 77.60
贵州 130,944 81,217 49,727 62.80 54.10 75.50
云南 319,664 229,846 89,818 42.30 34.80 54.70
西藏 18,347 16,318 2,029 31.60 6.70 116.90
陕西 280,814 188,469 92,346 30.20 36.80 19.70
甘肃 139,074 82,895 56,178 37.20 13.40 84.10
青海 78,096 64,348 13,747 64.50 70.40 43.30
宁夏 80,972 59,331 21,641 39.80 26.30 92.60
新疆 673,030 466,523 206,507 18.70 18.20 19.20
------------------------------------------------------------
千美元