--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 发货地 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
5507 人造纤维短纤,已梳或经其他纺前加工 千克 554638 1530475 2.76
广东深圳市 7 4 0.57
天津市和平区 441 2387 5.41
北京市大兴县 955 5380 5.63
安徽蚌埠 1500 13365 8.91
浙江杭州市 3175 27593 8.69
吉林吉林市 5544 23845 4.30
浙江嘉兴 6972 84231 12.08
广东湛江市 8518 27341 3.21
内蒙古二连浩特 12500 2500 0.20
上海市浦东新区 18442 86805 4.71
江苏江阴市 23771 74269 3.12
福建泉州 146220 240895 1.65
江苏常熟市 80 773 9.66
福建三明 100 167 1.67
福建福州市 460 433 0.94
辽宁大连市 600 3614 6.02
上海市长宁区 1000 6850 6.85
无锡高新技术开发区 1026 5130 5.00
北京市东城区 1543 7194 4.66
北京市朝阳区 2427 28237 11.63
山东青岛市 3286 12980 3.95
河南信阳 4000 11555 2.89
上海市金山县 6600 22472 3.40
江苏南京市 32184 74842 2.33
浙江绍兴 38201 119017 3.12
江苏常州市 235086 648596 2.76
5508 化纤短纤纺制缝纫线,不论是否供零售用 千克 117141398 290529228 2.48
辽宁鞍山市 35 192 5.49
厦门特区 70 206 2.94
广西梧州 105 229 2.18
广东肇庆 110 353 3.21
江西九江市 161 670 4.16
山东潍坊 164 154 0.94
福建省其他 165 495 3.00
湖南益阳 168 694 4.13
浙江嘉兴 297 1864 6.28
湖北黄石 442 486 1.10
杭州经济技术开发区 560 2274 4.06
济南高新技术产业开发区 560 4171 7.45
上海市虹口区 600 1080 1.80
山东菏泽 680 640 0.94
山东莱芜 760 1882 2.48
山东滕州 857 2447 2.86
江苏宜兴市 1117 8541 7.65
上海市宝山县 1195 5684 4.76
江西赣州市 1660 12958 7.81
河北廊坊市 1701 4989 2.93
江苏省其他 1795 4267 2.38
江苏扬州市 2418 9004 3.72
湖北武汉市 2882 3266 1.13
山东胶州 2902 18689 6.44
上海经济技术开发区 2924 11888 4.07
吉林珲春市 3400 1440 0.42
成都高新技术产业开发区 4103 1492 0.36
浙江黄岩 4246 984 0.23
广州经济技术开发区 4462 7797 1.75
北京市其他 4508 9820 2.18
江西上饶市 6900 2880 0.42
浙江海宁 7457 24501 3.29
浙江台州 9000 24500 2.72
山西太原市 9661 16232 1.68
陕西西安市 9800 28944 2.95
江苏昆山市 9949 33176 3.33
山东即墨 10510 24976 2.38
九龙坡区 11680 63895 5.47
安徽合肥市 13063 27965 2.14
吉林白城地区 13063 39275 3.01
新疆克孜 13185 9230 0.70
四川成都市 14227 24683 1.73
山东泰安 16259 23341 1.44
山东省其他 16591 42669 2.57
黑龙江牡丹江市 18446 39552 2.14
上海外高桥保税区 18929 182415 9.64
河北省其他 20650 42670 2.07
山东济宁 20718 40449 1.95
大连经济技术开发区 21389 211676 9.90
江苏泰州市 23148 87392 3.78
浙江东阳 29375 75762 2.58
天津市南开区 35796 40249 1.12
河北邢台地区 35880 98687 2.75
广东韶关 41103 86445 2.10
江苏常熟市 47006 112209 2.39
天津市河北区 47499 89196 1.88
浙江余姚 48597 133047 2.74
广东汕头市 52128 67211 1.29
天津港保税区 52250 114960 2.20
山东东营 75188 133276 1.77
上海市其他 76436 160025 2.09
广东佛山 76467 111032 1.45
广东顺德 78890 232153 2.94
福建泉州 93013 177102 1.90
广西桂林市 121931 299701 2.46
新疆喀什 140610 140530 1.00
广东中山市 150324 208549 1.39
浙江萧山 154772 342848 2.22
广东惠州 266094 444068 1.67
新疆伊宁市 300978 373629 1.24
吉林四平市 305890 664063 2.17
安徽毫州 349749 747789 2.14
新疆乌鲁木齐市 404943 535301 1.32
上海市松江县 463116 877589 1.90
江苏丹阳市 476956 638483 1.34
江苏苏州市 499416 1673033 3.35
江苏太仓市 525096 1121836 2.14
上海市青浦县 548566 3464079 6.31
浙江义乌 580158 1197156 2.06
上海市闵行区 655492 2793792 4.26
山东威海市 775407 1545737 1.99
浙江金华 916325 2042295 2.23
浙江省其他 928782 2158589 2.32
上海市黄埔区 1044520 2660954 2.55
天津市河西区 1139132 2414570 2.12
北京市朝阳区 1664014 4251919 2.56
山东青岛市 1738214 4635568 2.67
辽宁阜新市 1881166 3495482 1.86
江苏无锡市 1913313 4431037 2.32
广东江门 2012337 5129207 2.55
广东广州市 2306162 14694969 6.37
山东荣城 2803367 5128746 1.83
山东德州 2985083 6142024 2.06
辽宁大连市 3403967 7122328 2.09
上海市普陀区 3455286 8140000 2.36
江苏吴江市 4001201 8054766 2.01
江西新余市 4003509 7310479 1.83
宁波经济技术开发区 4745599 12480857 2.63
常州高新技术开发区 0 3 -
广东湛江市 15 58 3.87
汕头特区 25 30 1.20
浙江舟山 37 285 7.70
广东揭阳 85 66 0.78
内蒙古巴彦淖尔 95 118 1.24
内蒙古呼和浩特 100 250 2.50
南通经济技术开发区 207 961 4.64
湖北襄樊 220 570 2.59
四川眉山 240 168 0.70
广东阳江 240 480 2.00
北京新技术产业开发区 274 1511 5.51
辽宁辽阳市 280 638 2.28
广东汕尾 422 325 0.77
郑州高技术开发区 500 1585 3.17
乌鲁木齐高新技术开发区 515 262 0.51
江苏盐城市 516 1980 3.84
深圳福田保税区 603 2621 4.35
河南省其他 800 2816 3.52
南京浦口高新技术外向型开发区 935 3560 3.81
湖南长沙市 976 3473 3.56
北京市通县 1056 12672 12.00
天津市塘沽区 1445 2197 1.52
江苏镇江市 1947 7553 3.88
吉林集安市 2000 846 0.42
上海市卢湾区 2250 120 0.05
福建石狮 2288 5649 2.47
广东省其他 2304 11461 4.97
福建福州市 2786 5215 1.87
西藏拉萨市 3128 11665 3.73
北京市海淀区 3613 15457 4.28
辽宁营口市 3868 16029 4.14
贵州贵阳市 4400 6217 1.41
海南 5910 18962 3.21
天津市宅坻县 6817 20696 3.04
厦门象屿保税区 6990 18206 2.60
广东茂名 7426 3457 0.47
辽宁海城市 8790 11750 1.34
湖北黄冈 9072 17055 1.88
河南郑州市 9586 30529 3.18
浙江诸暨 9608 87307 9.09
上海市南市区 9700 18491 1.91
北京昌平科技园区 9990 45250 4.53
辽宁丹东市 12357 40802 3.30
新疆博乐市 13890 12681 0.91
广东珠海市 15997 16840 1.05
黑龙江省其他 17000 34400 2.02
上海市闸北区 17159 67867 3.96
山东文登 17465 36333 2.08
山东烟台市 17912 37302 2.08
黑龙江齐齐哈尔 27099 50703 1.87
浙江温州市 27548 64784 2.35
内蒙古二连浩特 29000 91805 3.17
北京市丰台区 32427 185223 5.71
辽宁沈阳市 33878 50753 1.50
上海市徐汇区 35932 130634 3.64
天津市其他 37515 89599 2.39
浙江奉化 38012 95221 2.51
浙江湖州 43995 118743 2.70
天津市武清县 44089 91309 2.07
上海市长宁区 53086 125926 2.37
上海市嘉定县 57387 123659 2.15
山东济南市 74580 146889 1.97
上海市杨浦区 74745 191406 2.56
广东南海 107350 161678 1.51
上海市金山县 111744 227916 2.04
珠海特区 129678 222346 1.71
浙江杭州市 129944 396328 3.05
上海市崇明县 130401 517676 3.97
北京市东城区 168616 393329 2.33
江苏仪征市 191080 400064 2.09
上海市奉贤县 203270 491066 2.42
吉林吉林市 228645 483534 2.11
江苏东台市 272494 780199 2.86
江苏常州市 274978 893236 3.25
江苏南京市 283140 655186 2.31
辽宁瓦房店市 329294 669395 2.03
内蒙古包头市 337025 720517 2.14
大连大窑湾保税区 368807 773117 2.10
深圳特区 376553 845310 2.24
江苏江阴市 472525 1344047 2.84
上海市南汇县 488759 1231728 2.52
浙江慈溪 581684 1532657 2.63
天津市静海县 769261 1468641 1.91
天津市河东区 819901 1522417 1.86
江苏张家港市 1036291 2263258 2.18
河北承德地区 1201514 3378837 2.81
湖北鄂州 1380920 2706026 1.96
上海市浦东新区 1585729 4536508 2.86
广东番禺 1663509 4391038 2.64
广东东莞 2083281 8279860 3.97
江苏南通市 2094316 4416858 2.11
河北石家庄 2400382 5278765 2.20
上海闵行经济技术开发区 2456142 6944611 2.83
广东深圳市 2779415 5486118 1.97
浙江绍兴 4413601 11650963 2.64
天津市和平区 4973909 10743722 2.16
河北衡水地区 11576289 26881923 2.32
浙江宁波市 21097044 55546527 2.63