首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>纺织服装2008年最新中国海关税率税则查询表
2004年1-11月我国商品(化纤类)分境内收货地进口量值表(十五) 2004年 12月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------

商品编号 商品名称 收货地 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)

--------------------------------------------------------------------

5511 化纤短纤纺制的纱线,供零售用 千克 1480508 4107433 2.77

天津经济技术开发区 0 2 -

北京市密云县 1 22 22.00

浙江嘉兴 1 23 23.00

北京市延庆县 4 32 8.00

辽宁营口市 4 56 14.00

上海市南汇县 13 548 42.15

江苏张家港市 15 722 48.13

上海市宝山县 22 594 27.00

北京市平谷县 34 277 8.15

浙江萧山 34 871 25.62

浙江海宁 49 1408 28.73

上海市长宁区 50 516 10.32

北京市顺义县 54 471 8.72

天津市红桥区 55 952 17.31

苏州工业园区 56 3197 57.09

天津市和平区 60 232 3.87

上海市闸北区 70 104 1.49

南通经济技术开发区 77 841 10.92

上海市奉贤县 79 2322 29.39

江苏无锡市 86 472 5.49

广东深圳市 88 114 1.30

天津市东丽县区 90 1318 14.64

广东惠州 152 1218 8.01

上海市浦东新区 155 4029 25.99

苏州高新技术开发区 226 9439 41.77

上海市松江县 379 12958 34.19

上海市黄埔区 492 16254 33.04

上海外高桥保税区 569 17276 30.36

广东清远 583 1749 3.00

江苏常熟市 728 5979 8.21

上海市闵行区 890 17952 20.17

山东济南市 1260 22521 17.87

长春经济技术开发区 1365 8275 6.06

江苏昆山市 1784 1926 1.08

山东青岛市 3019 22936 7.60

吉林长春市 5759 36852 6.40

辽宁沈阳市 5782 30600 5.29

江苏南通市 6497 121670 18.73

吉林珲春市 8160 5000 0.61

浙江绍兴 89566 137930 1.54

广东东莞 92009 236115 2.57

江苏苏州市 134310 973646 7.25

厦门特区 534075 1081358 2.02

福建厦门市 591806 1326656 2.24

5512 合成短纤布,合成短纤含量≥85% 米 394537454 383361496 0.97

北京市海淀区 6 21 3.50

北京市昌平县 14 446 31.86

上海市南市区 26 140 5.38

浙江慈溪 38 89 2.34

上海市卢湾区 60 1195 19.92

吉林辽源市 91 115 1.26

湖北宜昌 129 2228 17.27

吉林吉林市 205 220 1.07

鞍山高新技术开发区 206 1266 6.15

江苏淮阴市 520 5569 10.71

辽宁铁岭市 610 1272 2.09

内蒙古伊克昭盟 850 3486 4.10

潍坊高新技术开发区 914 883 0.97

山东烟台出口加工区 924 1820 1.97

广州保税区 1920 3132 1.63

浙江义乌 2400 432 0.18

辽宁盘锦市 2500 2508 1.00

北京市西城区 2617 18626 7.12

北京市门头沟区 2772 6596 2.38

海南 2884 1104 0.38

河北沧州地区 3954 2450 0.62

常州高新技术开发区 4529 10859 2.40

上海市徐汇区 4685 20346 4.34

北京市大兴县 6666 49215 7.38

江苏启东市 7955 27641 3.47

四川成都市 8109 56906 7.02

温州经济技术开发区 8787 1442 0.16

广东韶关 9289 6872 0.74

广西桂林市 9948 12597 1.27

河北廊坊市 13753 7126 0.52

上海市虹口区 14028 49336 3.52

无锡高新技术开发区 14074 43793 3.11

天津新技术产业园区 15725 5214 0.33

北京市通县 16480 45544 2.76

黑龙江哈尔滨市 18394 172110 9.36

长春经济技术开发区 20758 128468 6.19

江西吉安市 23075 11354 0.49

上海市宝山县 23384 86942 3.72

山东日照 27764 24777 0.89

太原高新技术开发区 28481 116524 4.09

宁波北仑港保税区 29214 43456 1.49

山东青州 29870 47662 1.60

北京市东城区 30256 51062 1.69

北京市其他 30878 279581 9.05

湖南郴州 32445 45423 1.40

浙江东阳 34073 42775 1.26

山东淄博 37432 44792 1.20

湖北武汉市 45166 40811 0.90

山东济宁 45390 27305 0.60

广东佛山 46514 54566 1.17

大连市高新技术产业开发区 47701 105058 2.20

天津市北辰县区 62606 127662 2.04

辽宁鞍山市 71043 55424 0.78

广东珠海保税区 75506 115387 1.53

天津市南开区 76094 205602 2.70

辽宁锦州市 107975 66321 0.61

安徽芜湖市 116334 56424 0.49

厦门特区 122759 169692 1.38

浙江海宁 132084 199570 1.51

苏州工业园区 132721 233544 1.76

上海市崇明县 135433 379692 2.80

上海市黄埔区 148668 433411 2.92

吉林白城地区 153338 427255 2.79

安徽合肥市 162523 585610 3.60

山东诸城 168688 412731 2.45

山东惠民 180677 534046 2.96

吉林浑江市 192087 401202 2.09

辽宁海城市 201440 112568 0.56

江苏镇江市 203614 542230 2.66

辽宁抚顺市 209422 630528 3.01

北京市平谷县 215250 328150 1.52

辽宁瓦房店市 229309 340588 1.49

天津市河西区 281654 11528 0.04

天津市东丽县区 289038 348934 1.21

山东德州 290008 536519 1.85

江苏吴江市 304690 1265636 4.15

吉林珲春市 306223 705589 2.30

安徽黄山 317385 1677119 5.28

河南郑州市 318109 299986 0.94

广东广州市 334996 300138 0.90

山东泰安 349526 656452 1.88

安徽马鞍山 366684 909102 2.48

南通经济技术开发区 371667 1352152 3.64

湖北荆州 416491 706950 1.70

江苏扬州市 418625 1053278 2.52

福建漳州 492070 311399 0.63

山东济南市 543265 1304418 2.40

江西九江市 596394 1247421 2.09

北京市密云县 613159 2385569 3.89

上海闵行经济技术开发区 679260 2392216 3.52

上海市金山县 762670 2983821 3.91

辽宁丹东市 765883 995938 1.30

江苏常熟市 794732 879088 1.11

上海市浦东新区 818834 1972215 2.41

广东珠海市 827236 728078 0.88

江苏泰州市 874345 987024 1.13

上海市南汇县 923099 2434108 2.64

福建福州市 987829 2462324 2.49

浙江萧山 1019702 2193744 2.15

天津市宅坻县 1024555 1132744 1.11

浙江奉化 1033265 1305064 1.26

广东顺德 1197091 2788500 2.33

上海市青浦县 1207015 6007394 4.98

北京市顺义县 1356948 2433284 1.79

浙江杭州市 1381885 2353454 1.70

江苏无锡市 1395495 3274222 2.35

天津市静海县 1590804 286406 0.18

辽宁营口市 2301319 2741277 1.19

河北石家庄 2464570 1571706 0.64

江苏张家港市 2888334 10191786 3.53

广东汕头市 2952905 1573519 0.53

广东江门 3399260 3169753 0.93

上海市闵行区 4092268 6869175 1.68

浙江宁波市 4094575 9259154 2.26

山东烟台市 4160363 4123569 0.99

江苏南通市 4168493 12673695 3.04

天津市和平区 5304074 563497 0.11

广东肇庆 6362359 4374183 0.69

山东青岛市 6586097 9192860 1.40

广东惠州 7508128 5452986 0.73

天津市津南县区 10197139 1392293 0.14

辽宁大连市 11512962 20785826 1.81

山东威海市 19442740 20519669 1.06

广东深圳市 22585038 13514547 0.60

广东揭阳 90025711 28134736 0.31

北京经济技术开发区 5 44 8.80

北京新技术产业开发区 15 570 38.00

南岸区 152 1830 12.04

广州经济技术开发区 191 882 4.62

北京市延庆县 204 209 1.02

辽宁辽阳市 300 921 3.07

福州经济技术开发区 394 11751 29.82

山东青岛保税区 415 90 0.22

内蒙古包头市 471 1757 3.73

天津市大港区 476 703 1.48

山东菏泽 575 1006 1.75

北京市宣武区 721 2964 4.11

北京市丰台区 1020 1632 1.60

秦皇岛经济技术开发区 1129 1218 1.08

福建龙岩 1500 948 0.63

辽宁大连出口加工区 1527 5427 3.55

天津市蓟县 1768 2320 1.31

浙江舟山 2057 7650 3.72

江西上饶市 2084 3578 1.72

安徽六安 2110 5545 2.63

哈尔滨市经济技术开发区 2245 15957 7.11

湖南长沙市 2282 7523 3.30

沈阳经济技术开发区 2657 2057 0.77

天津市宁河县 2919 19099 6.54

湖北黄冈 3498 34876 9.97

江苏宿迁市 4354 13121 3.01

云南昆明市 4452 4452 1.00

杭州经济技术开发区 4459 14862 3.33

乌鲁木齐高新技术开发区 4598 23101 5.02

天津市塘沽区 6500 48899 7.52

天津港保税区 7550 10316 1.37

广西乇林 7913 10134 1.28

江北区 9120 3558 0.39

河北邢台地区 12497 15355 1.23

上海市静安区 13360 35040 2.62

上海市闸北区 14394 40960 2.85

乌鲁木齐经济技术开发区 16503 84472 5.12

安徽宣城 17658 79466 4.50

苏州高新技术开发区 17993 48106 2.67

江苏连云港市 20485 48508 2.37

天津市河北区 22155 48611 2.19

山东龙口 22229 36086 1.62

浙江丽水 22803 76421 3.35

广东河源 23246 17294 0.74

广西南宁市 23854 6550 0.27

广东潮州 26546 17255 0.65

江苏宜兴市 26588 57161 2.15

长春南湖-南岭新技术开业园区 29274 97995 3.35

宁波经济技术开发区 30536 36635 1.20

福建石狮 32418 26180 0.81

浙江金华 33139 71464 2.16

安徽安庆 39837 62365 1.57

山东临沂 43039 72769 1.69

江苏兴化市 45359 129216 2.85

辽宁本溪市 46673 110791 2.37

江西赣州市 53358 106971 2.00

江苏仪征市 57488 48819 0.85

浙江江山 61189 52102 0.85

天津市武清县 61670 184629 2.99

北京市崇文区 66036 474936 7.19

浙江温州市 67195 132390 1.97

上海市杨浦区 77705 357007 4.59

山东东营 81818 241031 2.95

浙江诸暨 87620 65892 0.75

上海市普陀区 93598 254981 2.72

北京市怀柔县 97072 110714 1.14

上海市长宁区 99734 556036 5.58

青岛经济技术开发区 99754 84597 0.85

山东莱芜 101441 76021 0.75

天津经济技术开发区 107717 443740 4.12

广东阳江 146357 106840 0.73

北京市朝阳区 150921 231761 1.54

浙江湖州 151850 316682 2.09

天津市其他 166938 27997 0.17

上海市嘉定县 168457 529613 3.14

江苏盐城市 173753 514225 2.96

山东荣城 178328 198142 1.11

山东莱阳 185630 207998 1.12

浙江台州 192588 199705 1.04

河北保定地区 203686 106916 0.52

山东平度 208145 291527 1.40

深圳福田保税区 249101 269744 1.08

福建厦门市 259238 191025 0.74

上海市奉贤县 271477 700873 2.58

江苏丹阳市 280281 491174 1.75

山东胶州 289609 489103 1.69

江西南昌市 319226 569643 1.78

天津市西青县区 352911 515646 1.46

烟台经济技术开发区 355974 386217 1.09

天津市红桥区 363846 1265301 3.48

江苏太仓市 411202 1354322 3.29

内蒙古呼和浩特 462618 600405 1.30

上海外高桥保税区 466964 1567606 3.36

辽宁沈阳市 473767 675464 1.43

广东南海 501080 625974 1.25

浙江绍兴 550271 972597 1.77

福建泉州 563339 356676 0.63

湖北黄石 660523 3036991 4.60

江苏江阴市 714418 1576816 2.21

江苏苏州市 743188 1424412 1.92

吉林长春市 759637 2148248 2.83

河北秦皇岛 783376 1216017 1.55

山东文登 947880 1161287 1.23

山东即墨 1019775 1552555 1.52

上海市松江县 1200366 3030147 2.52

汕头特区 1292093 798244 0.62

福建莆田 1299498 4181046 3.22

江苏昆山市 1316598 3585379 2.72

大连大窑湾保税区 1460058 4813697 3.30

大连经济技术开发区 1856022 6260743 3.37

山东潍坊 2060886 2876187 1.40

河北唐山市 2173480 5310409 2.44

江苏常州市 2205705 2964277 1.34

广东清远 2239579 3095663 1.38

江苏南京市 2477903 4614468 1.86

珠海特区 3880389 1976197 0.51

浙江嘉兴 5826285 17432816 2.99

深圳特区 7824195 6287396 0.80

广东中山市 8333575 6749119 0.81

广东东莞 21176445 11800377 0.56

广东番禺 73211380 50181426 0.69
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年8月我国不锈钢进口量按来源地统计
  • 2004年8月我国不锈钢出口量按目的地统计
  • 2004年7月我国不锈钢出口量按关别统计
  • 2004年6月我国不锈钢出口出口量按关别统计
  • 2004年9月我国铁合金进口量按关别统计
  • 2004年9月我国出口主要商品量值表
  • 2004年9月中国进出口商品构成表
  • 广东家电出口量增长难掩隐忧
  • 2004年厦门口岸蔬菜出口东盟货值增长6倍
  • 2005年1月福建省晋江服装出口猛增
  •   海关进出口统计数据
  • 溴酸 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 莱索托进出口统计数据
  • 橡胶制品进出口统计数据
  • 保税仓库进出境货物出口商品统计数据
  • 重庆市进出口统计数据
  • 太原海关进出口统计数据
  • 汕头保税区进出口统计数据
  • 汽车和汽车底盘出口海关统计数据
  • 钛白粉进口海关统计数据
  • 武器、弹药及其零件、附件进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率