--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
5403 人造纤维长丝纱线,非供零售用 千克 5071475 18454072 3.64
柬埔寨 11 77 7.00
拉脱维亚 21 549 26.14
奥地利 97 673 6.94
秘鲁 288 2275 7.90
非洲其他国家(地区) 333 999 3.00
喀麦隆 700 3981 5.69
南非 1591 4819 3.03
刚果 1600 4800 3.00
塞内加尔 2000 6040 3.02
澳大利亚 2439 15425 6.32
科威特 3200 15200 4.75
约旦 3798 15048 3.96
贝宁 4080 26112 6.40
加拿大 4285 21989 5.13
瑞士 4779 39567 8.28
澳门 5345 12993 2.43
伊朗 7700 37770 4.91
也门共和国 8000 34180 4.27
墨西哥 8944 22618 2.53
立陶宛 9067 35424 3.91
葡萄牙 9330 30276 3.25
马来西亚 11032 42479 3.85
加纳 11712 79360 6.78
阿曼 11985 36857 3.08
菲律宾 13173 41958 3.19
俄罗斯联邦 13431 55274 4.12
危地马拉 13874 91446 6.59
希腊 14376 53213 3.70
缅甸 14670 44831 3.06
阿拉伯联合酋长国 15876 81716 5.15
比利时 17921 28810 1.61
摩纳哥 20842 62526 3.00
尼日利亚 20999 103796 4.94
吉布提 23856 104966 4.40
沙特阿拉伯 25884 138568 5.35
美国 28754 251038 8.73
德国 33920 172887 5.10
西班牙 37693 158658 4.21
尼日尔 39136 147615 3.77
多哥 43332 131997 3.05
孟加拉国 47669 161263 3.38
新加坡 49673 125135 2.52
英国 73410 272661 3.71
埃及 75979 254292 3.35
摩洛哥 84782 262703 3.10
叙利亚 119017 273983 2.30
泰国 119723 441953 3.69
土耳其 129507 296625 2.29
意大利 132400 439903 3.32
台湾省 138215 523558 3.79
印度尼西亚 183038 607503 3.32
印度 244443 680956 2.79
越南 332473 1073937 3.23
日本 426787 1882058 4.41
巴基斯坦 562405 1657789 2.95
韩国 818696 2841499 3.47
香港 1043184 4499444 4.31
5404 合成纤维单丝;合成纺织材料扁条及类似品 千克 464248 1959410 4.22
荷兰 11 50 4.55
巴西 76 720 9.47
加拿大 80 349 4.36
英国 215 892 4.15
墨西哥 458 2030 4.43
以色列 472 2564 5.43
捷克 620 1550 2.50
比利时 713 3565 5.00
印度尼西亚 1050 6741 6.42
克罗地亚 1178 4851 4.12
德国 1728 7053 4.08
南非 2943 10299 3.50
马来西亚 3023 35757 11.83
叙利亚 3100 14851 4.79
社会群岛 3105 13631 4.39
意大利 3137 26776 8.54
阿尔及利亚 6140 26431 4.30
土耳其 6198 25598 4.13
阿根廷 6636 16590 2.50
澳大利亚 9140 32103 3.51
也门共和国 9900 22888 2.31
斯里兰卡 10000 13400 1.34
西班牙 10512 22040 2.10
台湾省 12820 37227 2.90
美国 15388 57278 3.72
泰国 18610 187000 10.05
韩国 21406 102132 4.77
日本 23460 219033 9.34
瑞典 23495 58738 2.50
印度 36260 114547 3.16
巴基斯坦 57000 161399 2.83
香港 175374 731327 4.17
5405 人造纤维单丝;人造纺织材料扁条及类似品 千克 26461 92257 3.49
加拿大 0 0 -
土耳其 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
德国 40 600 15.00
印度 125 3825 30.60
美国 161 3418 21.23
日本 335 4991 14.90
英国 1430 25435 17.79
韩国 24370 53988 2.22
5406 化纤长丝纱线,供零售用 千克 126732 460629 3.63
孟加拉国 10 15 1.50
澳门 446 344 0.77
哥伦比亚 1000 3670 3.67
泰国 1000 3681 3.68
洪都拉斯 1125 3465 3.08
智利 1296 6710 5.18
巴基斯坦 1344 6720 5.00
印度 1665 9550 5.74
南非 2110 2954 1.40
厄瓜多尔 2197 10543 4.80
加纳 2500 900 0.36
英国 4000 33517 8.38
韩国 5154 9883 1.92
香港 6758 36063 5.34
危地马拉 9600 64285 6.70
刚果 12664 23657 1.87
德国 13150 42128 3.20
西班牙 17112 59180 3.46
印度尼西亚 43601 143364 3.29