--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
5101 未梳的羊毛 千克 3132680 4673464 1.49
墨西哥 0 0 -
西班牙 0 0 -
土耳其 22242 39392 1.77
德国 25500 18368 0.72
荷兰 48000 44516 0.93
葡萄牙 137198 159275 1.16
英国 181279 285223 1.57
比利时 432420 703962 1.63
澳门 0 0 -
马来西亚 0 0 -
香港 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
美国 100 89 0.89
希腊 22814 36701 1.61
丹麦 23244 31450 1.35
韩国 37677 184901 4.91
日本 97928 368714 3.77
意大利 147479 635047 4.31
尼泊尔 709378 1038969 1.46
印度 1247421 1126857 0.90
5102 未梳的动物细毛或粗 千克 0 0 -
韩国 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
比利时 0 0 -
日本 0 0 -
意大利 0 0 -
5103 羊毛及动物细毛或粗毛的废料,包括废纱线 千克 160925 426082 2.65
比利时 0 0 -
韩国 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
日本 7100 21247 2.99
印度 8048 18662 2.32
德国 12838 76618 5.97
澳大利亚 23000 11130 0.48
加拿大 48133 119729 2.49
荷兰 0 0 -
美国 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
台湾省 0 0 -
英国 29096 75077 2.58
意大利 32710 103619 3.17
5104 羊毛及动物细毛或粗毛的回收纤维 千克 13646 132278 9.69
荷兰 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
意大利 1050 1050 1.00
英国 8784 45905 5.23
日本 0 0 -
美国 3812 85323 22.38
5105 已梳的羊毛及动物细毛或粗毛(包括精梳片毛 千克 2505098 42641442 17.02
阿尔及利亚 0 0 -
埃及 0 0 -
澳门 0 0 -
比利时 0 0 -
菲律宾 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
马来西亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
瑞士 12242 307559 25.12
叙利亚 52500 39976 0.76
德国 110743 1753696 15.84
伊朗 175951 1168249 6.64
土耳其 201730 1454848 7.21
日本 218491 3918347 17.93
英国 252957 5195519 20.54
意大利 453106 21825158 48.17
巴基斯坦 0 0 -
法国 0 0 -
捷克 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
泰国 280 11192 39.97
越南 10957 81088 7.40
尼泊尔 16920 32148 1.90
墨西哥 43374 339364 7.82
香港 71206 1117300 15.69
台湾省 244809 1511819 6.18
韩国 284973 3542361 12.43
印度 354859 342818 0.97
5106 粗梳羊毛纱线,非供零售用 千克 519291 4965583 9.56
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
斐济 0 0 -
古巴 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
土耳其 0 0 -
加拿大 114 1928 16.91
澳大利亚 124 1615 13.02
马达加斯加 150 12750 85.00
韩国 1027 34485 33.58
斯里兰卡 1384 16049 11.60
台湾省 1409 22145 15.72
孟加拉国 1825 18852 10.33
泰国 4752 31726 6.68
南非 7691 95345 12.40
马来西亚 10700 42993 4.02
澳门 83030 562326 6.77
香港 288562 3130088 10.85
爱尔兰 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
蒙古 0 0 -
突尼斯 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
印度尼西亚 494 5203 10.53
印度 943 57431 60.90
尼泊尔 5215 57454 11.02
越南 11514 78646 6.83
新加坡 17435 31383 1.80
俄罗斯联邦 21160 108068 5.11
日本 61762 657096 10.64
5107 精梳羊毛纱线,非供零售用 千克 1884475 19145551 10.16
法国 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
美国 0 0 -
蒙古 0 0 -
缅甸 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
菲律宾 91 842 9.25
越南 280 4894 17.48
泰国 455 5443 11.96
土耳其 835 20040 24.00
叙利亚 3124 32356 10.36
毛里求斯 3832 21115 5.51
牙买加 4495 20470 4.55
巴西 6757 98708 14.61
尼泊尔 32411 437135 13.49
澳门 168794 728875 4.32
德国 333867 3888911 11.65
香港 575669 5286124 9.18
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
比利时 0 0 -
荷兰 0 0 -
立陶宛 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
台湾省 0 0 -
加拿大 430 800 1.86
印度 746 17805 23.87
阿富汗 5490 35478 6.46
南非 7653 84989 11.11
意大利 19518 535391 27.43
乌拉圭 20661 268837 13.01
韩国 50642 555696 10.97
澳大利亚 62279 474296 7.62
日本 586446 6627346 11.30