------------------------------------------------------------------------------------------
地市名称 一般贸易累计美元数 加工贸易累计美元数 一般贸易同期比 加工贸易同期比
-------------------------------------------------------------------------------------------
河北省 7248926146 992786784 60.9 31.2
河北省石家庄市 2358984111 237082966 23.7 5.3
河北省唐山市 637520087 122277452 95.9 65.2
河北省秦皇岛市 1265906534 129174269 68.9 -1.1
河北省邯郸市 220148483 14327627 110.0 93.0
河北省邢台市 296669700 80605726 33.5 99.8
河北省保定市 562440688 79162807 63.4 48.5
河北省张家口市 143264697 6121140 41.8 -18.7
河北省承德市 69679384 33773378 93.9 119.3
河北省沧州市 384188771 47113429 61.8 69.8
河北省廊坊市 190911837 190939282 68.3 42.1
河北省衡水地区 1119205868 52208708 208.5 27.4
河北省武安县 5986 0 -99.0 0
金额单位: 美元