--------------------------------------------------------------------------------
地市 当月进出口 出口 进口 累计进出口 累计出口 累计进口 累计出口同期比 累计进口同期比
---------------------------------------------------------------------------------
河北省 495,817,573 300,146,166 195,671,407 3,737,264,813 2,331,431,422 1,405,833,391 40.4 30.6
河北省石家庄市 122,282,528 64,975,012 57,307,516 871,128,693 614,459,539 256,669,154 20.3 106.6
河北省唐山市 69,692,212 53,451,352 16,240,860 619,319,673 310,932,710 308,386,963 56.5 73.4
河北省秦皇岛市 99,846,495 43,760,192 56,086,303 622,934,383 325,806,796 297,127,587 47.7 -22.3
河北省邯郸市 9,094,310 8,556,842 537,468 52,452,805 45,463,894 6,988,911 96.3 -35.0
河北省邢台市 15,153,227 12,901,263 2,251,964 164,980,655 125,519,768 39,460,887 25.7 51.7
河北省保定市 38,378,541 29,782,757 8,595,784 309,289,723 234,924,361 74,365,362 58.8 7.0
河北省张家口市 26,651,154 16,424,273 10,226,881 80,032,713 58,965,541 21,067,172 15.4 189.7
河北省承德市 11,129,563 6,350,237 4,779,326 73,890,767 22,806,835 51,083,932 77.5 146.6
河北省沧州市 25,173,764 15,236,648 9,937,116 241,031,828 179,760,896 61,270,932 42.5 39.3
河北省廊坊市 58,807,802 30,275,182 28,532,620 545,723,435 269,339,560 276,383,875 49.0 35.5
河北省衡水地区 19,607,977 18,432,408 1,175,569 156,480,138 143,451,522 13,028,616 62.0 35.8
金额单位: 美元