首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>统计新闻2005年最新中国海关税率税则查询表
2004年11月全国进出口商品构成(国际贸易标准)总值表 2004年 12月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
-----------------------------------------------------------------------------------

商品构成名称 当月出口 累计出口 当月进口 累计进口 累计出口同期比 累计进口同期比

总值 6,092,546 52,960,649 5,102,970 50,877,105 35.7 37.3

一、初级产品 402,330 3,594,341 1,132,620 10,596,496 17.6 62.4

0类 食品及活动物 208,653 1,667,885 80,814 840,697 9.4 57.9

00章 活动物 2,963 29,871 2,527 19,659 3.1 138.3

01章 肉及肉制品 18,034 140,751 3,760 46,814 12.7 -32.2

02章 乳品及蛋品 1,250 12,965 2,608 41,909 40.7 30.4

03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 82,574 591,002 26,093 213,534 28.6 29.3

04章 谷物及其制品 6,522 97,490 18,651 207,811 -58.7 370.0

05章 蔬菜及水果 67,531 533,844 9,358 107,726 18.4 33.9

06章 糖、糖制品及蜂蜜 4,396 38,758 1,204 32,337 12.9 64.2

07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 9,846 87,254 2,021 15,218 37.2 20.0

08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 4,910 46,864 9,183 87,391 19.8 43.6

09章 杂项食品 10,628 89,086 5,411 68,298 14.2 71.5

1类 饮料及烟类 9,993 109,166 3,809 46,736 21.1 4.2

11章 饮料 5,939 63,696 2,995 22,662 33.2 40.6

12章 烟草及其制品 4,054 45,469 814 24,073 7.4 -16.3

2类 非食用原料(燃料除外) 55,805 509,019 492,695 5,035,966 15.6 64.8

21章 生皮及生毛皮 93 838 11,359 127,012 -8.2 40.6

22章 油籽及含油果实 6,032 50,644 74,395 658,596 -0.6 32.7

23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 848 10,978 26,972 266,035 34.7 26.8

24章 软木及木材 6,747 56,553 36,916 390,389 7.4 14.4

25章 纸浆及废纸 168 1,453 44,041 480,123 -19.7 35.1

26章 纺织纤维(羊毛条除外)及其废料 10,302 80,393 32,596 630,522 -2.4 77.1

27章 天然肥料及矿物(煤 石油及宝石除外) 11,619 118,098 17,885 161,931 11.5 41.2

28章 金属矿砂及金属废料 5,318 50,280 244,305 2,270,069 96.0 116.6

29章 其他动、植物原料 14,678 139,782 4,227 51,289 25.0 15.4

3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 126,429 1,295,487 528,591 4,281,930 30.8 62.8

32章 煤、焦炭及煤砖 71,414 712,820 10,250 78,937 78.6 137.5

33章 石油、石油产品及有关原料 47,755 507,607 491,577 3,965,448 -1.4 64.9

34章 天然气及人造气 2,898 19,265 25,480 222,601 33.0 24.9

35章 电流 4,362 55,795 1,284 14,944 -10.3 5.6

4类 动植物油、脂及蜡 1,450 12,785 26,711 391,167 33.2 49.6

41章 动物油、脂 143 1,398 827 15,913 114.5 25.3

42章 植物油、脂 833 8,551 24,562 361,707 17.9 52.4

43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 474 2,835 1,322 13,548 67.2 18.5

二、工业制品 5,690,216 49,366,308 3,970,350 40,280,609 37.2 31.9

5类 化学成品及有关产品 285,092 2,343,986 620,033 5,948,425 34.7 34.5

51章 有机化学品 72,449 631,916 236,183 2,158,765 32.2 51.0

52章 无机化学品 57,879 423,300 16,308 172,110 34.8 40.9

53章 染料、鞣料及着色料 18,737 172,161 24,756 271,036 24.8 15.2

54章 医药品 30,503 291,651 20,059 172,474 15.3 9.9

55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 11,528 108,917 9,224 87,710 22.5 37.1

56章 制成废料 20,948 110,562 13,015 199,600 73.8 21.1

57章 初级形状的塑料 19,244 145,315 213,886 1,989,618 40.1 33.9

58章 非初级形状的塑料 16,415 139,514 34,715 349,044 67.3 36.0

59章 其他化学原料及产品 37,390 320,651 51,887 548,067 47.6 7.8

6类 按原料分类的制成品 1,033,473 8,920,124 617,227 6,728,771 44.6 16.6

61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 21,941 207,324 30,706 325,453 31.3 17.8

62章 橡胶制品 37,388 309,470 14,774 162,307 49.3 33.6

63章 软木及木制品(家具除外) 41,614 394,126 8,102 88,120 52.9 0.9

64章 纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 26,836 243,803 32,438 400,832 22.5 5.5

65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 310,501 3,026,372 132,378 1,382,246 25.8 7.9

66章 非金属矿物制品 99,565 923,174 42,151 435,663 33.6 29.8

67章 钢铁 195,440 1,131,671 173,473 2,142,578 163.4 6.7

68章 有色金属 94,590 817,484 133,713 1,274,736 72.7 42.4

69章 金属制品 205,598 1,866,700 49,492 516,838 38.7 34.2

7类 机械及运输设备 2,877,396 23,905,629 2,280,866 22,896,662 43.9 32.3

71章 动力机械及设备 59,561 533,842 89,907 968,714 37.1 34.8

72章 特种工业专用机械 58,739 501,375 202,583 2,414,609 40.2 27.7

73章 金工机械 13,530 120,140 87,264 803,263 47.1 41.9

74章 通用工业机械设备及零件 170,656 1,805,741 190,755 2,066,977 49.0 39.0

75章 办公用机械及自动数据处理设备 942,940 7,725,969 285,974 2,658,378 39.7 22.8

76章 电信及声音的录制及重放装置设备 810,643 6,064,830 233,061 2,222,921 53.8 26.7

77章 电力机械、器具及其电气零件 610,435 5,344,204 1,055,403 9,983,607 41.9 39.9

78章 陆路车辆(包括气垫式) 170,741 1,453,985 94,376 1,192,162 44.9 11.8

79章 其他运输设备 40,151 355,543 41,542 586,031 9.4 14.0

8类 杂项制品 1,477,939 14,099,186 439,932 4,568,413 23.9 56.3

81章 活动房屋;卫生 水道 供热及照明装置 45,625 434,533 2,112 22,689 23.8 15.7

82章 家具及其零件:褥垫及类似填充制品 129,739 1,116,840 4,597 63,150 38.9 34.2

83章 旅行用品、手提包及类似品 55,561 569,844 1,287 10,121 22.9 77.3

84章 服装及衣着附件 570,407 5,626,801 13,274 140,934 19.5 8.6

85章 鞋靴 120,984 1,362,371 4,717 42,738 16.9 26.9

87章 专业、科学及控制用仪器和装置 110,675 998,596 285,775 3,050,232 81.6 71.2

88章 摄影器材、光学物品及钟表 61,765 559,272 62,050 585,991 17.3 44.1

89章 杂项制品 383,184 3,430,930 66,119 652,558 19.7 30.7

9类 未分类的商品 16,316 97,383 12,293 138,337 29.6 19.0

金额单位: 万美元

金额单位: 万美元
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年1-9月我国棉制纺织品进出口
  • 2004年1-9月我国农产品进出口
  • 2004年1-9月我国农产品进出口
  • 2004年1-9月新疆外贸进出口增长24.7%
  • 2004年1-9月氧化铝进料加工贸易进口量为98.6万吨
  • 2004年1-9月中国汽车车身及零部件出口
  • 2004年1-9月重庆市进出口统计
  • 2004年1-9月重庆市摩托车产品出口统计
  • 2004年1-9月重庆市丝绸出口统计
  • 2004年7-8月我国汽车进出口反差强烈
  •   海关进出口统计数据
  • 哌替啶及其盐 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 乌兹别克斯坦进出口统计数据
  • 机械及运输设备进出口统计数据
  • 一般贸易出口商品统计数据
  • 河口市进出口统计数据
  • 海口海关进出口统计数据
  • 高新技术产业开发区进出口统计数据
  • 豆油出口海关统计数据
  • 锯材进口海关统计数据
  • 谷物进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2005年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率