日期 进出口(%) 出口(%) 进口(%)
当月 累计 当月 累计 当月 累计
2004年01月 1237570 1237570 665575 665575 571995 571995
2004年02月 1042200 2279480 368026 1033311 674175 1246169
2004年03月 1263752 3543497 535855 1569456 727897 1974041
2004年04月 1409578 4953047 634781 2204236 774798 2748810
2004年05月 1202322 6155454 550623 2754844 651699 3400610
2004年06月 1392413 7548043 619004 3373717 773409 4174327
2004年07月 1434064 8982169 650293 4023851 783771 4958317
2004年08月 1262048 10242533 580049 4604022 681999 5638512
2004年09月 1539777 11785412 714467 5318179 825311 6467233
2004年10月 1281270 13066595 630889 5948830 650381 7117765
-------------------------------------------------------
金额单位:万美元