--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 发货地 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
5001 适于缫丝的蚕茧 千克 16000 130453 8.15
浙江嘉兴 0 0 -
山东济南市 4000 26866 6.72
山东青岛市 12000 103587 8.63
5002 生丝(未加捻) 千克 774765 15327429 19.78
涪陵区 0 0 -
广东茂名 0 0 -
海南 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
辽宁鞍山市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
辽宁营口市 0 0 -
山东泰安 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
四川南充 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
云南曲靖 3000 48000 16.00
石柱土家族自治县 3106 57775 18.60
云南大理市 5000 81000 16.20
辽宁省其他 6798 107151 15.76
安徽合肥市 10149 194337 19.15
浙江海宁 10755 231264 21.50
铜梁县 12283 225726 18.38
江苏南通市 20905 411350 19.68
辽宁丹东市 25874 505712 19.55
永川市 53108 1167896 21.99
西藏拉萨市 56738 1159899 20.44
浙江嘉兴 76895 1620545 21.07
浙江杭州市 83808 1698497 20.27
山东青岛市 89294 1762550 19.74
安徽黄山 0 0 -
安徽六安 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东南海 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
山东日照 0 0 -
山东威海市 0 0 -
四川广安 0 0 -
四川广汉 0 0 -
四川省其他 0 0 -
云南楚雄 0 0 -
四川资阳 1806 35760 19.80
广西南宁市 2414 53123 22.01
四川宜宾 2462 45550 18.50
山东临沂 2944 56795 19.29
云南红河 3000 51000 17.00
江苏东台市 3033 63021 20.78
浙江湖州 5072 96998 19.12
四川雅安 6498 136471 21.00
上海市浦东新区 7760 150333 19.37
山东济南市 7883 156105 19.80
西藏日喀则 8475 161029 19.00
北京市西城区 9117 172979 18.97
江苏苏州市 12934 256973 19.87
四川遂宁 14645 281149 19.20
北京市东城区 20406 345457 16.93
广东韶关 40871 795318 19.46
江苏南京市 43126 845526 19.61
四川内江 46564 905517 19.45
四川成都市 78042 1446623 18.54
5003 废丝(包括不宜缫丝的茧、废纱及回收纤维) 千克 189969 1768579 9.31
广东广州市 0 0 -
河北省其他 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏东台市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
陕西西安市 4000 51794 12.95
黑龙江哈尔滨市 8400 75600 9.00
浙江嘉兴 14876 284231 19.11
河北石家庄 16350 99858 6.11
辽宁营口市 16400 152330 9.29
浙江杭州市 18300 203599 11.13
丰都县 0 0 -
海南 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
北京市东城区 300 9046 30.15
浙江宁波市 1000 16120 16.12
山东青岛市 2519 37413 14.85
河南郑州市 6500 114861 17.67
安徽合肥市 8000 29000 3.63
辽宁大连市 9000 78516 8.72
湖南长沙市 41920 143947 3.43
江苏南京市 42404 472264 11.14
5004 丝纱线(绢纺纱线除外),非供零售用 千克 310296 7144282 23.02
安徽黄山 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东茂名 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
上海金桥出口加工区(南区) 0 0 -
四川内江 0 0 -
浙江海宁 0 0 -
广东韶关 2097 42269 20.16
江苏吴江市 5883 134626 22.88
江苏东台市 7296 166920 22.88
四川成都市 7942 159105 20.03
江苏苏州市 11302 255999 22.65
浙江湖州 12700 289640 22.81
安徽合肥市 15412 308968 20.05
浙江杭州市 44275 1008108 22.77
成都高新技术产业开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
山东莱芜 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
天津市其他 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
上海市浦东新区 614 12845 20.92
江北区 1172 25213 21.51
湖南长沙市 2897 67822 23.41
山东威海市 3600 82153 22.82
山东青岛市 21780 519360 23.85
北京市东城区 41347 803660 19.44
江苏南京市 53618 1272051 23.72
浙江嘉兴 78361 1995543 25.47
5005 绢纺纱线,非供零售用 千克 646574 9655660 14.93
河南郑州市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
辽宁鞍山市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
辽宁铁岭市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东日照 0 0 -
四川广汉 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
天津市其他 0 0 -
深圳特区 49 1757 35.86
成都高新技术产业开发区 500 9958 19.92
西藏日喀则 992 20340 20.50
安徽合肥市 1650 10162 6.16
河北石家庄 3138 60259 19.20
江苏苏州市 4076 91592 22.47
浙江舟山 5265 136428 25.91
西藏拉萨市 6000 117814 19.64
江苏南通市 6523 146722 22.49
江西南昌市 7600 106400 14.00
浙江省其他 9214 209404 22.73
广东广州市 13000 267457 20.57
北京市西城区 19000 75605 3.98
北京市东城区 21295 450028 21.13
浙江宁波市 39725 773050 19.46
湖南长沙市 49183 375883 7.64
上海市浦东新区 81737 762122 9.32
江苏南京市 94750 1204503 12.71
涪陵区 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
河北省其他 0 0 -
江苏东台市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
辽宁营口市 0 0 -
山东莱芜 0 0 -
山东临沂 0 0 -
山东泰安 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川内江 0 0 -
四川南充 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江诸暨 0 0 -
海南 1241 23598 19.02
江北区 2455 35602 14.50
上海市普陀区 4350 111464 25.62
四川巴中 9118 170062 18.65
江苏宿迁市 11673 262993 22.53
山东莱阳 14236 287331 20.18
浙江杭州市 21549 507026 23.53
四川成都市 23984 396486 16.53
浙江湖州 26086 780116 29.91
山东青岛市 57209 681377 11.91
浙江嘉兴 110976 1580121 14.24
5006 丝纱线及绢纺纱线,供零售用;蚕胶丝 千克 68945 1298623 18.84
北京市东城区 0 0 -
广东番禺 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东淄博 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市青浦县 0 0 -
深圳特区 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
山东德州 168 3341 19.89
广东潮州 680 9520 14.00
江苏苏州市 1195 33499 28.03
辽宁大连市 1431 20825 14.55
浙江杭州市 1500 23732 15.82
北京市西城区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
江西赣州市 0 0 -
内蒙古伊克昭盟 0 0 -
山东临沂 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市金山县 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
北京市门头沟区 15 1182 78.80
内蒙古呼和浩特 25 1403 56.12
上海市杨浦区 31 302 9.74
广东惠州 35 14 0.40
江苏无锡市 65 3445 53.00
安徽宣城 108 1924 17.81
辽宁沈阳市 170 1036 6.09
陕西西安市 232 25336 109.21
四川成都市 444 4328 9.75
江苏南京市 470 26427 56.23
浙江舟山 809 44169 54.60
浙江嘉兴 810 40828 50.40
江苏南通市 2040 55426 27.17
山东青岛市 8423 261075 31.00
上海市浦东新区 10342 155929 15.08
浙江宁波市 11651 442424 37.97
辽宁营口市 28301 142458 5.03
5007 丝或绢丝机织物 米 22593473 54395580 2.41
安徽阜阳 0 0 -
大渡口区 0 0 -
福建省其他 0 0 -
广东顺德 0 0 -
海南 0 0 -
海南洋浦经济技术开发区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江松花江市 0 0 -
黑龙江绥芬河市 0 0 -
江津市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏昆山出口加工区 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东德州 0 0 -
山东东营 0 0 -
山东威海出口加工区 0 0 -
上海市金山县 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
双桥区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
酉阳土家族苗族自治县 0 0 -
浙江丽水 0 0 -
忠县 0 0 -
大连大窑湾保税区 157 1073 6.83
江苏昆山市 2109 13568 6.43
天津市红桥区 2998 10251 3.42
河南郑州市 3000 5340 1.78
广东番禺 3582 17555 4.90
浙江慈溪 3746 19673 5.25
上海市静安区 5859 28250 4.82
四川省其他 9481 33186 3.50
湖南长沙市 11469 31219 2.72
重庆出口加工区 12944 18769 1.45
山东济南市 13584 28953 2.13
江苏常州市 17467 57150 3.27
江苏宜兴市 18055 71111 3.94
西藏日喀则 19331 36119 1.87
辽宁海城市 19997 124880 6.24
贵州贵阳市 30449 53287 1.75
广东江门 32850 118599 3.61
江苏吴江市 52451 164785 3.14
渝中区 56503 101452 1.80
山东胶州 61098 302297 4.95
万州区 73477 488173 6.64
江苏扬州市 76781 145608 1.90
辽宁营口市 85441 499840 5.85
石柱土家族自治县 86731 165539 1.91
四川内江 104767 205345 1.96
江北区 127000 241290 1.90
山东文登 128790 413185 3.21
浙江嘉兴 150993 454297 3.01
江苏省其他 169304 521480 3.08
浙江绍兴 208336 1445899 6.94
广东广州市 547523 923913 1.69
安徽合肥市 593423 1045151 1.76
四川宜宾 951221 3079833 3.24
浙江省其他 1210666 3979579 3.29
上海市浦东新区 1521532 3252595 2.14
四川成都市 2431412 4537979 1.87
江苏南京市 2476355 5853004 2.36
浙江杭州市 5328268 10809936 2.03
安徽宣城 0 0 -
北碚区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
湖北鄂州 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
南川市 0 0 -
彭水苗族土家族自治县 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
陕西省其他 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市青浦县 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川德阳 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
新疆喀什 0 0 -
秀山土家族苗族自治县 0 0 -
云南玉溪 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
重庆经济技术开发区 0 0 -
山东淄博 1037 2026 1.95
辽宁大连市 2807 15967 5.69
苏州工业园区 3404 20881 6.13
浙江奉化 5519 36981 6.70
山东威海市 5546 12686 2.29
天津市和平区 5640 17651 3.13
苏州高新技术开发区 7028 21558 3.07
广东南海 7803 48382 6.20
广东深圳市 17396 60016 3.45
河北石家庄 19804 35572 1.80
浙江诸暨 22093 126342 5.72
山东省其他 34320 68640 2.00
云南昆明市 34829 73412 2.11
浙江海宁 37987 187015 4.92
永川市 39987 75976 1.90
西藏拉萨市 40851 64810 1.59
上海市黄埔区 60158 290133 4.82
江苏无锡市 66969 208777 3.12
涪陵区 68276 132902 1.95
浙江宁波市 72987 274628 3.76
四川乐山 77209 282034 3.65
珠海特区 79496 137602 1.73
上海市长宁区 96352 374375 3.89
江苏南通市 96634 284859 2.95
九龙坡区 117703 214325 1.82
四川南充 138452 257613 1.86
江苏苏州市 223671 762738 3.41
深圳特区 224836 861203 3.83
浙江萧山 259996 694436 2.67
广东中山市 381814 1568252 4.11
江苏张家港市 413979 812475 1.96
浙江湖州 446899 1000007 2.24
山东潍坊 457886 1006974 2.20
北京市东城区 656183 1652914 2.52
成都高新技术产业开发区 828114 1343443 1.62
山东青岛市 890658 2067812 2.32