--------------------------------------------------------------------------
商品构成(按SITC分类) 9月出口 1-9月出口 9月进口 1-9月进口 出口累计同比 进口累计同比
--------------------------------------------------------------------------
总值 55,803,041 416,236,041 50,810,916 412,311,424 35.30 38.20
一、初级产品 3,694,422 28,480,476 10,240,147 85,355,097 16.10 59.40
0类食品及活动物 1,597,924 12,901,666 983,970 6,728,570 8.50 55
1类饮料及烟类 88,589 891,319 68,179 403,482 23.90 5.40
2类非食用原料(燃料除外) 471,141 4,036,630 4,449,527 41,472,545 13.30 65.60
3类矿物燃料、润滑油及有关原料 1,522,377 10,547,146 4,367,946 33,497,859 27.30 54.30
4类动植物油、脂及蜡 14,390 103,716 370,525 3,252,640 35.70 55.60
二、工业制品 52,108,620 387,755,564 40,570,769 326,956,327 37 33.50
5类化学成品及有关产品 2,338,314 18,210,638 6,100,568 47,766,454 30.40 33.40
6类按原料分类的制成品 9,227,758 70,045,310 6,053,733 55,790,161 41.50 18.90
7类机械及运输设备 24,780,795 186,578,987 23,707,974 185,121,655 45.40 33.70
8类杂项制品 15,669,166 112,183,486 4,567,147 37,141,460 23.90 63.10
9类未分类的商品 92,586 737,144 141,347 1,136,597 16.50 19.50
---------------------------------
千美元