--------------------------------------------------------------------------
货物 单位 9月数量 9月金额 1-9月累计 1-9月累计金额 数量累计同比 金额累计同比
--------------------------------------------------------------------------
谷物及谷物粉 万吨 12 26,023 389 661,713 -73.10 -61.70
茶叶 吨 28,043 44,571 204,667 319,183 3.60 16.90
煤 万吨 762 364,850 6,617 2,752,597 -6.90 32.80
焦炭,半焦炭 万吨 206 503,620 1,037 3,020,691 -13.80 132.80
原油 万吨 46 126,453 430 1,000,292 -25.80 -16.10
成品油 万吨 100 358,622 835 2,755,870 -21 -1.10
纺织纱线、织物及制品 - _ 3,055,832 _ 24,401,386 _ 26.40
水泥 万吨 75 23,666 500 164,821 24.60 27.90
花岗岩石材及制品 吨 383,679 93,705 3,516,012 791,182 14.60 21.30
钢坯及粗锻件 万吨 64 231,271 283 1,030,460 121.60 222.60
钢材 万吨 131 768,396 863 4,959,876 67.10 118
金属加工机床 万台 62 53,008 443 369,517 1.80 38.70
自动数据处理设备及部件 万台 10,065 5,272,344 79,356 40,844,347 24.30 51.60
自动数据处理设备的零件 吨 115,945 2,206,630 929,647 16,500,054 17.10 33.40
集装箱 个 196,024 495,457 1,373,095 3,452,230 14.60 31.70
船舶 艘 4,198 332,685 72,383 2,168,871 29.80 0.70
服装及衣着附件 - _ 6,539,925 _ 44,696,634 _ 19.40
塑料制品 吨 525,266 784,026 4,638,918 6,613,599 16.50 24.60
玩具 - _ 772,513 _ 4,575,508 _ 5.80
---------------------------------
千美元