--------------------------------------------------------------------
商品编号 商品名称 国别/地区 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)
--------------------------------------------------------------------
6306 油苫布、天蓬及遮阳蓬;帐蓬;风帆; 野营用品 件 56826847 617583227 10.87
大洋洲其他国家(地区) 2 60 30.00
圣文森特和格林纳丁斯 4 100 25.00
孟加拉国 6 86 14.33
几内亚(比绍) 6 461 76.83
库克群岛 6 3204 534.00
巴哈马 12 360 30.00
尼日尔 14 634 45.29
赞比亚 16 6589 411.81
马尔代夫 20 76 3.80
圣卢西亚 20 327 16.35
老挝 20 1360 68.00
乌兹别克斯坦 20 7230 361.50
卢旺达 21 15829 753.76
柬埔寨 24 594 24.75
马里 56 3263 58.27
加蓬 80 5200 65.00
阿尔巴尼亚 100 450 4.50
布基纳法索 103 1861 18.07
萨尔瓦多 162 4060 25.06
毛里求斯 188 1539 8.19
贝宁 206 3691 17.92
巴拉圭 240 2615 10.90
巴巴多斯 300 8850 29.50
澳门 358 1562 4.36
埃塞俄比亚 422 8964 21.24
越南 494 4996 10.11
刚果 500 176818 353.64
文莱 502 20776 41.39
塞内加尔 654 28484 43.55
前南斯拉夫马其顿 722 7295 10.10
喀麦隆 839 18774 22.38
法属波利尼西亚 868 13200 15.21
所罗门群岛 942 544 0.58
科特迪瓦共和国 1106 32884 29.73
特立尼达和多巴哥 1220 9420 7.72
社会群岛 1255 54645 43.54
朝鲜 1279 24346 19.04
巴基斯坦 1335 85545 64.08
巴布亚新几内亚 1356 15089 11.13
印度 1434 26378 18.39
利比亚 1645 32889 19.99
吉布提 1675 47219 28.19
蒙古 1830 57761 31.56
巴勒斯坦 1956 39396 20.14
苏里南 2059 22270 10.82
突尼斯 2400 20739 8.64
莫桑比克 2573 100242 38.96
多米尼加 2607 13198 5.06
尼日利亚 2673 26645 9.97
阿曼 3360 11501 3.42
卢森堡 3497 3154 0.90
瓜德罗普岛 3509 47679 13.59
新喀里多尼亚 3789 67435 17.80
圭亚那 4325 31876 7.37
马达加斯加 4593 56828 12.37
苏丹 4716 199101 42.22
多米尼加共和国 4756 11900 2.50
多哥 5061 19733 3.90
纳米比亚 5444 129729 23.83
埃及 5613 51688 9.21
留尼汪 5878 87350 14.86
吉尔吉斯斯坦 6094 51708 8.49
斐济 6120 31248 5.11
马耳他 6280 101751 16.20
安哥拉 7229 108012 14.94
冰岛 7447 75210 10.10
约旦 8372 27553 3.29
哥斯达黎加 8556 69157 8.08
洪都拉斯 9334 66217 7.09
阿尔及利亚 9704 59435 6.12
肯尼亚 10270 261022 25.42
斯里兰卡 11280 12171 1.08
塞浦路斯 12795 139607 10.91
叙利亚 14103 18130 1.29
塞尔维亚和黑山 15759 157312 9.98
危地马拉 18150 175013 9.64
科威特 18465 353335 19.14
保加利亚 19159 155620 8.12
尼泊尔 21800 553171 25.37
摩洛哥 22061 185883 8.43
黎巴嫩 22837 196198 8.59
加纳 25901 91011 3.51
斯洛伐克 29195 290275 9.94
伊朗 29368 136067 4.63
牙买加 29811 66816 2.24
新加坡 37496 212787 5.67
乌拉圭 38819 211387 5.45
乌克兰 41723 346138 8.30
厄瓜多尔 43595 393262 9.02
泰国 46576 424949 9.12
秘鲁 47507 487796 10.27
爱尔兰 52243 351707 6.73
爱沙尼亚 54198 365213 6.74
巴拿马 58145 294701 5.07
克罗地亚 61651 340142 5.52
台湾省 62995 541386 8.59
印度尼西亚 64883 355734 5.48
斯洛文尼亚 75123 771747 10.27
波多黎各 75838 498724 6.58
菲律宾 78396 515272 6.57
沙特阿拉伯 79215 762611 9.63
立陶宛 103669 398412 3.84
墨西哥 113040 1219484 10.79
罗马尼亚 119096 955516 8.02
土耳其 124634 704556 5.65
拉脱维亚 134592 1060652 7.88
阿拉伯联合酋长国 137444 1676426 12.20
委内瑞拉 143540 1097656 7.65
哥伦比亚 149022 926329 6.22
阿根廷 152343 1103779 7.25
瑞士 162648 1934855 11.90
奥地利 223930 1905840 8.51
芬兰 224884 1983564 8.82
葡萄牙 241542 1402509 5.81
新西兰 275611 2882472 10.46
匈牙利 280590 1821208 6.49
马来西亚 281290 1875026 6.67
以色列 283018 1604819 5.67
希腊 313045 1818553 5.81
俄罗斯联邦 315304 2969719 9.42
智利 320865 3286869 10.24
挪威 348904 5788152 16.59
哈萨克斯坦 375981 1056619 2.81
巴西 423735 3168523 7.48
韩国 494346 6783416 13.72
南非 528574 6290019 11.90
捷克 542586 3159226 5.82
波兰 733039 4316811 5.89
丹麦 969297 11333494 11.69
瑞典 1071267 7634673 7.13
西班牙 1124246 7101439 6.32
比利时 1281885 15165777 11.83
澳大利亚 1620116 18895373 11.66
加拿大 1677921 35410882 21.10
意大利 1955280 15734883 8.05
香港 2005974 11055844 5.51
法国 2381938 31292679 13.14
英国 4311821 53967567 12.52
日本 4733282 31809469 6.72
荷兰 5290762 38471293 7.27
德国 5585527 47648596 8.53
美国 13890895 216938278 15.62
6307 其他制品,包括服装裁剪样 - 1064520692 840752076 0.79
帕劳共和国 10 23 2.30
老挝 12 12 1.00
基里巴斯 40 488 12.20
布基纳法索 75 270 3.60
白俄罗斯 75 490 6.53
尼泊尔 112 2650 23.66
所罗门群岛 160 638 3.99
法属波利尼西亚 198 934 4.72
摩尔多瓦 220 1425 6.48
直布罗陀 225 2340 10.40
塞拉利昂 236 982 4.16
卢旺达 265 3842 14.50
英属维尔京群岛 288 5700 19.79
几内亚(比绍) 325 3871 11.91
乌干达 326 2950 9.05
卢森堡 332 1947 5.86
汤加 338 335 0.99
库克群岛 360 1895 5.26
荷属安地列斯群岛 393 1870 4.76
乌兹别克斯坦 400 2160 5.40
巴巴多斯 500 1795 3.59
密克罗尼西亚联邦 530 64 0.12
冈比亚 609 4406 7.23
苏里南 626 5839 9.33
瓜德罗普岛 670 2140 3.19
博茨瓦那 678 8998 13.27
阿尔巴尼亚 901 3860 4.28
列支敦士登 1021 3432 3.36
马拉维 1287 1442 1.12
亚美尼亚 1364 11906 8.73
巴拉圭 1503 6091 4.05
新喀里多尼亚 1595 6618 4.15
蒙古 1945 9026 4.64
玻利维亚 2730 6916 2.53
埃塞俄比亚 3066 4840 1.58
卡塔尔 3515 22991 6.54
伊拉克 4218 167392 39.69
巴哈马 4271 18731 4.39
喀麦隆 4378 32751 7.48
巴布亚新几内亚 4776 8491 1.78
安提瓜和巴布达 5000 850 0.17
津巴布韦 5078 13092 2.58
吉尔吉斯斯坦 5214 1762 0.34
缅甸 5322 24499 4.60
阿塞拜疆 5412 6272 1.16
也门共和国 5637 17198 3.05
伯利兹 6490 57950 8.93
吉布提 9690 15142 1.56
斯威士兰 9710 37296 3.84
苏丹 10044 31769 3.16
哈萨克斯坦 10324 32689 3.17
马尔代夫 10579 38520 3.64
坦桑尼亚 10864 24227 2.23
海地 12495 11634 0.93
加那利群岛 12617 16089 1.28
加蓬 13304 7547 0.57
马绍尔群岛共和国 13462 1710 0.13
马耳他 13723 48086 3.50
格鲁吉亚 14640 90101 6.15
社会群岛 16500 14941 0.91
大洋洲其他国家(地区) 17040 3953 0.23
莫桑比克 18010 2166 0.12
前南斯拉夫马其顿 20358 26078 1.28
留尼汪 20606 27315 1.33
冰岛 22941 15160 0.66
贝宁 24218 37322 1.54
柬埔寨 24789 149601 6.04
乌拉圭 27209 37029 1.36
尼加拉瓜 31931 80853 2.53
保加利亚 34240 53956 1.58
毛里求斯 34433 24993 0.73
圣卢西亚 34440 10237 0.30
斯洛伐克 35071 27641 0.79
波斯尼亚—黑塞哥维那 36002 50291 1.40
肯尼亚 36581 93644 2.56
安哥拉 36742 12316 0.34
刚果 36868 23288 0.63
利比亚 38445 103331 2.69
科特迪瓦共和国 48193 44890 0.93
文莱 48935 109257 2.23
阿曼 50435 77619 1.54
加纳 51583 71663 1.39
巴林 51842 58029 1.12
纳米比亚 55567 5340 0.10
开曼群岛 57600 3110 0.05
孟加拉国 57653 126529 2.19
库腊索岛 58347 75139 1.29
拉脱维亚 62706 68428 1.09
多哥 66370 43657 0.66
叙利亚 74979 110415 1.47
阿根廷 84242 174573 2.07
斯里兰卡 94747 105196 1.11
马里 100000 44650 0.45
厄瓜多尔 100140 144882 1.45
朝鲜 108933 27067 0.25
塞浦路斯 109240 102529 0.94
哥伦比亚 115390 174836 1.52
马达加斯加 117986 159028 1.35
巴基斯坦 124601 174423 1.40
洪都拉斯 126507 294407 2.33
特立尼达和多巴哥 126753 193575 1.53
尼日利亚 142843 135723 0.95
黎巴嫩 146209 234154 1.60
圭亚那 146626 33412 0.23
塞尔维亚和黑山 147339 142273 0.97
越南 163501 329107 2.01
委内瑞拉 188159 385210 2.05
埃及 198869 349250 1.76
斯洛文尼亚 214958 113184 0.53
乌克兰 222937 122960 0.55
摩洛哥 225601 168298 0.75
斐济 236847 56524 0.24
约旦 237786 303415 1.28
立陶宛 246084 114860 0.47
突尼斯 275959 93688 0.34
罗马尼亚 290955 610533 2.10
土耳其 305830 397074 1.30
伊朗 306437 175180 0.57
克罗地亚 315224 224065 0.71
爱沙尼亚 352682 1765876 5.01
波多黎各 366689 332706 0.91
澳门 375431 142374 0.38
危地马拉 478342 129815 0.27
哥斯达黎加 484197 236480 0.49
阿尔及利亚 493106 216453 0.44
芬兰 526026 919355 1.75
墨西哥 548633 2302521 4.20
巴西 581572 779224 1.34
多米尼加共和国 585030 89600 0.15
奥地利 862482 1225066 1.42
俄罗斯联邦 918099 1155489 1.26
捷克 961631 447337 0.47
爱尔兰 1065287 1413272 1.33
瑞士 1105851 724431 0.66
秘鲁 1170855 192374 0.16
巴拿马 1220842 1315321 1.08
牙买加 1259634 222635 0.18
多米尼加 1593463 40559 0.03
丹麦 1703201 2028439 1.19
萨尔瓦多 1885892 15387439 8.16
希腊 1888126 3456295 1.83
瑞典 2068789 2188061 1.06
匈牙利 2244829 1731652 0.77
智利 2299254 1420896 0.62
以色列 2331305 1486963 0.64
新西兰 2618494 1179232 0.45
波兰 2635913 2669843 1.01
印度 2755034 3488595 1.27
马来西亚 3019125 1710888 0.57
古巴 3029532 874991 0.29
南非 3325897 3114887 0.94
沙特阿拉伯 3518306 2093896 0.60
阿拉伯联合酋长国 3813565 3835403 1.01
葡萄牙 4276045 1359605 0.32
挪威 4690168 3275956 0.70
泰国 5447434 1029703 0.19
台湾省 6324781 4752457 0.75
科威特 7159922 667276 0.09
菲律宾 7348238 1807106 0.25
西班牙 8797540 10229686 1.16
印度尼西亚 9473827 1604630 0.17
比利时 11751038 6690029 0.57
韩国 12728112 25626464 2.01
荷兰 16318681 13591035 0.83
意大利 20731319 10145453 0.49
加拿大 23746353 17702077 0.75
澳大利亚 25788593 16566385 0.64
法国 26342718 9339962 0.35
新加坡 27308556 2953607 0.11
德国 28737426 33094934 1.15
英国 47505489 28863243 0.61
香港 72720101 38082979 0.52
美国 236972449 420567470 1.77
日本 399589273 124472400 0.31
6308 机织物及纱线构成制小地毯等的零售包装套件 千克 1052439 7084799 6.73
台湾省 10 8 0.80
意大利 18 231 12.83
苏丹 60 2660 44.33
蒙古 120 127 1.06
加拿大 245 1211 4.94
挪威 418 5935 14.20
以色列 1020 1020 1.00
新加坡 1375 7781 5.66
英国 1521 16287 10.71
马来西亚 1575 6063 3.85
比利时 1840 7634 4.15
阿根廷 2343 9070 3.87
塞浦路斯 2522 10730 4.25
立陶宛 3200 3600 1.13
香港 4438 5819 1.31
新西兰 4885 13126 2.69
德国 5214 17925 3.44
伊朗 6355 42988 6.76
希腊 6458 12295 1.90
法国 8675 64312 7.41
巴拿马 9187 19334 2.10
美国 12852 28009 2.18
澳大利亚 18229 61761 3.39
阿拉伯联合酋长国 147979 1420667 9.60
韩国 269680 874511 3.24
日本 542220 4451695 8.21
6309 旧衣物 千克 149237 136740 0.92
奥地利 1 4 4.00
蒙古 60 36 0.60
瑞典 190 375 1.97
斐济 200 203 1.02
日本 225 685 3.04
越南 300 4 0.01
香港 650 5141 7.91
英国 780 3979 5.10
澳大利亚 901 4658 5.17
美国 2384 57144 23.97
加拿大 3631 34055 9.38
德国 4350 11938 2.74
新西兰 5634 8603 1.53
新加坡 129931 9915 0.08
6310 新或旧纺织材料碎织物和废线绳索缆及其制品 千克 1904257 2972494 1.56
澳大利亚 0 80 -
菲律宾 8 80 10.00
马绍尔群岛共和国 18 13 0.72
匈牙利 30 210 7.00
斐济 32 77 2.41
蒙古 40 110 2.75
葡萄牙 172 618 3.59
挪威 187 1409 7.53
朝鲜 200 556 2.78
摩洛哥 217 2240 10.32
阿拉伯联合酋长国 255 3119 12.23
波兰 302 3195 10.58
墨西哥 307 1510 4.92
柬埔寨 360 4052 11.26
印度尼西亚 455 600 1.32
多米尼加共和国 650 7600 11.69
台湾省 835 2548 3.05
法国 948 13859 14.62
瑞典 1170 3287 2.81
南非 1322 3804 2.88
俄罗斯联邦 1400 2998 2.14
加拿大 1545 6625 4.29
沙特阿拉伯 1581 608 0.38
希腊 2779 18260 6.57
比利时 2802 10015 3.57
韩国 3243 58013 17.89
澳门 3671 1225 0.33
印度 4500 2475 0.55
科特迪瓦共和国 5400 1568 0.29
巴布亚新几内亚 6520 8222 1.26
尼日利亚 6576 8746 1.33
新加坡 6650 4619 0.69
西班牙 7074 14853 2.10
越南 7592 51164 6.74
以色列 9300 1395 0.15
乌克兰 13319 18548 1.39
泰国 16132 3258 0.20
加那利群岛 17265 27275 1.58
意大利 26296 294445 11.20
德国 26393 99075 3.75
荷兰 27886 42282 1.52
智利 61200 59226 0.97
马来西亚 100828 43745 0.43
英国 111097 395602 3.56
日本 131523 235377 1.79
巴基斯坦 197700 787883 3.99
香港 516887 182596 0.35
美国 579590 543429 0.94