首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>纺织服装2008年最新中国海关税率税则查询表
2004年1-9月我国商品(化纤类)分境内发货地出口量值表(四) 2004年 10月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------

商品编号 商品名称 发货地 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)

--------------------------------------------------------------------

5507 人造纤维短纤,已梳或经其他纺前加工 千克 476178 1302723 2.74

江苏常熟市 80 773 9.66

福建三明 100 167 1.67

福建福州市 460 433 0.94

辽宁大连市 600 3614 6.02

北京市大兴县 620 3551 5.73

上海市长宁区 1000 6850 6.85

无锡高新技术开发区 1026 5130 5.00

北京市东城区 1072 5779 5.39

山东青岛市 3286 12980 3.95

河南信阳 4000 11555 2.89

上海市金山县 6600 22472 3.40

浙江嘉兴 6662 80248 12.05

江苏江阴市 20626 64570 3.13

浙江绍兴 38201 119017 3.12

福建泉州 137800 221950 1.61

吉林吉林市 237 1022 4.31

北京市朝阳区 1237 13066 10.56

安徽蚌埠 1500 13365 8.91

浙江杭州市 3175 27593 8.69

江苏南京市 6380 11622 1.82

广东湛江市 8268 26538 3.21

内蒙古二连浩特 12500 2500 0.20

上海市浦东新区 14447 73406 5.08

江苏常州市 206301 574522 2.78

5508 化纤短纤纺制缝纫线,不论是否供零售用 千克 95170771 234861351 2.47

常州高新技术开发区 0 3 -

广东湛江市 15 58 3.87

浙江舟山 37 285 7.70

浙江嘉兴 53 254 4.79

广东揭阳 85 66 0.78

内蒙古巴彦淖尔 95 118 1.24

内蒙古呼和浩特 100 250 2.50

山东即墨 192 660 3.44

南通经济技术开发区 207 961 4.64

四川眉山 240 168 0.70

广东阳江 240 480 2.00

江苏盐城市 273 948 3.47

北京新技术产业开发区 274 1511 5.51

辽宁辽阳市 280 638 2.28

江苏宜兴市 290 6420 22.14

广东汕尾 422 325 0.77

郑州高技术开发区 500 1585 3.17

江西赣州市 777 6173 7.94

河南省其他 800 2816 3.52

南京浦口高新技术外向型开发区 935 3560 3.81

湖南长沙市 976 3473 3.56

北京市通县 1056 12672 12.00

天津市塘沽区 1445 2197 1.52

上海经济技术开发区 1462 5944 4.07

河北廊坊市 1543 4533 2.94

吉林集安市 2000 846 0.42

上海市卢湾区 2250 120 0.05

山东胶州 2250 15297 6.80

福建石狮 2288 5649 2.47

西藏拉萨市 3128 11665 3.73

北京市其他 3532 6177 1.75

辽宁营口市 3563 14350 4.03

天津市其他 3666 14634 3.99

贵州贵阳市 4400 6217 1.41

海南 5060 16489 3.26

广东茂名 6232 2856 0.46

山东济宁 6553 15676 2.39

江苏泰州市 6613 26072 3.94

上海市南市区 9700 18491 1.91

黑龙江齐齐哈尔 10000 18100 1.81

广东珠海市 10968 11650 1.06

黑龙江省其他 17000 34400 2.02

上海市闸北区 17159 67867 3.96

内蒙古二连浩特 18000 65225 3.62

黑龙江牡丹江市 18441 39549 2.14

河北省其他 19465 40418 2.08

广东韶关 20013 42124 2.10

广东汕头市 28066 25497 0.91

上海市杨浦区 28660 87206 3.04

上海市嘉定县 33593 70646 2.10

上海市徐汇区 34432 127694 3.71

浙江奉化 38012 95221 2.51

浙江湖州 43995 118743 2.70

天津市武清县 44089 91309 2.07

山东济南市 74580 146889 1.97

福建泉州 79589 161279 2.03

广东南海 80340 125466 1.56

广西桂林市 110785 271304 2.45

上海市崇明县 127916 430201 3.36

广东中山市 130751 182433 1.40

北京市东城区 134546 314160 2.34

浙江萧山 135802 296528 2.18

江苏常州市 186381 578381 3.10

吉林吉林市 201463 425228 2.11

吉林四平市 206830 432586 2.09

江苏南京市 238886 559950 2.34

新疆伊宁市 266672 279957 1.05

深圳特区 274433 628817 2.29

大连大窑湾保税区 284076 590054 2.08

江苏丹阳市 313525 414340 1.32

江苏江阴市 375618 1063034 2.83

山东威海市 541105 1080499 2.00

江苏张家港市 645035 1424761 2.21

天津市河东区 671440 1209695 1.80

浙江金华 794080 1811429 2.28

河北承德地区 896016 2501044 2.79

湖北鄂州 1042365 2024464 1.94

山东青岛市 1412735 3646530 2.58

辽宁阜新市 1436156 2694557 1.88

北京市朝阳区 1460746 3746999 2.57

广东江门 1517251 3897520 2.57

江苏无锡市 1602542 3689174 2.30

广东东莞 1690311 6726872 3.98

江苏南通市 1748127 3682869 2.11

上海闵行经济技术开发区 1913419 5418122 2.83

河北石家庄 2063011 4551890 2.21

广东深圳市 2304861 4477804 1.94

辽宁大连市 2672292 5606861 2.10

浙江宁波市 17458121 45416682 2.60

辽宁鞍山市 35 192 5.49

厦门特区 70 206 2.94

广西梧州 105 229 2.18

广东肇庆 110 353 3.21

江西九江市 161 670 4.16

山东潍坊 164 154 0.94

福建省其他 165 495 3.00

湖南益阳 168 694 4.13

江苏省其他 176 642 3.65

湖北黄石 442 486 1.10

深圳福田保税区 536 2536 4.73

杭州经济技术开发区 560 2274 4.06

济南高新技术产业开发区 560 4171 7.45

山东滕州 570 1596 2.80

上海市虹口区 600 1080 1.80

山东菏泽 680 640 0.94

山东莱芜 760 1882 2.48

上海市宝山县 1195 5684 4.76

福建福州市 2284 4142 1.81

北京市海淀区 2335 7920 3.39

江苏扬州市 2418 9004 3.72

湖北武汉市 2882 3266 1.13

吉林珲春市 3200 1380 0.43

天津市宅坻县 3818 11733 3.07

成都高新技术产业开发区 4103 1492 0.36

浙江黄岩 4246 984 0.23

广州经济技术开发区 4462 7797 1.75

浙江海宁 5242 17609 3.36

江西上饶市 6900 2880 0.42

厦门象屿保税区 6900 16910 2.45

河南郑州市 7214 23490 3.26

北京昌平科技园区 7990 34090 4.27

浙江诸暨 8068 71429 8.85

辽宁海城市 8490 11430 1.35

辽宁丹东市 8574 28158 3.28

山东文登 8892 19444 2.19

浙江台州 9000 24500 2.72

山西太原市 9661 16232 1.68

上海外高桥保税区 9755 119637 12.26

陕西西安市 9800 28944 2.95

江苏昆山市 9949 33176 3.33

山东东营 10000 19000 1.90

九龙坡区 11680 63895 5.47

新疆博乐市 12690 8883 0.70

吉林白城地区 13063 39275 3.01

浙江东阳 13171 38632 2.93

新疆克孜 13185 9230 0.70

四川成都市 14227 24683 1.73

大连经济技术开发区 15540 156294 10.06

浙江温州市 15620 42057 2.69

山东泰安 16259 23341 1.44

山东省其他 16591 42669 2.57

山东烟台市 17857 36864 2.06

河北邢台地区 17940 44167 2.46

北京市丰台区 28859 171855 5.96

上海市长宁区 30622 66025 2.16

辽宁沈阳市 33438 50068 1.50

江苏常熟市 40824 90687 2.22

浙江余姚 42630 116611 2.74

天津市河北区 47499 89196 1.88

天津港保税区 52250 114960 2.20

广东佛山 65179 94414 1.45

广东顺德 70926 202601 2.86

上海市其他 76436 160025 2.09

上海市金山县 111568 226504 2.03

珠海特区 116215 208267 1.79

浙江杭州市 118982 337701 2.84

新疆喀什 140610 140530 1.00

江苏仪征市 151122 311211 2.06

上海市奉贤县 188342 461473 2.45

广东惠州 211377 349290 1.65

江苏东台市 226031 651312 2.88

辽宁瓦房店市 279935 564969 2.02

新疆乌鲁木齐市 285423 387575 1.36

内蒙古包头市 309356 664351 2.15

安徽毫州 319632 684760 2.14

上海市松江县 383640 726589 1.89

上海市南汇县 393414 972232 2.47

浙江义乌 419975 859721 2.05

江苏苏州市 422397 1422110 3.37

上海市青浦县 481339 2849091 5.92

江苏太仓市 496080 1059819 2.14

浙江慈溪 498935 1310400 2.63

上海市闵行区 593730 2526420 4.26

天津市静海县 745727 1427662 1.91

浙江省其他 747840 1743753 2.33

天津市河西区 912522 1930223 2.12

上海市黄埔区 965890 2467871 2.56

上海市浦东新区 1247465 3536560 2.84

广东番禺 1367265 3434993 2.51

广东广州市 1830753 11673004 6.38

山东荣城 2316893 4418381 1.91

山东德州 2411777 4857266 2.01

上海市普陀区 2875718 6789902 2.36

江苏吴江市 3110496 6234064 2.00

江西新余市 3231147 5878719 1.82

浙江绍兴 3546607 9326332 2.63

宁波经济技术开发区 3794806 9917308 2.61

天津市和平区 4045899 8529342 2.11

河北衡水地区 9494906 22101918 2.33

5509 合成纤维短纤纱线,非供零售用 千克 160173097 439314962 2.74

西安新技术产业开发区 15 46 3.07

浙江萧山 22 187 8.50

山东聊城 28 62 2.21

浙江慈溪 165 640 3.88

湖北随州 485 249 0.51

上海市普陀区 691 4296 6.22

四川宜宾 879 3057 3.48

广东茂名 1555 528 0.34

山东莱阳 1908 16826 8.82

上海市南汇县 2202 9010 4.09

天津港保税区 2423 10406 4.29

湖南长沙市 2954 6189 2.10

江苏淮阴市 3497 16982 4.86

江苏省其他 3625 12931 3.57

上海市其他 5100 10805 2.12

湖北省其他 7000 34202 4.89

河南新乡 7016 27297 3.89

黑龙江绥芬河市 8600 10920 1.27

江苏镇江市 9000 12326 1.37

新疆乌鲁木齐市 10576 37016 3.50

河南洛阳 10727 72948 6.80

厦门象屿保税区 14251 36532 2.56

山东济宁 17410 153440 8.81

上海市长宁区 18336 204963 11.18

辽宁丹东市 18420 39644 2.15

浙江奉化 21577 100081 4.64

辽宁营口市 24136 34119 1.41

浙江丽水 28674 87549 3.05

黑龙江牡丹江市 30950 42247 1.37

广东潮州 32307 316720 9.80

陕西咸阳 32340 69208 2.14

山东诸城 35163 99607 2.83

浙江诸暨 43053 102900 2.39

珠海特区 52907 143112 2.71

河北唐山市 53260 81304 1.53

陕西宝鸡 54888 91512 1.67

福建省其他 58500 129285 2.21

上海市闸北区 77452 393018 5.07

江苏徐州市 80426 272731 3.39

无锡高新技术开发区 81471 114685 1.41

辽宁沈阳市 82675 159728 1.93

福州经济技术开发区 97031 233711 2.41

浙江金华 99637 174708 1.75

上海市闵行区 100947 419049 4.15

山东威海市 104090 316775 3.04

广东佛山 110055 265333 2.41

北京市朝阳区 129971 550639 4.24

黑龙江齐齐哈尔 153216 250837 1.64

深圳特区 168283 371116 2.21

上海市崇明县 177131 4084765 23.06

广东河源 177384 713628 4.02

上海外高桥保税区 209485 488996 2.33

上海市奉贤县 217121 904000 4.16

浙江绍兴 250851 1428309 5.69

浙江杭州市 283598 1643409 5.79

江苏仪征市 317962 658746 2.07

山东烟台市 328779 875236 2.66

广西桂林市 338625 792419 2.34

山东德州 388318 923202 2.38

山东济南市 394611 1022882 2.59

宁波经济技术开发区 396543 1390430 3.51

广东南海 440745 978830 2.22

浙江省其他 578813 1361647 2.35

山东临沂 616264 2863786 4.65

河北廊坊市 699657 1653077 2.36

广州经济技术开发区 701276 1697058 2.42

广东深圳市 706865 1307274 1.85

陕西西安市 715654 1606729 2.25

江苏南京市 765703 2886822 3.77

苏州工业园区 769632 1253671 1.63

广东肇庆 782691 1998486 2.55

江苏无锡市 784070 3355688 4.28

山西忻州地区 802407 1693070 2.11

上海市浦东新区 893878 3835313 4.29

辽宁大连市 930389 1916719 2.06

山东即墨 1183960 2566370 2.17

广东江门 1307893 2580292 1.97

广东汕尾 1319469 3193110 2.42

吉林延边州 1633775 5132541 3.14

浙江义乌 1837000 2851023 1.55

南通经济技术开发区 1848820 3952530 2.14

上海闵行经济技术开发区 2617274 5258807 2.01

江苏太仓市 2641979 7252893 2.75

福建漳州 2686195 6473308 2.41

江苏苏州市 3304171 11738700 3.55

江苏昆山市 3428026 11677476 3.41

江苏南通市 3829745 8524333 2.23

沈阳经济技术开发区 3850878 8501423 2.21

山东淄博 4450752 10943961 2.46

江苏张家港市 47827409 128951382 2.70

山东潍坊 38 99 2.61

成都高新技术产业开发区 245 63 0.26

湖南益阳 251 5532 22.04

大连大窑湾保税区 322 1558 4.84

天津市其他 512 4356 8.51

烟台经济技术开发区 612 1950 3.19

北京市海淀区 1000 3981 3.98

江苏丹阳市 1733 6227 3.59

山东菏泽 1821 2530 1.39

上海市浦东县 1915 5379 2.81

浙江舟山 2275 10284 4.52

海南 2977 8518 2.86

山东文登 3761 7446 1.98

浙江衢州 3914 9625 2.46

广西南宁市 4000 11000 2.75

江西九江市 5313 16304 3.07

北京经济技术开发区 6040 175200 29.01

汕头特区 7350 48705 6.63

天津市和平区 7376 31366 4.25

河北邯郸地区 7620 17386 2.28

山东胶州 7878 23333 2.96

广东省其他 8046 16111 2.00

浙江东阳 8400 24136 2.87

广州保税区 8782 27228 3.10

深圳福田保税区 9763 24164 2.48

安徽六安 17000 44809 2.64

江苏常州市 22435 130952 5.84

厦门特区 25080 52799 2.11

辽宁海城市 26770 26770 1.00

江苏吴江市 27888 149352 5.36

广东湛江市 30329 108966 3.59

江西赣州市 30563 94387 3.09

内蒙古二连浩特 31000 55251 1.78

河北省其他 32291 91747 2.84

河北石家庄 32454 111077 3.42

沙坪坝区 32824 291048 8.87

安徽淮南 35650 159864 4.48

山东平度 39688 269339 6.79

广东珠海市 44402 169127 3.81

安徽芜湖市 51142 98753 1.93

河北保定地区 54991 244648 4.45

江苏泰州市 68637 111456 1.62

山东泰安 73660 107661 1.46

福建厦门市 84415 49250 0.58

广东韶关 98622 323018 3.28

河北衡水地区 105483 331185 3.14

上海市金山县 111615 567179 5.08

上海市黄埔区 123347 673259 5.46

四川成都市 128521 652122 5.07

河北承德地区 130546 223726 1.71

山东莱芜 135201 265507 1.96

安徽合肥市 141750 145261 1.02

福建泉州 154183 703006 4.56

上海市杨浦区 196222 862098 4.39

江苏盐城市 260082 652500 2.51

上海市嘉定县 264417 769373 2.91

广西柳州 265968 691147 2.60

浙江余姚 301496 1122598 3.72

浙江湖州 349394 3400642 9.73

福建福州市 402324 1148249 2.85

浙江温州市 443095 495806 1.12

山东东营 457121 876238 1.92

江西抚州市 471768 1147694 2.43

浙江宁波市 533473 2195057 4.11

浙江嘉兴 559696 1893038 3.38

广东汕头市 582688 2253232 3.87

天津市西青县区 661892 2513479 3.80

山东惠民 707265 1512878 2.14

江苏张家港保税区 844652 2046536 2.42

广东番禺 855631 3007329 3.51

广东惠州 964823 3793444 3.93

广东清远 1069649 3964367 3.71

广东顺德 1153079 2863117 2.48

湖南常德 1568588 2479403 1.58

广东广州市 1571084 6529778 4.16

上海市松江县 2387910 5830917 2.44

上海市青浦县 2676404 8767126 3.28

江苏常熟市 4279385 12880356 3.01

广东东莞 4763189 15970400 3.35

山东青岛市 5317474 12499612 2.35

广东中山市 7366181 19022465 2.58

江苏江阴市 17570024 42918266 2.44
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 小麦及混合麦出口国别地区统计
  • 我国玉米出口国别地区统计
  • 稻谷、大米出口关别统计
  • 农产品分类别出口统计
  • 农产品分地区出口统计
  • 农产品分企业性质出口统计
  • 农产品分国家(地区)出口统计
  • 农产品分贸易方式出口统计
  • 农产品分企业性质出口统计
  • 农产品分贸易方式出口统计
  •   海关进出口统计数据
  • 1,1,1-三氯乙烷 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 智利进出口统计数据
  • 机械及运输设备进出口统计数据
  • 出口加工区进口设备出口商品统计数据
  • 河口市进出口统计数据
  • 乌鲁木齐海关进出口统计数据
  • 福州市进出口统计数据
  • 亚麻及苎麻纱线出口海关统计数据
  • 食品加工机械及零件进口海关统计数据
  • 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率