首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>纺织服装2005年最新中国海关税率税则查询表
2004年1-9月我国商品(化纤类)分境内发货地出口量值表(六) 2004年 10月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------

商品编号 商品名称 发货地 计量单位 数量 金额 平均价格(美元)

--------------------------------------------------------------------

5403 人造纤维长丝纱线,非供零售用 千克 43126945 155341851 3.60

黑龙江牡丹江市 19 361 19.00

湖北鄂州 100 520 5.20

山东聊城 109 222 2.04

广东珠海市 196 707 3.61

山东烟台市 205 960 4.68

上海市金山县 352 1208 3.43

天津市宁河县 420 2406 5.73

山东省其他 647 30426 47.03

上海市闵行区 1093 8682 7.94

浙江东阳 1162 9900 8.52

北京市崇文区 1288 3748 2.91

江苏盐城市 1716 7849 4.57

广东南海 2015 7762 3.85

山东威海市 2637 7538 2.86

湖南株洲 3016 10346 3.43

珠海特区 3266 2286 0.70

北京市西城区 3308 15411 4.66

上海市黄埔区 3727 18457 4.95

新疆乌鲁木齐市 5000 7748 1.55

安徽合肥市 5158 17055 3.31

浙江金华 5838 19170 3.28

厦门特区 6100 34030 5.58

辽宁省其他 6471 13730 2.12

山东济宁 6796 28995 4.27

上海外高桥保税区 7179 38563 5.37

江苏江阴市 7202 61515 8.54

浙江嘉兴 8237 125451 15.23

深圳福田保税区 8690 66849 7.69

浙江诸暨 9708 17964 1.85

上海市青浦县 9862 64259 6.52

福建莆田 10170 38145 3.75

广西柳州 10634 36475 3.43

浙江慈溪 11000 38413 3.49

保定高新技术开发区 12312 45128 3.67

北京市其他 12324 52377 4.25

湖南岳阳市 18482 62519 3.38

吉林省其他 18517 65305 3.53

天津市西青县区 19399 123395 6.36

广东番禺 19626 68693 3.50

广东潮州 22202 247082 11.13

浙江湖州 22438 103276 4.60

江西九江市 22882 74718 3.27

浙江温州市 29000 151109 5.21

浙江台州 31600 99935 3.16

福建福州市 31978 114203 3.57

河北石家庄 32382 110548 3.41

山东德州 32645 143870 4.41

江苏张家港市 32785 135442 4.13

浙江萧山 33059 185746 5.62

广东中山市 34755 106158 3.05

上海市杨浦区 35847 129703 3.62

辽宁丹东市 44016 133950 3.04

浙江义乌 47532 63457 1.34

北京市朝阳区 50997 178520 3.50

深圳特区 52090 222465 4.27

江苏南通市 55336 194761 3.52

湖南邵阳 60104 188933 3.14

江苏常熟市 63161 154277 2.44

江苏无锡市 63484 295135 4.65

山东平度 77000 343934 4.47

四川省其他 79730 329404 4.13

四川达县 93000 219848 2.36

广东佛山 96577 482885 5.00

江西赣州市 96600 693211 7.18

宁波经济技术开发区 99362 351498 3.54

上海市其他 123777 903838 7.30

福建泉州 131953 354543 2.69

江苏苏州市 181020 1162089 6.42

广东肇庆 187114 502398 2.69

广东汕头市 196974 414230 2.10

广东清远 198424 552020 2.78

杭州经济技术开发区 225047 1143511 5.08

广东深圳市 231365 676718 2.92

江苏昆山市 243211 1234457 5.08

北京市东城区 262613 1415922 5.39

浙江余姚 266469 1898258 7.12

四川成都市 298075 815889 2.74

山东青岛市 302002 1163534 3.85

浙江省其他 305049 956414 3.14

河南郑州市 349558 1277697 3.66

浙江宁波市 367464 1174290 3.20

上海市浦东新区 382416 2767860 7.24

河南省其他 391108 1342482 3.43

上海市南汇县 460265 3348900 7.28

广东广州市 461261 1984444 4.30

河北省其他 532452 2032040 3.82

广东江门 533461 1936396 3.63

江苏南京市 810594 2452325 3.03

广东东莞 959766 3062025 3.19

广东惠州 993836 2219304 2.23

浙江绍兴 1013767 5426776 5.35

山东潍坊 1103068 3413600 3.09

广东顺德 1115035 3701882 3.32

浙江杭州市 1517996 5417358 3.57

湖北襄樊 1783800 5681966 3.19

吉林吉林市 3676624 14901969 4.05

河北保定地区 3811613 14562590 3.82

河南新乡 5421535 19058840 3.52

四川宜宾 12703690 39776650 3.13

5404 合成纤维单丝;合成纺织材料扁条及类似品 千克 3024670 12680029 4.19

四川成都市 3 30 10.00

浙江金华 27 14 0.52

浙江衢州 28 169 6.04

福建厦门市 49 862 17.59

福建泉州 54 420 7.78

上海市黄埔区 145 94 0.65

河南郑州市 150 4976 33.17

天津市其他 168 2232 13.29

厦门象屿保税区 420 2200 5.24

上海市闵行区 493 2599 5.27

湖南长沙市 1050 3884 3.70

浙江温州市 1107 9500 8.58

天津市静海县 1789 14864 8.31

浙江省其他 2464 11310 4.59

江苏宜兴市 2733 15074 5.52

浙江慈溪 3200 12520 3.91

福建漳州 3255 4558 1.40

天津市和平区 3501 9332 2.67

上海市松江县 4126 8654 2.10

福建福州市 4266 11599 2.72

上海市徐汇区 4700 25427 5.41

浙江台州 4800 16000 3.33

上海市青浦县 5099 16421 3.22

辽宁大连市 5772 13076 2.27

江苏扬州市 6320 46823 7.41

广东番禺 6562 21893 3.34

浙江义乌 8314 11696 1.41

浙江绍兴 8902 104792 11.77

湖南株洲 10020 26814 2.68

江苏无锡市 11100 37078 3.34

山东威海市 12120 138932 11.46

江苏丹阳市 12750 11192 0.88

江苏淮安市 13600 26274 1.93

上海外高桥保税区 30017 123297 4.11

河南洛阳 31320 41436 1.32

浙江宁波市 31388 86852 2.77

广东中山市 38902 112181 2.88

江苏泰州市 42626 109574 2.57

江苏连云港市 43635 129590 2.97

深圳福田保税区 46189 692696 15.00

广东广州市 50441 91737 1.82

广东湛江市 54060 62811 1.16

江苏南京市 61613 389636 6.32

广东汕头市 62379 138891 2.23

广西南宁市 69339 573390 8.27

山东青岛市 74923 149173 1.99

安徽巢湖 93000 212992 2.29

广东东莞 95407 199350 2.09

汕头特区 116665 381271 3.27

大连经济技术开发区 121038 276410 2.28

上海市浦东新区 202949 577305 2.84

广东江门 260739 230561 0.88

深圳特区 296162 4686011 15.82

浙江杭州市 374228 746986 2.00

广东深圳市 688563 2056570 2.99

5405 人造纤维单丝;人造纺织材料扁条及类似品 千克 111043 377689 3.40

天津经济技术开发区 9 403 44.78

天津市北辰县区 116 6322 54.50

北京市朝阳区 200 1604 8.02

广东深圳市 453 408 0.90

深圳福田保税区 505 3636 7.20

深圳特区 1010 7837 7.76

天津市静海县 2125 27527 12.95

天津市和平区 3972 25686 6.47

四川宜宾 4950 17005 3.44

天津市宁河县 11019 104901 9.52

辽宁沈阳市 86684 182360 2.10

5406 化纤长丝纱线,供零售用 千克 854006 3771036 4.42

浙江绍兴 16 348 21.75

江西南昌市 66 234 3.55

山东菏泽 115 112 0.97

广东广州市 253 460 1.82

浙江萧山 494 1119 2.27

浙江黄岩 874 3560 4.07

天津市其他 992 1264 1.27

广东惠州 1020 392 0.38

深圳特区 1209 4738 3.92

辽宁沈阳市 1600 2399 1.50

天津市河西区 2830 4727 1.67

珠海特区 3596 2974 0.83

浙江兰溪 3750 11850 3.16

江苏苏州市 5250 19665 3.75

天津经济技术开发区 6600 10120 1.53

浙江慈溪 7000 25350 3.62

广东东莞 7157 7309 1.02

江苏无锡市 8478 25047 2.95

广东深圳市 9200 89400 9.72

江苏吴江市 9549 41002 4.29

浙江义乌 9620 4966 0.52

浙江湖州 10477 40443 3.86

上海市黄埔区 10600 35696 3.37

浙江金华 11249 34642 3.08

浙江省其他 13730 41784 3.04

江苏宜兴市 15750 37044 2.35

浙江杭州市 18154 36680 2.02

山东青岛市 21648 29165 1.35

江苏张家港市 34000 67636 1.99

上海市松江县 44528 299038 6.72

江苏南通市 47774 223922 4.69

上海市浦东新区 49401 236664 4.79

浙江台州 52438 261093 4.98

江苏常熟市 83443 540535 6.48

上海市长宁区 135271 862948 6.38

浙江宁波市 225874 766710 3.39

5407 合成纤维长丝纱线的机织物 米 4116410191 3174099104 0.77

上海市南市区 20 200 10.00

黑龙江佳木斯市 60 18 0.30

黑龙江黑河市 200 60 0.30

北京市丰台区 205 1240 6.05

福建莆田 245 98 0.40

西藏日喀则 420 597 1.42

吉林吉林市 500 131 0.26

北京市顺义县 500 810 1.62

辽宁抚顺市 500 1137 2.27

安徽芜湖市 600 250 0.42

黑龙江松花江市 800 1280 1.60

贵州贵阳市 900 236 0.26

杭州高新技术产业开发区 954 1134 1.19

安徽黄山 984 560 0.57

安徽巢湖 1025 1899 1.85

海南 1223 314 0.26

河南洛阳 1396 611 0.44

山东菏泽 1481 288 0.19

汕头特区 1499 2111 1.41

吉林集安市 1500 750 0.50

四川宜宾 2159 4318 2.00

湖北沙市 2677 6191 2.31

天津市东丽县区 3000 5610 1.87

辽宁本溪市 3500 1069 0.31

天津市津南县区 4539 1546 0.34

四川达县 4865 6845 1.41

广东珠海保税区 5138 9498 1.85

天津市静海县 5532 3320 0.60

河北唐山市 6000 58200 9.70

河北廊坊市 6636 12616 1.90

天津新技术产业园区 7160 19010 2.66

北京市怀柔县 7406 25869 3.49

湖北荆州 8324 16860 2.03

青海省其他 8600 10320 1.20

河南开封 10267 7803 0.76

天津市武清县 10494 26884 2.56

广东阳江 11332 4295 0.38

河北保定地区 11987 6985 0.58

黑龙江齐齐哈尔 12710 3911 0.31

江苏淮安市 13274 8254 0.62

河南许昌 13716 12363 0.90

杨陵农业高新技术产业示范区 14025 18906 1.35

苏州高新技术开发区 15881 22155 1.40

河北衡水地区 16344 994 0.06

山西省其他 16630 2747 0.17

广东梅州 16685 7525 0.45

四川遂宁 19853 5654 0.28

内蒙古二连浩特 20000 24162 1.21

山西晋中地区 20147 22827 1.13

湖北随州 20215 20402 1.01

天津市西青县区 22504 56417 2.51

河南南阳 22750 36400 1.60

天津市宅坻县 22872 60837 2.66

山东青岛保税区 23652 13728 0.58

福建省其他 24481 13309 0.54

陕西咸阳 25000 30018 1.20

大连市高新技术产业开发区 27500 30755 1.12

湖北黄冈 27900 7812 0.28

辽宁锦州市 28649 36877 1.29

江西九江市 29627 28743 0.97

北京市大兴县 30462 16646 0.55

上海市浦东县 31799 15067 0.47

江西赣州市 32055 34420 1.07

辽宁盘锦市 32140 17556 0.55

山东日照 33720 55918 1.66

湖南湘潭 35688 24268 0.68

河南焦作 36200 30858 0.85

山东文登 36556 39251 1.07

浙江杭州出口加工区 37505 33755 0.90

江苏张家港保税区 40041 25444 0.64

广东省其他 40235 18573 0.46

广州经济技术开发区 47892 113218 2.36

辽宁省其他 49500 9403 0.19

安徽安庆 50517 21532 0.43

安徽毫州 56330 25761 0.46

四川德阳 57055 57301 1.00

河南省其他 57600 54720 0.95

山东济宁 58151 50856 0.87

浙江衢州 61225 55175 0.90

内蒙古包头市 63430 19237 0.30

广州保税区 66013 77480 1.17

湖北宜昌 73925 60017 0.81

安徽宣城 86174 45443 0.53

海南洋浦经济技术开发区 90260 26884 0.30

黑龙江双鸭山市 100000 14400 0.14

安徽淮北 100783 28264 0.28

黑龙江绥芬河市 101535 51048 0.50

西藏拉萨市 102650 95068 0.93

广东潮州 102755 78179 0.76

陕西省其他 103099 36497 0.35

云南畹町市 103704 17906 0.17

甘肃兰州市 107570 106248 0.99

广东茂名 116494 61586 0.53

山西太原市 136304 59569 0.44

黑龙江牡丹江市 141522 85955 0.61

上海市松江县 145156 151971 1.05

天津市南开区 146317 117491 0.80

北京市其他 146554 111525 0.76

山东泰安 146943 156142 1.06

湖北省其他 148510 140482 0.95

四川内江 150560 118795 0.79

辽宁辽阳市 156752 48936 0.31

天津经济技术开发区 163093 78980 0.48

石河子经济技术开发区 168000 84000 0.50

北京市通县 180383 431951 2.39

青岛经济技术开发区 182108 225255 1.24

山东临沂 206897 188737 0.91

广东肇庆 207911 51595 0.25

上海市普陀区 215789 264261 1.22

北京天竺出口加工区 217455 933906 4.29

浙江丽水 233101 189832 0.81

江苏镇江市 244957 185645 0.76

西安新技术产业开发区 246048 194077 0.79

广西南宁市 256701 274215 1.07

天津港保税区 260000 114400 0.44

湖南衡阳 264653 262330 0.99

吉林延边州 265582 88969 0.34

新疆阿勒泰 267868 249921 0.93

大连大窑湾保税区 280735 246377 0.88

福建石狮 291154 371717 1.28

山东即墨 295571 163297 0.55

上海市虹口区 303876 412500 1.36

天津市其他 306955 157913 0.51

宁波北仑港保税区 309117 857112 2.77

上海市金山县 318296 753557 2.37

北京市朝阳区 326221 350362 1.07

新疆乌鲁木齐市 330619 335368 1.01

浙江瑞安 339112 432903 1.28

四川省其他 350090 320762 0.92

浙江舟山 351482 538488 1.53

浙江黄岩 357216 172734 0.48

新疆塔城市 358850 287080 0.80

上海市卢湾区 367186 627206 1.71

广东清远 383741 183675 0.48

河北邯郸地区 387482 425849 1.10

广东番禺 400400 287768 0.72

成都高新技术产业开发区 402905 311046 0.77

山东惠民 428759 505099 1.18

江苏连云港市 433317 459772 1.06

江西省其他 443250 331238 0.75

乌鲁木齐高新技术开发区 452920 226460 0.50

吉林长春市 466881 369535 0.79

安徽蚌埠 533246 442737 0.83

云南昆明市 539327 190756 0.35

上海市奉贤县 568121 862097 1.52

河北省其他 596648 539083 0.90

山东莱芜 674964 1332419 1.97

安徽省其他 676077 393919 0.58

上海市徐汇区 694570 537237 0.77

浙江东阳 705606 761226 1.08

辽宁海城市 775244 220006 0.28

江苏宜兴市 860384 747489 0.87

上海市嘉定县 873908 970285 1.11

上海市其他 914617 798419 0.87

新疆博乐市 920454 481079 0.52

河南郑州市 933083 591819 0.63

江苏泰州市 955883 1038711 1.09

辽宁鞍山市 967036 189658 0.20

淄博高新技术开发区 977062 856167 0.88

福建马尾保税区 981144 1400953 1.43

山东威海市 986307 661396 0.67

广东佛山 989754 1408417 1.42

江苏丹阳市 1003465 810501 0.81

江苏东台市 1018440 287040 0.28

浙江慈溪 1037264 1245497 1.20

天津市和平区 1042391 1080622 1.04

北京市海淀区 1063689 513556 0.48

江北区 1092620 219665 0.20

天津市河西区 1103109 475503 0.43

山东济南市 1111070 995321 0.90

江苏启东市 1116290 400061 0.36

常州高新技术开发区 1153084 844911 0.73

浙江奉化 1177377 775237 0.66

海南 1180523 519720 0.44

江苏扬州市 1199603 572132 0.48

河北石家庄 1263407 842410 0.67

珠海特区 1289576 518067 0.40

广东南海 1313874 1527569 1.16

湖南邵阳 1338289 234448 0.18

江苏淮阴市 1352491 977761 0.72

广东揭阳 1402241 619598 0.44

厦门象屿保税区 1449994 1603850 1.11

上海外高桥保税区 1554104 2016212 1.30

新疆克孜 1554982 782503 0.50

广东东莞 1751765 603575 0.34

江苏太仓市 1782500 1316336 0.74

天津市大港区 1782584 2268356 1.27

浙江金华 1854147 1022025 0.55

山东东营 1869299 1312438 0.70

山东德州 1942603 1572563 0.81

广东顺德 1963372 1572763 0.80

山东潍坊 2026048 1072243 0.53

新疆喀什 2034443 1235119 0.61

江苏仪征市 2065936 1329891 0.64

上海市南汇县 2117913 2596086 1.23

陕西西安市 2141011 1461086 0.68

宁波经济技术开发区 2328983 2366430 1.02

上海市宝山县 2580779 762382 0.30

上海市闸北区 2694023 2170390 0.81

广东江门 2751835 1608708 0.58

无锡高新技术开发区 2882862 3406913 1.18

山东枣庄 3070828 1942543 0.63

山东省其他 3200950 3001070 0.94

浙江义乌 3259349 2707521 0.83

浙江台州 3292034 2283867 0.69

黑龙江哈尔滨市 3296011 823512 0.25

上海市青浦县 3336915 5542238 1.66

湖北武汉市 3414125 2898293 0.85

辽宁丹东市 3467737 2355410 0.68

上海市静安区 3502179 4883919 1.39

福建漳州 3516998 529035 0.15

上海市闵行区 3791873 4749448 1.25

江苏省其他 3808843 2449162 0.64

辽宁沈阳市 3815130 1237572 0.32

北京市西城区 3817395 1759527 0.46

江苏盐城市 3909343 1576166 0.40

山东烟台市 3972105 1650442 0.42

四川成都市 4081518 3480311 0.85

深圳福田保税区 4363132 2600351 0.60

浙江兰溪 4434429 3733634 0.84

江苏张家港市 4714348 5196516 1.10

江苏徐州市 4843727 2677489 0.55

湖南常德 4923470 3862775 0.78

辽宁大连市 4968044 3036716 0.61

江西南昌市 5232134 6532555 1.25

江苏昆山市 5489380 7749471 1.41

广东汕头市 5532395 3071400 0.56

辽宁营口市 5793242 1348907 0.23

浙江余姚 5832026 8160429 1.40

上海市杨浦区 5843211 7796845 1.33

江苏江阴市 6530599 9444563 1.45

广东惠州 7020015 3278846 0.47

广东广州市 7284996 2982475 0.41

深圳特区 7815932 3539129 0.45

山东诸城 7998237 731429 0.09

浙江温州市 8398139 2176858 0.26

江苏常州市 8537395 7476130 0.88

上海市黄埔区 8939922 7206078 0.81

山东胶州 9110313 4062771 0.45

湖南长沙市 9266252 7450637 0.80

上海市长宁区 10075385 5767482 0.57

杭州经济技术开发区 10146781 23757010 2.34

福建泉州 10288373 4173572 0.41

北京市东城区 10345608 5570751 0.54

江苏无锡市 10394281 15472015 1.49

江苏南通市 10921388 6215855 0.57

安徽合肥市 11390159 8343117 0.73

吉林珲春市 11582430 4504948 0.39

厦门特区 11778347 7500524 0.64

南通经济技术开发区 16791289 26259429 1.56

福建厦门市 17881269 10907339 0.61

江苏苏州市 25344085 17007844 0.67

苏州工业园区 31376479 17527143 0.56

浙江海宁 32495689 42767810 1.32

浙江嘉兴 35481159 19552381 0.55

广东中山市 39484286 18451936 0.47

福建福州市 41239592 34262043 0.83

浙江省其他 41268367 25736604 0.62

广东深圳市 42265051 26867425 0.64

新疆伊宁市 48360838 17932376 0.37

江苏常熟市 51623343 39666281 0.77

浙江宁波市 52564380 40748081 0.78

浙江诸暨 52667606 37826256 0.72

江苏南京市 59267845 50200999 0.85

山东淄博 73350586 18023674 0.25

山东青岛市 104348268 48221778 0.46

浙江湖州 118505849 47018577 0.40

浙江杭州市 136720608 117098166 0.86

上海市浦东新区 139235818 107378105 0.77

浙江萧山 181279335 207450389 1.14

江苏吴江市 201103744 95957318 0.48

浙江绍兴 2177578456 1801921979 0.83
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 农产品分贸易方式出口统计
  • 玉米出口关别统计
  • 玉米进口关别统计
  • 农产品分企业性质出口统计
  • 农产品分类别出口统计
  • 豆油出口关别统计
  • 稻谷、大米进口关别统计
  • 我国玉米进口国别地区统计
  • 食用高粱进口国别地区统计
  • 农产品分贸易方式出口统计
  •   海关进出口统计数据
  • 氯化乙烯 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 巴西进出口统计数据
  • 有色金属进出口统计数据
  • 保税仓库进出境货物出口商品统计数据
  • 畹町市进出口统计数据
  • 拉萨海关进出口统计数据
  • 宁波市进出口统计数据
  • 纺织纱线、织物及制品出口海关统计数据
  • 载客电梯进口海关统计数据
  • 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2005年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率