--------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 当月进口金额 上年同期 同比% 本年累计金额 上年同期 同比%
--------------------------------------------------------------------------------------
主要进口商品(合计) 90133 78158 15.32 979426 793206 23.48
机械及设备 6904 3155 118.8 57133 40303 41.76
8471所列其他机器的零件、附件 5321 4203 26.6 49865 34969 42.6
电器及电子产品 4519 4284 5.48 48467 41159 17.76
其他自动数据处理设备及其部件 3626 4358 -16.8 40809 38271 6.63
黄大豆 1840 0 0 37711 14526 159.6
钢铁板材 1223 2562 -52.3 23751 22021 7.85
饲料用鱼粉 3523 2015 74.78 21700 15578 39.3
其他单片集成电路 2047 1700 20.41 21278 11108 91.56
飞机及直升机的其他零件 1662 1315 26.39 19465 18515 5.13
手持式无线电话机零件 1113 1256 -11.3 18630 12116 53.77
初级形状的聚乙烯 2028 1186 70.99 18443 11828 55.92
5-7号燃料油 1554 1995 -22.1 14455 9324 55.02
铝材 1347 1182 13.89 14358 9872 45.44
制阴极射线管用末封口玻璃外壳及 1297 1776 -27 14003 14310 -2.15
1,2—乙二醇 1362 819 66.28 12937 7082 82.69
初级形状的氯乙烯聚合物 891 668 33.31 12571 7012 79.27
初级形状的聚丙烯 1364 742 83.88 11115 7081 56.97
初级形状的苯乙烯聚合物 1108 1063 4.2 11112 8393 32.4
彩色数据/图形显示管,荧光点间 578 1096 -47.2 10882 11591 -6.12
金属制品 1024 967 5.87 10700 9707 10.23
对苯二甲酸 1328 293 353.3 10564 4254 148.31
苯乙烯 1085 960 13.05 10358 7798 32.82
其它的初级形状的塑料 1141 449 153.8 10073 5455 84.67
8535、8536或8537所列装置的其他 995 783 27.04 9953 7151 39.18
车身(包括驾驶室)的未列名零件 1144 530 115.9 9713 8997 7.96
空载重量>45000公斤的飞机等航 0 0 0 9442 14801 -36.21
仪器仪表 992 1829 -45.8 9351 17314 -45.99
石油原油及从沥青矿物提取的原油 0 0 0 7627 0 0
初级形状的聚酯 783 718 8.99 7315 7078 3.35
聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 537 626 -14.3 7219 6765 6.72
已烧结的铁矿砂及其精矿 0 0 0 6684 2150 210.89
二极管,但光敏二极管或发光二极 542 617 -12.1 6398 4972 28.68
聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 345 463 -25.5 5997 5333 12.45
铜材 590 465 26.73 5757 3880 48.39
棕榈油及其分离品 813 518 56.92 5562 3665 51.75
其他烟煤 1298 0 0 5503 1018 440.46
片式多层瓷介电容器 542 421 28.59 5414 3466 56.18
未烧结的铁矿砂及其精矿 114 0 0 5242 847 518.81
铜制绕组电线 465 418 11.26 5234 3356 55.98
其他牛、马干革(坯革) 203 427 -52.5 5152 6534 -21.16
铝废碎料 617 333 85.54 4986 703 608.99
光敏半导体器件;发光二极管 435 671 -35.1 4965 5073 -2.14
四层及以下的印刷电路 494 331 49.13 4656 2047 127.42
8525至8528所列其他装置或设备用 729 112 551.5 4515 2171 107.95
彩色显像管 312 571 -45.3 4436 5841 -24.07
上部360度旋转的履带式挖掘机 17 643 -97.4 4127 1878 119.81
其他汽车和汽车底盘 154 379 -59.5 4005 4726 -15.27
混合集成电路 498 620 -19.8 3988 7581 -47.39
耗散功率 1瓦及以上的晶体管 306 403 -24 3983 2997 32.88
半漂白或漂白的针叶木烧碱木浆或 509 232 119.8 3898 2271 71.67
其他鞋靴零件;活动鞋内底,跟垫, 392 434 -9.75 3769 3551 6.16
未列名塑料制品 295 305 -3.41 3642 3266 11.52
塑料或橡胶用注模或压模 276 278 -0.53 3547 2688 31.95
其他纺织机械 1364 348 291.8 3503 3796 -7.74
醋酸纤维素非泡沫塑料板、片、膜 420 145 189.2 3467 1207 187.37
锂离子电池 236 319 -26 3407 3232 5.41
纱线织物等后整理机器 119 252 -52.7 3311 2916 13.55
手持(包括车载)无线电话机 3 791 -99.6 3165 15306 -79.32
注塑机 432 343 25.64 3078 2775 10.94
纺织纱线生产及预处理机器 178 34 430.7 3076 1125 173.49
织机 137 179 -23.9 2991 3303 -9.44
非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m 182 107 70.67 2969 1269 133.94
其他钢材 248 260 -4.66 2957 2474 19.52
未锻造的铝及铝合金 175 476 -63.2 2952 4169 -29.18
压燃式内燃机发电机组,375KVA< 211 36 479.5 2883 431 568.64
其他合成纤维纱线 236 223 6 2858 3207 -10.87
针织机及缝编机 159 432 -63.2 2856 2527 13.04
无机物涂布纸 198 201 -1.81 2841 2576 10.28
聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的 199 286 -30.6 2837 3245 -12.59
尼龙等聚酰胺长丝≥85%的染色布 254 286 -11 2692 3312 -18.71
其他未列名测量或检验仪器、器具 330 305 7.98 2680 2989 -10.33
聚酯纤维 395 328 20.32 2671 3694 -27.68
钛白粉 284 348 -18.4 2544 2537 0.26
未梳的棉花 0 24 -100 2454 86 2768.79
8427所列机械的零件 180 155 16.06 2449 2132 14.88
铝电解电容器 180 244 -26.1 2355 1660 41.9
彩色相纸用双面涂塑纸, 每平米重 123 299 -59 2327 2704 -13.92
未列名阀门 452 74 507.5 2265 1410 60.58
四层以上的印刷电路 103 501 -79.4 2264 3359 -32.59
集成电路及微电子组件的零件 157 285 -44.8 2207 3027 -27.08
未列名钢铁废碎料 49 219 -77.6 2169 1034 109.8
半漂白或漂白非针叶木烧碱木浆或 154 151 1.84 2161 1219 77.23
全粒面未剖层及粒面剖层牛、马干 4 278 -98.6 2158 2718 -20.59
其他专用于或主要用于8501或8502 189 89 112.6 2117 855 147.53
初级形状充油热塑丁苯橡胶 25 176 -85.9 2090 1271 64.51
2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混 165 186 -11.3 2004 1825 9.78
其他橡胶或塑料及其产品的加工机 48 243 -80.2 1992 2913 -31.61
未列名机动车辆用变速箱 412 5 8452 1986 773 156.94
未列名额定容量≤1KVA的变压器 240 209 14.85 1948 1752 11.17
其他液化丁烷 0 358 -100 1915 2430 -21.2
其他打印机零件、附件 142 207 -31.7 1904 1534 24.07
开关,线路V≤1000V 141 95 47.43 1885 1212 55.52
塑料制机器及仪器用零件 143 175 -17.9 1841 1402 31.37
第90章机器、仪器等用本章未列名 144 287 -49.7 1834 2837 -35.37
未列名非针叶木原木 264 282 -6.48 1823 2559 -28.75
钢铁管材及空心异形材 296 88 235.9 1782 950 87.67
技术分类天然橡胶(TSNR) 193 101 91.15 1780 1019 74.71
无线电收音机及其组合机零件 116 109 6.5 1746 998 74.95
钢铁棒材 95 97 -2.62 1743 1775 -1.76
8426、8429及8430所列机械的其他 156 263 -40.9 1670 1295 28.9
其他电力控制或分配盘、板、台等 56 27 109.4 1669 1593 4.77
其他塑料涂、浸或覆盖漂白纸,平 241 108 122.5 1667 338 392.78
橡胶或塑料制的鞋外底及鞋跟 140 125 11.92 1653 1129 46.42
其他涡轮喷气发动机,推力>25kN 0 0 0 1646 2465 -33.21
其他变压器的零件 101 157 -35.7 1639 1375 19.19
其他点燃式活塞内燃发动机的零件 130 31 317.4 1587 449 253.62
无烟煤 214 139 54.44 1578 432 265.04
其他电力控制或分配盘、板、台等 174 27 548.5 1559 1115 39.83
生命科学技术 163 68 141 1557 986 57.92
矩形截面半制普通钢铁,宽<两倍 0 354 -100 1542 3483 -55.74
未列名车辆用车轮及其零件、附件 173 102 69.86 1530 1302 17.55
未锻造的铜及铜合金 231 62 272.9 1513 2243 -32.55
150 31 391 1511 1272 18.78
普通钢铁的半制成品,C≥0.25% 0 582 -100 1507 2438 -38.19
其他自动调节或控制仪器及装置 136 190 -28.5 1502 1987 -24.39
液化丙烷 0 186 -100 1483 939 57.84
成卷的摄影感光纸及纸板,宽>61 221 87 152.6 1434 1290 11.18
其他连接用电气装置,线路V≤100 122 147 -16.9 1424 1011 40.87
聚酯变形长丝≥85%未漂或漂白的 22 164 -86.7 1417 1606 -11.76
插头及插座,线路V≤1000V 131 217 -39.7 1377 1694 -18.68
未列名经纵锯、或切的非叶木木材 165 155 5.95 1363 1126 21.04
其他电感器 123 116 6.19 1362 1194 14.08
聚酯变形长丝≥85%染色布 71 110 -35.7 1353 1138 18.93
液压或气压自动调节或控制仪器及 116 0 92169 1319 84 1475.16
天然橡胶乳,不论是否予硫化 226 34 570.8 1300 502 158.9
耗散功率小于 1瓦的晶体管 122 100 22.27 1292 1173 10.16
聚乙烯醇缩丁醛非泡沫塑料 82 151 -45.7 1280 1411 -9.29
未录制录像带,宽>6.5mm 143 221 -35.4 1274 1607 -20.75
初级形状热塑丁苯橡胶 42 140 -70.1 1251 433 189.29
未列名用塑料涂布、浸渍或覆盖的 105 17 503.8 1246 1012 23.03
需外接电源的汽车用收录(放)音 16 38 -56.8 1235 1727 -28.49
充气轮胎模塑或翻新及内胎模塑或 0 173 -100 1225 1182 3.63
未列名连续运送货物的升降机及输 86 13 590 1195 685 74.48
其他塑料浸涂、包覆或层压的纺织 76 170 -55.1 1186 1745 -32.07
其他电动叉车及装有升降或搬运装 168 108 55.75 1154 828 39.36
测量、检验液体流量或液位的仪器 135 128 5.6 1152 1180 -2.4
集装箱装卸桥 723 0 0 1144 0 0
彩色电视接收机零件 117 97 20.56 1116 633 76.4
其他电容器的零件 132 118 11.57 1107 813 36.2
聚氯乙烯浸渍、涂布、包覆或层压 101 123 -17.6 1098 1142 -3.87
未列名液体泵 53 66 -18.7 1097 713 53.84
品目84.71所列机器用的稳压电源 100 54 86.84 1080 694 55.73
其他聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层 88 71 23.91 1051 617 70.33
铜废碎料 110 84 30.91 1042 363 187.29
其他塑料浸涂、包覆或层压的人造 86 57 49.51 1026 752 36.42
其他照像机未列名零件 105 101 3.49 1010 778 29.84
棉≥85%,232≤单纱<714分特精 92 86 7.36 985 1293 -23.78
其他聚氯乙烯浸涂、包覆或层压的 83 98 -15.6 983 1326 -25.89
聚对苯二甲酸乙二酯非泡沫塑料板 98 52 88.7 971 586 65.66
其他蓝湿牛皮 84 15 445.5 956 349 174.3
锰矿砂及其精矿 740 41 1706 944 194 386.95
8477所列机器的零件 11 28 -62.7 931 870 7.08
其他电动机,P≤37.5W 142 134 5.65 926 1217 -23.89
9027所列的未列名仪器及装置 176 68 157.6 916 692 32.49
8701至8705所列其他车辆用未列名 45 81 -44.7 915 964 -5.1
未列名溶于非水介质聚合物漆;章 83 67 23.14 910 687 32.45
8519至8521所列设备的未列名零件 71 83 -14.2 908 869 4.45
单层瓷介电容器 87 64 35.36 907 466 94.78
有接头电缆,80V<耐压≤1000V 71 89 -20.3 890 902 -1.31
初级形状的异丁烯—异戊二烯(丁 63 72 -12.8 883 864 2.16
运输工具 19 10 85.94 881 418 110.75
未列名静止式变流器 65 121 -46.6 870 1192 -27.04
聚丙烯腈纤维 45 80 -43.9 869 902 -3.62
其他螺钉及螺栓, 不论是否带有螺 86 53 60.57 869 636 36.54
其他医药品 78 145 -46.3 865 921 -6.1
其他可变电阻器 89 114 -22 859 731 17.59
牛皮纸 72 57 26.4 843 833 1.27
8517所列其他设备的零件 141 93 51.29 840 552 52.2
未列名初级形状的合成橡胶 28 130 -78.7 823 1622 -49.29
化学木浆、溶解级 72 99 -26.8 819 370 120.98
瓦椤原纸 51 52 -2.86 809 555 45.75
经纵锯、纵切刨切或旋切的栎木木 59 46 27.77 788 484 62.77
印刷及印刷用辅助机器的零件 91 100 -8.69 777 750 3.65
初级形状的丁二烯橡胶 53 22 141.7 773 481 60.89
精梳羊毛纱线,非供零售用,羊毛 53 41 29.44 773 912 -15.25
其他有接头电导体,80V<耐压≤1 73 121 -39.6 770 1017 -24.3
初级形状未作任何加工的丁苯橡胶 55 84 -34 764 892 -14.25
自动断路器,1000V<线路V<72.5 56 164 -65.6 759 558 36.11
合成纤维制染色其他针织或钩编织 72 37 96.08 759 533 42.39
无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200 19 455 -95.8 755 2475 -69.5
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 83 39 114.1 739 413 79.11
未列名固定电容器 72 59 22.5 738 539 36.87
其他无线电导航设备 32 23 39.77 736 438 67.9
微电机,P≤37.5W,20mm≤机座直 56 30 88.36 723 361 100.42
未列名电导体,80V<耐压≤1000V 57 67 -14.8 712 646 10.32
立式加工中心 52 100 -48.5 707 545 29.56
增塑剂≥6%氯乙烯聚合物制非泡 36 43 -16.4 705 446 58.17
织造花边绣品饰带的机器及簇绒机 91 23 289.7 690 446 54.76
其他单相交流电动机 79 5 1404 679 43 1461.37
熔断器,线路V≤1000V 54 97 -44.8 674 674 -0.03
其他真空模塑机及其他热成型机器 6 82 -93.1 648 898 -27.92
含其他合纤长丝≥85%未漂或漂白 73 46 57.81 646 375 72.41
额定功率不超过20瓦的片式固定电 44 69 -36.7 635 473 34.41
未列名成卷成张矩形浸涂印花纸, 32 51 -36.5 631 602 4.9
其他胶合板,至少一表层非针叶木 18 63 -70.8 623 885 -29.58
平张纸进料式胶印机 0 103 -100 619 488 26.92
未列名丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 59 4 1520 619 87 612.46
8504所列其他货品的零件 61 59 2.12 617 583 5.7
其他挤出机 2 82 -97.9 603 796 -24.19
蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备 0 0 0 602 1 53868.68
化纤制针织或钩编的其他起绒织物 43 35 22.18 598 593 0.92
其他机动车辆用转向盘、转向柱及 84 40 107.1 596 795 -24.97
其他活塞内燃机用燃油、润滑油泵 51 83 -38.4 590 886 -33.45
未列名非初级形状的合成橡胶 59 29 103.2 590 635 -7.16
初级形状的卤代丁基橡胶 21 37 -43.2 574 323 77.47
其他形状的天然橡胶 58 30 95.07 567 378 49.82
聚酯油漆及清漆,溶于非水介质的 44 47 -6.22 560 491 14.07
初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 86 19 363.8 559 288 93.83
其他锻造或冲压机床及锻锤 146 46 214.8 559 642 -12.98
含聚酯非变形长丝≥85%的机织物 60 47 27 558 538 3.65
其他电视摄像机 55 0 18314 557 3 20467.37
未列名玻璃纤维制品 59 25 138.1 554 478 15.9
全封闭组合式高压开关装置,线路 0 0 0 552 66 740.75
其他,医疗、外科或兽医用X射线 30 11 162.1 547 278 96.7
其他焊机;热喷金属或硬质合金的 114 8 1342 541 267 102.9
其他8428所列机械的零件 83 10 695.8 541 1403 -61.45
数控锻造或冲压机床及锻锤 136 61 123.9 540 1043 -48.25
稻谷和大米 56 7 663.7 529 131 303.36
未列名升降、搬运、装卸机械 36 5 561.3 527 424 24.36
8475所列机器的零件 97 12 680.9 513 64 707.1
其他制造纸浆制品、纸制品或纸板 294 0 0 513 72 614.89
链式连续运送货物或材料的升降机 0 16 -100 511 259 97.24
其他金属冷轧机 0 0 0 507 283 79.12
其他拉链 41 48 -14.5 504 528 -4.57
其他玻璃热加工机器 6 23 -73.2 497 850 -41.49
其他彩色胶卷,16mm<宽≤35mm, 31 38 -17.2 496 180 174.7
豆油及其分离品 0 0 0 490 0 0
其他经纵锯或切的热带木木材,厚 32 46 -31 483 341 41.51
制成的饲料添加剂 48 9 445.2 478 254 87.97
转盘或唱机的零件、附件 27 62 -56.2 477 691 -30.92
固定碳质电阻器,合成或薄膜式 33 34 -0.69 476 333 43.01
安全气囊装置 81 14 491.3 466 653 -28.58
针式打印机打印头 51 31 61.2 456 326 39.92
片式钽电容器 35 96 -63.6 453 847 -46.58
直流电动机及直流发电机,750W< 9 37 -76.8 446 204 119.08
其他纸介质或塑料介质电容器 37 37 2.45 443 533 -16.84
其他全自动或半自动电阻焊接机器 83 2 3255 443 202 119.51
其他氯乙烯聚合物制非泡沫塑料的 37 33 11.16 436 403 8.16
其他数控车床 32 32 0.27 422 455 -7.22
气压升降机及输送机 0 0 0 414 59 596.32
隔离开关及断续开关,线路V>100 45 0 10462 413 28 1358.86
其他开关、保护或连接用电气装置 55 9 544.1 410 352 16.65
未列名数控铣床 23 23 4.25 410 166 146.11
X射线断层检查仪 44 16 172.2 409 652 -37.28
彩色超声波诊断仪 60 16 268.7 408 338 20.82
其他模塑或成型机器 15 50 -70.7 407 1077 -62.22
其他通过中间体转印的静电感光复 0 47 -100 403 490 -17.67
化肥 0 49 -99.9 401 594 -32.52
自动调节或控制仪器及装置的零件 27 31 -11.9 397 263 50.76
辊式连续运送货物或材料的升降机 57 2 2987 394 249 58.33
色谱仪及电泳仪 32 38 -14.8 389 305 27.49
直流电动机及直流发电机,P≤750 15 35 -57.2 384 237 61.94
轻柴油 22 125 -82.6 383 402 -4.89
其他钢铁结构体;钢结构体用部件 25 5 445.9 377 172 118.78
金属、硬质合金用注模或压模 40 27 47.71 367 669 -45.13
其他 35 22 63.81 361 275 31.13
其他非家用型自动缝纫机 29 46 -37.7 360 632 -42.98
其他未列名印刷机 6 95 -93.5 360 809 -55.53
千分尺、卡尺及量规 3 37 -91.9 355 239 48.61
其他冷冻机和制冷设备 9 32 -71.9 353 257 37.24
其他机动车辆用装有差速器的驱动 36 0 0 352 243 44.49
其他有接头电导体,耐压≤80V 30 27 14.94 347 214 61.97
塑料或橡胶用其他型模 11 28 -61.1 347 348 -0.44
其他无线电通讯专用的仪器及装置 16 63 -75.5 346 586 -41
螺母 34 24 39.96 343 311 10.11
压燃式内燃机发电机组,75KVA<P 16 32 -51.7 337 117 188.69
炼焦煤 0 0 0 336 0 0
未列名非泡沫塑料板、片、膜、箔 21 38 -44.3 336 295 13.92
其他电动的卷扬机及绞盘 16 24 -33.5 335 773 -56.71
含其他合成纤维长丝≥85%色织的 36 36 0.03 330 308 7.08
其他铝制结构体;铝结构体用部件 28 24 17.01 329 334 -1.52
未列名电导体,耐压≤80V 44 5 777.6 329 77 329.55
铆钉 34 4 871 326 52 527.34
聚氨酯化合物油漆及清漆等;章注 32 17 91.07 324 182 77.5
人造纤维短纤 4 44 -90.7 319 240 33.14
卷取进料式胶印机 0 0 0 317 838 -62.21
尼龙等聚酰胺长丝≥85%未漂或漂 35 38 -8.21 317 415 -23.6
其他食品、饮料工业用生产或加工 13 1 1076 316 134 135.44
未列名用于电量测量或检验的仪器 20 16 21.63 315 182 72.87
带式连续运送货物的升降机及输送 16 50 -67.7 311 181 72.17
无商业价值的商业广告品、商品目 32 48 -32.9 308 313 -1.59
供运输或包装货物用的其他塑料制 25 27 -7.32 307 250 22.92
纸或纸板的整理机器 10 1 887.3 307 11 2710.23
继电器,V≤60V 41 17 144.8 306 240 27.81
润滑油 23 30 -23.7 306 329 -6.9
冻带鱼 28 1 3509 304 35 775.25
恒温器 12 63 -80.1 302 357 -15.42
不间断供电电源 19 12 65.19 300 476 -36.83
有接头电缆,耐压≤80V 15 8 75.46 300 177 69.29
-------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元