首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>省区量值统计2008年最新中国海关税率税则查询表
浙江省出口主要市场情况表 2004年 10月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
---------------------------------------------------------------------------------

市场名称 出口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期绝对 比去年同期相对增减+-

---------------------------------------------------------------------------------

合计 46565881188 100 33529520916 100 13036360272 38.88

亚洲 16946944842 36.39 12490379500 37.25 4456565342 35.68

非洲 2562378450 5.50 1958646697 5.84 603731753 30.82

欧洲 13402969877 28.78 9557928975 28.51 3845040902 40.23

南美洲 2623424162 5.63 1745579590 5.21 877844572 50.29

北美洲 9968488915 21.41 7064049928 21.07 2904438987 41.12

大洋洲 1061674942 2.28 712936226 2.13 348738716 48.92

其他 0 0 0 0 0

美国 9138802226 19.63 6519721351 19.44 2619080875 40.17

日本 4728252963 10.15 3923803590 11.70 804449373 20.50

德国 2411449902 5.18 1599671390 4.77 811778512 50.75

香港 1979085280 4.25 1523957739 4.55 455127541 29.86

阿拉伯联合酋长国 1723453888 3.70 1222912432 3.65 500541456 40.93

英国 1550012963 3.33 1049361387 3.13 500651576 47.71

意大利 1386754213 2.98 990918952 2.96 395835261 39.95

韩国 1357800434 2.92 1057623029 3.15 300177405 28.38

荷兰 1062943290 2.28 786781801 2.35 276161489 35.10

法国 1030566824 2.21 688395115 2.05 342171709 49.71

西班牙 1000004077 2.15 723161833 2.16 276842244 38.28

俄罗斯 923531001 1.98 664814847 1.98 258716154 38.92

澳大利亚 893118237 1.92 604052426 1.80 289065811 47.85

加拿大 829347373 1.78 543686571 1.62 285660802 52.54

印度 741853460 1.59 464858191 1.39 276995269 59.59

新加坡 701411704 1.51 356473542 1.06 344938162 96.76

墨西哥 623821958 1.34 479909581 1.43 143912377 29.99

印度尼西亚 620629220 1.33 419804652 1.25 200824568 47.84

台湾 604584269 1.30 413612516 1.23 190971753 46.17

比利时 557715825 1.20 401176150 1.20 156539675 39.02

马来西亚 524173628 1.13 332529119 0.99 191644509 57.63

伊朗 513329603 1.10 380838421 1.14 132491182 34.79

巴西 497717947 1.07 260728225 0.78 236989722 90.90

南非 485536115 1.04 298203112 0.89 187333003 62.82

土耳其 477914419 1.03 325589063 0.97 152325356 46.78

乌克兰 444620275 0.95 327125360 0.98 117494915 35.92

沙特阿拉伯 434761125 0.93 336412102 1.00 98349023 29.23

泰国 394353840 0.85 243506907 0.73 150846933 61.95

波兰 391929328 0.84 328851350 0.98 63077978 19.18

摩洛哥 366434734 0.79 304167831 0.91 62266903 20.47

智利 332174718 0.71 234846372 0.70 97328346 41.44

尼日利亚 319587430 0.69 344350134 1.03 -24762704 -7.19

巴拿马 317663260 0.68 222405405 0.66 95257855 42.83

以色列 293450686 0.63 227189964 0.68 66260722 29.17

菲律宾 278616797 0.60 225131268 0.67 53485529 23.76

巴基斯坦 277069744 0.60 150484913 0.45 126584831 84.12

罗马尼亚 271921846 0.58 145666539 0.43 126255307 86.67

埃及 258532105 0.56 151454637 0.45 107077468 70.70

希腊 251927914 0.54 181258418 0.54 70669496 38.99

芬兰 239849006 0.52 157500008 0.47 82348998 52.29

丹麦 232265182 0.50 169879342 0.51 62385840 36.72

匈牙利 232167939 0.50 294274624 0.88 -62106685 -21.11

越南 225653133 0.48 131853302 0.39 93799831 71.14

贝宁 224205089 0.48 185218853 0.55 38986236 21.05

孟加拉国 216063210 0.46 154873182 0.46 61190028 39.51

瑞典 200912954 0.43 153453482 0.46 47459472 30.93

阿尔及利亚 192468404 0.41 146348220 0.44 46120184 31.51

捷克共和国 183300619 0.39 217636283 0.65 -34335664 -15.78

挪威 170208443 0.37 117570337 0.35 52638106 44.77

阿根廷 152481106 0.33 78305426 0.23 74175680 94.73

新西兰 151048034 0.32 98559981 0.29 52488053 53.25

瑞士 142469523 0.31 76210416 0.23 66259107 86.94

叙利亚 141180535 0.30 99066003 0.30 42114532 42.51

约旦 121151320 0.26 82968390 0.25 38182930 46.02

哥伦比亚 107151687 0.23 67434719 0.20 39716968 58.90

多哥 106443911 0.23 74964801 0.22 31479110 41.99

克罗地亚共和国 102211304 0.22 51448695 0.15 50762609 98.67

委内瑞拉 96429942 0.21 30625890 0.09 65804052 214.86

也门共和国 95877302 0.21 82703989 0.25 13173313 15.93

斯里兰卡 90366552 0.19 56804039 0.17 33562513 59.08

葡萄牙 88510365 0.19 59642505 0.18 28867860 48.40

加纳 87026465 0.19 62056762 0.19 24969703 40.24

奥地利 84736825 0.18 71942379 0.21 12794446 17.78

黎巴嫩 83792820 0.18 67932889 0.20 15859931 23.35

爱尔兰 80349174 0.17 46011345 0.14 34337829 74.63

危地马拉 69604427 0.15 65198643 0.19 4405784 6.76

秘鲁 64658765 0.14 53298880 0.16 11359885 21.31

立陶宛 58912631 0.13 35319359 0.11 23593272 66.80

科威特 57881174 0.12 39571612 0.12 18309562 46.27

突尼斯 56431819 0.12 57766233 0.17 -1334414 -2.31

厄瓜多尔 52241380 0.11 35321361 0.11 16920019 47.90

南斯拉夫联盟共和国 48098912 0.10 39121986 0.12 8976926 22.95

保加利亚 47718686 0.10 32297338 0.10 15421348 47.75

乌拉圭 40765443 0.09 28540875 0.09 12224568 42.83

柬埔寨 40163467 0.09 22086225 0.07 18077242 81.85

肯尼亚 40010770 0.09 24669420 0.07 15341350 62.19

拉脱维亚 39719838 0.09 23183281 0.07 16536557 71.33

利比亚 39568704 0.08 35446063 0.11 4122641 11.63

斯洛文尼亚共和国 38177806 0.08 27529346 0.08 10648460 38.68

斯洛伐克共和国 36462525 0.08 46994825 0.14 -10532300 -22.41

冈比亚 35809667 0.08 39596718 0.12 -3787051 -9.56

多米尼加共和国 35174115 0.08 23718951 0.07 11455164 48.30

巴拉圭 33964677 0.07 12246970 0.04 21717707 177.33

苏丹 33269142 0.07 16668616 0.05 16600526 99.59

澳门 30770764 0.07 18904507 0.06 11866257 62.77

缅甸 30319559 0.07 25410285 0.08 4909274 19.32

毛里塔尼亚 29108768 0.06 14959343 0.04 14149425 94.59

塞浦路斯 28087448 0.06 24639924 0.07 3447524 13.99

波多黎各 27934268 0.06 17611248 0.05 10323020 58.62

马达加斯加 27551416 0.06 14896855 0.04 12654561 84.95

坦桑尼亚 24517940 0.05 17318023 0.05 7199917 41.57

塞内加尔 23703993 0.05 14622626 0.04 9081367 62.10

爱沙尼亚 22151527 0.05 9974307 0.03 12177220 122.09

哥斯达黎加 21992322 0.05 12231625 0.04 9760697 79.80

洪都拉斯 21775355 0.05 8235817 0.02 13539538 164.40

萨尔瓦多 21455692 0.05 21499013 0.06 -43321 -0.20

几内亚 20476880 0.04 15183245 0.05 5293635 34.86

乌干达 20441973 0.04 13233611 0.04 7208362 54.47

伊拉克 19974994 0.04 1800991 0.01 18174003 *

牙买加 17893851 0.04 17849653 0.05 44198 0.25

古巴 16852543 0.04 14858714 0.04 1993829 13.42

卡塔尔 16713318 0.04 9278230 0.03 7435088 80.13

科特迪瓦 16340709 0.04 12587659 0.04 3753050 29.82

埃塞俄比亚 15806250 0.03 12633518 0.04 3172732 25.11

安哥拉 14971484 0.03 10920692 0.03 4050792 37.09

特立尼达和多巴哥 14543894 0.03 12189045 0.04 2354849 19.32

库腊索岛 14469320 0.03 12465120 0.04 2004200 16.08

马耳他 13923455 0.03 11076397 0.03 2847058 25.70

毛里求斯 12834256 0.03 9485892 0.03 3348364 35.30

喀麦隆 12506585 0.03 8467261 0.03 4039324 47.71

刚果 11564768 0.02 8557499 0.03 3007269 35.14

卢森堡 11260396 0.02 532213 0 10728183 *

巴林 10067931 0.02 6479347 0.02 3588584 55.38

蒙古 9543657 0.02 8243592 0.02 1300065 15.77

尼日尔 9514969 0.02 3393682 0.01 6121287 180.37

阿曼 9370901 0.02 5260400 0.02 4110501 78.14

阿塞拜疆 8730149 0.02 4716902 0.01 4013247 85.08

马里 8698546 0.02 11755073 0.04 -3056527 -26.00

吉布提 8457677 0.02 4595964 0.01 3861713 84.02

冰岛 8275048 0.02 3279011 0.01 4996037 152.36

多米尼加 8123154 0.02 4902379 0.01 3220775 65.70

津巴布韦 7850962 0.02 5150738 0.02 2700224 52.42

尼加拉瓜 7564409 0.02 5330895 0.02 2233514 41.90

纳米比亚 7295788 0.02 5501107 0.02 1794681 32.62

摩纳哥 7024529 0.02 8676314 0.03 -1651785 -19.04

白俄罗斯 6563402 0.01 2478445 0.01 4084957 164.82

博茨瓦那 6320622 0.01 3588046 0.01 2732576 76.16

莫桑比克 5900153 0.01 5151494 0.02 748659 14.53

巴布亚新几内亚 5137415 0.01 2892130 0.01 2245285 77.63

斯威士兰 4897734 0.01 2784915 0.01 2112819 75.87

赞比亚 4709639 0.01 3822526 0.01 887113 23.21

老挝 4638491 0.01 4375484 0.01 263007 6.01

阿富汗 4633635 0.01 4009981 0.01 623654 15.55

波斯尼亚-黑塞哥维那共和国 4574715 0.01 1651551 0 2923164 177.00

斐济 4348129 0.01 2758466 0.01 1589663 57.63

尼泊尔 4248957 0.01 4958717 0.01 -709760 -14.31

文莱 3654659 0.01 2109899 0.01 1544760 73.21

圭亚那 3559053 0.01 2904588 0.01 654465 22.53

巴哈马 3436462 0.01 8808862 0.03 -5372400 -60.99

扎伊尔 3114934 0.01 3864109 0.01 -749175 -19.39

留尼汪 3015728 0.01 1430098 0 1585630 110.88

格鲁吉亚 3004390 0.01 1326431 0 1677959 126.50

前南斯拉夫马其顿共和国(暂用名) 2930317 0.01 1334784 0 1595533 119.53

海地 2914234 0.01 3560300 0.01 -646066 -18.15

加那利群岛 2746851 0.01 1748648 0.01 998203 57.08

阿尔巴尼亚 2746833 0.01 3820750 0.01 -1073917 -28.11

马拉维 2588244 0.01 1981097 0.01 607147 30.65

塞拉利昂 2556482 0.01 2499840 0.01 56642 2.27

朝鲜民主主义人民共和国 2260041 0 2573208 0.01 -313167 -12.17

布基纳法索 1979495 0 1824832 0.01 154663 8.48

苏里南 1864490 0 1762969 0.01 101521 5.76

利比里亚 1805650 0 520589 0 1285061 246.85

莱索托 1660752 0 928976 0 731776 78.77

玻利维亚 1634296 0 936894 0 697402 74.44

巴勒斯坦 1522284 0 1299873 0 222411 17.11

巴巴多斯 1479696 0 1361175 0 118521 8.71

图瓦卢 1449840 0 1449840

萨摩亚 1373146 0 964471 0 408675 42.37

密克罗尼西亚联邦 936379 0 221363 0 715016 323.01

马尔代夫 906213 0 152075 0 754138 495.90

伯利兹 898073 0 1203572 0 -305499 -25.38

亚美尼亚 888770 0 1424593 0 -535823 -37.61

新喀里多尼亚 871167 0 653986 0 217181 33.21

加蓬 832394 0 1329652 0 -497258 -37.40

安道尔 804395 0 4064 0 800331 *

社会群岛 737985 0 815037 0 -77052 -9.45

圣卢西亚 549394 0 339594 0 209800 61.78

瓜德罗普 482167 0 151398 0 330769 218.48

大洋洲其他国家(地区) 452419 0 186179 0 266240 143.00

摩尔多瓦 442674 0 266146 0 176528 66.33

梅利利亚 438654 0 300191 0 138463 46.12

非洲其他国家(地区) 396841 0 630353 0 -233512 -37.04

厄立特里亚 381072 0 230685 0 150387 65.19

索马里 374089 0 63222 0 310867 491.71

佛得角 337958 0 239207 0 98751 41.28

卢旺达 324231 0 88141 0 236090 267.85

乍得 299666 0 188671 0 110995 58.83

百慕大 299497 0 319284 0 -19787 -6.20

阿鲁巴岛 298702 0 288881 0 9821 3.40

马提尼克 273711 0 81417 0 192294 236.18

布隆迪 258981 0 151794 0 107187 70.61

汤加 206241 0 160239 0 46002 28.71

赤道几内亚 189214 0 95097 0 94117 98.97

不丹 177808 0 39000 0 138808 355.92

列支敦士登 172941 0 62898 0 110043 174.95

基里巴斯 166567 0 273733 0 -107166 -39.15

格林纳达 163252 0 127937 0 35315 27.60

法属圭亚那 148718 0 19364 0 129354 668.01

所罗门群岛 129607 0 205051 0 -75444 -36.79

圣文森特和格林纳丁斯 126938 0 40178 0 86760 215.94

拉丁美洲其他国家(地区) 124466 0 4666 0 119800 *

马绍尔群岛共和国 109500 0 286440 0 -176940 -61.77

安提瓜和巴布达 87511 0 66182 0 21329 32.23

塞舌尔 86431 0 158280 0 -71849 -45.39

塞卜泰(休达) 70177 0 256560 0 -186383 -72.65

几内亚(比绍) 60472 0 444471 0 -383999 -86.39

格陵兰 39819 0 322722 0 -282903 -87.66

开曼群岛 37473 0 322750 0 -285277 -88.39

库克群岛 35601 0 25746 0 9855 38.28

诺福克岛 33895 0 28367 0 5528 19.49

圣马丁岛 32333 0 409621 0 -377288 -92.11

圣其茨-尼维斯 30997 0 30997

瓦努阿图 25631 0 155799 0 -130168 -83.55

圣马力诺 17346 0 83857 0 -66511 -79.31

圣多美和普林西比 15488 0 10072 0 5416 53.77

科摩罗 13542 0 83557 0 -70015 -83.79

瑙鲁 11847 0 11847

中非 10476 0 16297 0 -5821 -35.72

盖比群岛 10420 0 34594 0 -24174 -69.88

直布罗陀 9800 0 21619 0 -11819 -54.67

英属维尔京群岛 7503 0 7503

蒙特塞拉特 4563 0 4563

备注:东盟 2823614498 6.06 1763280683 5.26 1060333815 60.13

欧盟 11234092026 24.13 8099166016 24.16 3134926010 38.71

--------------------------------------------------------------------------

金额单位:美元
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年10月份我国商品(衣着附件类)分关别出口量表
  • 2004年1-10月份我国商品(衣着附件类)分关别出口量表
  • 2004年10月我国商品(帽及附件类)分国别/地区出口量值表(一)
  • 2004年10月我国商品(帽及附件类)分国别/地区出口量值表(二)
  • 2004年1-10月我国商品(帽及附件类)分国别/地区出口量值表(一)
  • 2004年1-10月我国商品(帽及附件类)分国别/地区出口量值表(二)
  • 2004年1-10月我国商品(帽及附件类)分国别/地区出口量值表(三)
  • 2004年10月我国商品(羽绒及制品类)分关别出口量表
  • 2004年1-10月我国商品(羽绒及制品类)分关别出口量表
  • 2004年10月我国商品(羽绒及制品类)分关别进口量表
  •   海关进出口统计数据
  • 甲基葡萄糖苷 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 布隆迪进出口统计数据
  • 软木及木材进出口统计数据
  • 保税仓库进出境货物出口商品统计数据
  • 沈阳市进出口统计数据
  • 成都海关进出口统计数据
  • 广州市进出口统计数据
  • 合成短纤与棉混纺机织物出口海关统计数据
  • 锰铁砂及其精矿进口海关统计数据
  • 家具、寝具等;灯具;活动房进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率