--------------------------------------------------------------------------
商品名称| 今年 | 去年同期实绩 | 累计比去年同期增减
本月 累计 比重%| 本月 累计 比重%| 本月+-% 累计+-%
--------------------------------------------------------------------------
机电产品 183925 1720613 36.95 131788 1135882 33.88 39.56 51.48
高新技术产品 31079 295831 6.35 18164 165743 4.94 71.10 78.49
农副产品 44704 398195 8.55 38768 324534 9.68 15.31 22.70
其中:农产品 19082 174669 3.75 16462 141514 4.22 15.92 23.43
30个主要商品合计: 305898 2952429 63.40 243614 2130301 63.54 25.57 38.59
服装及衣着附件 89218 890701 19.13 85207 754732 22.51 4.71 18.02
纺织纱线、织物及制品 74962 713552 15.32 61038 512700 15.29 22.81 39.18
鞋类 15637 164950 3.54 14123 127568 3.80 10.72 29.30
家具及其零件 9700 103616 2.23 4678 56330 1.68 107.35 83.94
塑料制品 9478 95345 2.05 7242 71386 2.13 30.88 33.56
自动数据处理设备及其部件 6771 93458 2.01 3684 23588 0.70 83.80 296.22
灯具、照明装置及类似品 10720 80350 1.73 8416 66210 1.97 27.37 21.36
旅行用品及箱包 6881 68645 1.47 5347 52984 1.58 28.68 29.56
汽车零件 6724 62239 1.34 2982 28362 0.85 125.51 119.44
床垫、寝具及类似品 8384 60318 1.30 6644 41907 1.25 26.20 43.93
手持或车载无线电话机 7871 57124 1.23 3478 33800 1.01 126.33 69.01
水海产品 6917 50064 1.08 4062 35042 1.05 70.26 42.87
医药品 4489 49042 1.05 3930 37326 1.11 14.21 31.39
电线和电缆 4724 45600 0.98 3762 26311 0.78 25.60 73.31
摩托车 5114 44117 0.95 4202 24887 0.74 21.72 77.27
通断及保护电路装置 4209 40403 0.87 3388 31438 0.94 24.24 28.52
手用或机用工具 4049 38583 0.83 3073 27102 0.81 31.77 42.36
钢铁或铜制标准紧固件 4175 38263 0.82 2343 21105 0.63 78.22 81.30
轴承 2669 26775 0.57 2263 20383 0.61 17.96 31.36
成品油 466 24459 0.53 1082 20020 0.60 -56.90 22.17
电动机及发电机 2574 23953 0.51 1386 13971 0.42 85.79 71.45
钢材 2379 23375 0.50 757 8829 0.26 214.23 164.76
玩具 2692 21176 0.45 2526 19109 0.57 6.57 10.82
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 2124 21014 0.45 1311 13336 0.40 62.02 57.57
新的充气橡胶轮胎 2042 20104 0.43 1192 11715 0.35 71.30 71.61
集装箱 2855 19731 0.42 561 2945 0.09 408.54 569.91
未锻造的铜及铜材 2024 19364 0.42 654 5249 0.16 209.65 268.91
合成有机染料 1857 19088 0.41 1541 15533 0.46 20.53 22.89
摩托车及自行车的零件 2102 18515 0.40 1528 14515 0.43 37.58 27.56
家用或装饰用木制品 2087 18508 0.40 1216 11919 0.36 71.64 55.28
-----------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元