首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>省区量值统计2008年最新中国海关税率税则查询表
福建省出口主要国别(地区)总值表 2004年 10月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
--------------------------------------------------------------------------------------

名称 当月出口金额 同比增减金额 同比% 本年累计 同比增减金额 同比%

--------------------------------------------------------------------------------------

美国 63090 16465 35.31 576533 159146 38.13

日本 41881 440 1.06 426918 74456 21.12

欧盟 38238 9837 34.64 405794 97435 31.6

香港 23683 3523 17.47 244823 69218 39.42

东盟 16277 3579 28.18 157996 53840 51.69

荷兰 9410 3479 58.67 84404 30791 57.43

德国 7679 2560 50.02 84038 25077 42.53

英国 6927 2127 44.3 54341 14569 36.63

台湾 6547 1832 38.87 53694 13326 33.01

阿拉伯酋长国 4025 530 15.18 44230 18132 69.48

加拿大 4263 1366 47.16 42014 9941 31

新加坡 3839 -370 -8.8 41598 9540 29.76

澳大利亚 5312 1802 51.33 40714 14055 52.72

韩国 3409 -57 -1.64 37282 8246 28.4

马来西亚 4046 969 31.49 36297 11546 46.65

墨西哥 4025 2615 185.43 33826 22558 200.19

意大利 2541 283 12.55 32456 4687 16.88

西班牙 2185 664 43.63 27044 6639 32.54

比利时 2605 1288 97.79 26103 9590 58.07

印度尼西亚 2349 600 34.28 25617 10098 65.07

法国 2024 428 26.8 24574 5809 30.96

沙特阿拉伯 1909 -133 -6.52 24482 9042 58.56

菲律宾 2911 1385 90.82 22674 6829 43.1

南非 2296 904 65.02 20148 9068 81.85

巴西 2422 1480 157.19 18803 11273 149.72

智利 1820 124 7.29 17756 5824 48.81

俄罗斯 2011 1221 154.47 17596 10037 132.79

罗马尼亚 1436 1147 396.77 15768 12497 382.02

印度 2214 985 80.12 15386 4011 35.26

泰国 1776 304 20.63 15293 4416 40.6

巴拿马 1997 1119 127.37 13959 6890 97.46

匈牙利 156 -1148 -88.04 13930 -2815 -16.81

瑞士 1791 1513 545.11 13543 9909 272.65

越南 858 317 58.59 13217 9193 228.47

波兰 632 -302 -32.34 11671 -2297 -16.44

以色列 1133 380 50.56 11378 4020 54.63

土耳其 760 32 4.43 11373 4872 74.94

埃及 1208 578 91.64 11282 5447 93.35

挪威 1006 615 157.12 8967 5153 135.11

爱尔兰 597 52 9.59 6740 2102 45.33

希腊 480 131 37.7 6726 1898 39.31

芬兰 692 286 70.25 6626 1863 39.1

瑞典 642 103 19.2 6348 -638 -9.14

丹麦 471 94 24.77 5285 1305 32.78

乌克兰 413 145 54.29 5234 2799 114.94

尼日利亚 477 -123 -20.54 5195 -785 -13.12

新西兰 679 299 78.44 5191 1588 44.07

哥伦比亚 703 333 89.83 5137 2852 124.84

保加利亚 384 334 672.61 4575 3816 502.94

阿尔及利亚 343 113 49.08 4502 2069 85.01

摩洛哥 380 221 138.46 4483 2756 159.56

科威特 321 -54 -14.47 4374 1946 80.17

捷克 297 -310 -51.11 4129 -2304 -35.81

伊朗 467 164 54.24 3977 1217 44.09

巴基斯坦 381 131 52.59 3552 415 13.22

孟加拉国 235 -8 -3.16 3269 1189 57.13

委内瑞拉 489 358 271.81 3173 2306 265.81

阿根廷 429 145 51.06 3080 1404 83.77

约旦 150 -165 -52.36 3016 843 38.81

突尼斯 192 113 144.08 2849 1472 106.95

葡萄牙 191 14 7.92 2693 514 23.57

克罗地亚 136 56 70.86 2652 1743 191.62

黎巴嫩 218 48 28.19 2631 1016 62.89

澳门 139 -6 -3.94 2606 661 33.96

柬埔寨 419 359 603.47 2341 1958 510.67

奥地利 223 15 7.21 2292 -372 -13.97

也门共和国 195 -195 -50.02 2212 407 22.52

厄瓜多尔 313 109 53.39 2173 696 47.16

加纳 187 38 25.45 2168 493 29.45

马绍尔群岛共和国 0 -1 -100 2088 2083 46405.62

斯里兰卡 310 176 132.33 1867 661 54.76

多哥 197 -64 -24.46 1825 -24 -1.3

秘鲁 286 108 60.31 1693 213 14.36

危地马拉 188 58 44.28 1606 542 50.86

苏丹 62 1 2.42 1596 1129 241.42

叙利亚 86 -68 -44.21 1552 390 33.58

斯洛文尼亚 98 -35 -26.48 1517 175 13.07

波多黎各 141 3 1.86 1410 291 25.98

肯尼亚 128 81 171.96 1273 651 104.65

乌拉圭 148 37 32.92 1253 547 77.34

哥斯达黎加 140 80 135.11 1165 474 68.75

爱沙尼亚 92 55 144.4 1097 406 58.65

巴拉圭 207 162 356.88 1043 676 184.15

贝宁 113 4 3.65 971 -139 -12.51

多米尼加 133 98 281.64 894 477 114.74

马达加斯加 105 74 242.12 891 -13 -1.39

古巴 137 7 5.51 843 57 7.3

立陶宛 91 42 83.64 826 109 15.27

卡塔尔 32 16 94.78 818 634 345.01

安哥拉 79 -29 -26.72 801 224 38.92

缅甸 68 25 59.04 795 274 52.55

萨尔瓦多 100 21 26.23 785 232 41.97

库腊索岛 84 62 268.57 728 434 147.52

塞浦路斯 49 1 2.59 694 197 39.59

卢森堡 47 47 87255.08 685 573 511.03

利比亚 53 -4 -7.66 682 -289 -29.75

南斯拉夫 53 16 40.89 653 207 46.55

喀麦隆 62 51 445.28 626 319 103.48

斯洛伐克 42 7 20.89 614 171 38.74

博茨瓦那 87 61 240.65 540 375 226.2

塞内加尔 64 33 106.62 532 253 90.33

马耳他 27 -46 -63.02 521 -606 -53.78

埃塞俄比亚 52 26 103.12 455 145 46.92

冰岛 39 37 1797.96 444 412 1264.39

拉脱维亚 39 3 8.57 439 -8 -1.87

莫桑比克 46 28 153.33 436 224 105.01

坦桑尼亚 50 10 26.21 429 166 63.16

毛里求斯 55 3 5.1 418 84 25.29

科特迪瓦 38 -25 -40.21 410 22 5.58

阿曼 46 28 164.88 393 -172 -30.42

特立--巴哥 57 28 97.88 342 180 110.98

冈比亚 26 0 -0.91 339 -152 -30.99

多米尼加 56 17 45.2 338 19 6.04

牙买加 31 0 -1.33 334 98 41.24

巴林 36 14 66.82 313 24 8.28

-------------------------------------------------------------------------------------------

金额单位:万美元
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分关别出口量表(一)
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分关别出口量表(二)
  • 2004年10月我国商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(一)
  • 2004年10月我国商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(二)
  • 2004年10月我国商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(三)
  • 2004年10月我国商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(四)
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(一)
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(二)
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(三)
  • 2004年1-10月我国商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(四)
  •   海关进出口统计数据
  • 花露水 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 阿拉伯联合酋长国进出口统计数据
  • 肉及肉制品 进出口统计数据
  • 免税外汇商品出口商品统计数据
  • 天津市进出口统计数据
  • 福州海关进出口统计数据
  • 珠海保税区进出口统计数据
  • 纸及纸用(未切成形的)出口海关统计数据
  • 纸烟进口海关统计数据
  • 贱金属器具、利口器、餐具及零件进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率