--------------------------------------------------
序号 省区 04年金额 比重% 03年金额 比重% 增幅%
---------------------------------------------------
总值 1073971 100.00 945971 100.00 13.53
01 广东 416932 38.82 447385 47.29 -6.81
02 上海 160339 14.93 82766 8.75 93.73
03 浙江 127349 11.86 101010 10.68 26.08
04 江苏 104444 9.73 85662 9.06 21.93
05 福建 75593 7.04 70237 7.42 7.63
06 山东 65894 6.14 51557 5.45 27.81
07 辽宁 18915 1.76 12866 1.36 47.02
08 天津 18206 1.70 17559 1.86 3.68
09 河北 13820 1.29 12875 1.36 7.34
10 北京 12606 1.17 12070 1.28 4.44
11 安徽 8288 0.77 7678 0.81 7.94
12 黑龙江 7880 0.73 4834 0.51 63.01
13 河南 7369 0.69 6312 0.67 16.75
14 新疆 5659 0.53 3447 0.36 64.17
15 四川 4922 0.46 3416 0.36 44.09
16 广西 3963 0.37 4869 0.51 -18.61
17 湖北 3667 0.34 3080 0.33 19.06
18 湖南 3424 0.32 3630 0.38 -5.67
19 江西 2497 0.23 2321 0.25 7.58
20 陕西 2488 0.23 2279 0.24 9.17
21 海南 1846 0.17 1917 0.20 -3.70
22 吉林 1545 0.14 1424 0.15 8.50
23 云南 1530 0.14 1178 0.12 29.88
24 重庆 1296 0.12 2113 0.22 -38.67
25 山西 1073 0.10 1181 0.12 -9.14
26 宁夏 649 0.06 343 0.04 89.21
27 内蒙古 443 0.04 464 0.05 -4.53
28 贵州 392 0.04 484 0.05 -19.01
29 甘肃 387 0.04 473 0.05 -18.18
30 西藏 334 0.03 293 0.03 13.99
31 青海 221 0.02 247 0.03 -10.53
------------------------------------------
金额单位:万美元