--------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 当月进口金额 上年同期 同比% 本年累计金额 上年同期 同比%
--------------------------------------------------------------------------------------
主要进口商品(合计) 77094 68188 13.06 77094 68188 13.06
8471所列其他机器的零件、附件 4259 2972 43.34 4259 2972 43.34
电器及电子产品 4029 3899 3.33 4029 3899 3.33
机械及设备 3802 2831 34.33 3802 2831 34.33
其他自动数据处理设备及其部件 3749 2898 29.36 3749 2898 29.36
钢铁板材 3363 2295 46.53 3363 2295 46.53
黄大豆 3251 0 0 3251 0 0
初级形状的聚乙烯 2062 1962 5.09 2062 1962 5.09
5-7号燃料油 1887 1109 70.22 1887 1109 70.22
飞机及直升机的其他零件 1779 1940 -8.27 1779 1940 -8.27
其他单片集成电路 1452 803 80.66 1452 803 80.66
1,2—乙二醇 1363 733 85.85 1363 733 85.85
初级形状的聚丙烯 1333 779 71.17 1333 779 71.17
制阴极射线管用末封口玻璃外壳及 1118 1267 -11.8 1118 1267 -11.8
手持式无线电话机零件 1113 1094 1.69 1113 1094 1.69
彩色数据/图形显示管,荧光点间 1093 1542 -29.2 1093 1542 -29.2
铝材 1011 987 2.47 1011 987 2.47
饲料用鱼粉 963 491 96.13 963 491 96.13
初级形状的氯乙烯聚合物 920 1044 -11.9 920 1044 -11.9
苯乙烯 919 647 42.18 919 647 42.18
初级形状的苯乙烯聚合物 823 711 15.81 823 711 15.81
棕榈油及其分离品 792 741 6.82 792 741 6.82
仪器仪表 764 2045 -62.6 764 2045 -62.6
对苯二甲酸 701 916 -23.4 701 916 -23.4
金属制品 675 846 -20.2 675 846 -20.2
其他汽车和汽车底盘 669 598 11.75 669 598 11.75
8535、8536或8537所列装置的其他 650 493 31.93 650 493 31.93
初级形状的聚酯 612 1193 -48.7 612 1193 -48.7
手持(包括车载)无线电话机 606 2004 -69.8 606 2004 -69.8
其它的初级形状的塑料 601 567 6.14 601 567 6.14
聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 586 818 -28.3 586 818 -28.3
车身(包括驾驶室)的未列名零件 504 274 84.13 504 274 84.13
光敏半导体器件;发光二极管 500 275 81.92 500 275 81.92
聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 495 550 -10 495 550 -10
其他纺织机械 486 191 154.9 486 191 154.9
二极管,但光敏二极管或发光二极 438 372 17.98 438 372 17.98
铝废碎料 426 13 3125 426 13 3125
片式多层瓷介电容器 425 197 115.4 425 197 115.4
彩色显像管 414 582 -28.9 414 582 -28.9
半漂白或漂白非针叶木烧碱木浆或 387 351 10.39 387 351 10.39
充气轮胎模塑或翻新及内胎模塑或 348 166 109.6 348 166 109.6
耗散功率 1瓦及以上的晶体管 344 265 29.44 344 265 29.44
其他牛、马干革(坯革) 341 606 -43.6 341 606 -43.6
针织机及缝编机 331 303 9.27 331 303 9.27
半漂白或漂白的针叶木烧碱木浆或 320 177 80.86 320 177 80.86
铜制绕组电线 316 262 20.81 316 262 20.81
铜材 316 309 2.35 316 309 2.35
已烧结的铁矿砂及其精矿 311 0 0 311 0 0
纺织纱线生产及预处理机器 310 96 222.4 310 96 222.4
-------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元