--------------------------------------------------------------------------------------
企业名称 当月进口金额 同比增减金额 同比% 本年累计 同比增减金额 同比%
--------------------------------------------------------------------------------------
台湾 22838 -2119 -8.49 22838 -2119 -8.49
日本 17701 3875 28.03 17701 3875 28.03
韩国 16520 1571 10.51 16520 1571 10.51
东盟 13695 433 3.27 13695 433 3.27
欧盟 10389 2141 25.96 10389 2141 25.96
美国 9475 1743 22.54 9475 1743 22.54
中国 8648 3862 80.71 8648 3862 80.71
中国 8648 3862 80.71 8648 3862 80.71
德国 5720 1636 40.07 5720 1636 40.07
马来西亚 5418 343 6.76 5418 343 6.76
新加坡 2695 25 0.95 2695 25 0.95
泰国 2196 -120 -5.18 2196 -120 -5.18
印度尼西亚 1697 -7 -0.43 1697 -7 -0.43
香港 1576 -484 -23.51 1576 -484 -23.51
印度 1427 -319 -18.29 1427 -319 -18.29
巴西 1371 960 233.37 1371 960 233.37
菲律宾 1334 -2 -0.14 1334 -2 -0.14
阿根廷 1234 952 337.77 1234 952 337.77
澳大利亚 1113 -135 -10.83 1113 -135 -10.83
意大利 1105 71 6.87 1105 71 6.87
加拿大 907 179 24.63 907 179 24.63
英国 902 74 8.91 902 74 8.91
瑞士 790 -115 -12.69 790 -115 -12.69
沙特阿拉伯 771 -47 -5.73 771 -47 -5.73
墨西哥 599 -128 -17.65 599 -128 -17.65
法国 523 121 29.99 523 121 29.99
荷兰 480 211 78.68 480 211 78.68
哥斯达黎加 465 198 74.33 465 198 74.33
俄罗斯 462 -364 -44.06 462 -364 -44.06
比利时 446 187 72.08 446 187 72.08
智利 420 279 197.09 420 279 197.09
挪威 363 71 24.42 363 71 24.42
越南 355 215 154.3 355 215 154.3
南非 347 34 10.97 347 34 10.97
刚果 340 242 244.5 340 242 244.5
-------------------------------------------------------------------------------------------
备注: 当年进口额300万美元以上国家(地区)表中顺序是按照本年累计进口金额大小排序的.
其中欧盟十五国分别为:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典。
东盟十国分别为:文莱、缅甸、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
--------------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元