--------------------------------------------------------------
国别(地区)| 当月 | 累计
----------------------------|---------------------------------
金额 比重% 对比去年同期% | 金额 比重% 对比去年同期%
-------------------------------------------------------------
进口总值 25764 100.00 76.32 220123 100.00 84.46
亚洲 9755 37.86 62.96 94187 42.79 76.94
香港 69 0.27 44.23 1099 0.50 132.17
日本 4450 17.27 68.43 45200 20.53 85.91
韩国 2069 8.03 47.02 19792 8.99 86.03
台湾省 1348 5.23 123.64 9947 4.52 62.09
东盟 1541 5.98 42.70 11062 5.03 38.37
海湾八国 39 0.15 13.36 234 0.11 -82.69
印巴 214 0.83 43.12 5660 2.57 198.51
非洲 65 0.25 -78.40 2339 1.06 61.22
南非 55 0.21 -81.09 2107 0.96 61.42
欧洲 8234 31.96 69.06 69552 31.60 109.13
欧盟 5834 22.64 30.58 56508 25.67 114.28
俄罗斯 1015 3.94 444.60 8482 3.85 109.95
拉丁美洲 4074 15.81 169.57 24707 11.22 49.93
巴西 1182 4.59 1049.21 6925 3.15 54.11
北美洲 1962 7.62 134.93 15007 6.82 78.78
美国 1540 5.98 109.79 11001 5.00 81.03
大洋州 1675 6.50 51.06 14331 6.51 119.79
澳大利亚 1628 6.32 46.88 12801 5.82 96.82
-------------------------------------------
金额单位:万美元