---------------------------------------------------------------------------------
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期绝对 比去年同期相对增减+-
---------------------------------------------------------------------------------
合计 14668252722 100 8520957069 100 6147295653 72.14
亚洲 9100228054 62.04 5297176870 62.17 3803051184 71.79
非洲 309451746 2.11 123026766 1.44 186424980 151.53
欧洲 3007661778 20.50 1713916337 20.11 1293745441 75.48
南美洲 442919462 3.02 213442892 2.50 229476570 107.51
北美洲 1551325370 10.58 944908314 11.09 606417056 64.18
大洋洲 256039235 1.75 228485890 2.68 27553345 12.06
其他 627077 0 0 0 627077
日本 3445900267 23.49 1870740241 21.95 1575160026 84.20
韩国 1771095851 12.07 1231139549 14.45 539956302 43.86
台湾 1536903424 10.48 1000218847 11.74 536684577 53.66
美国 1335127683 9.10 802139943 9.41 532987740 66.45
德国 823859044 5.62 483332417 5.67 340526627 70.45
法国 428967353 2.92 291635953 3.42 137331400 47.09
意大利 378722402 2.58 262227527 3.08 116494875 44.43
印度 335808440 2.29 105323584 1.24 230484856 218.83
马来西亚 325529159 2.22 150849455 1.77 174679704 115.80
新加坡 306047386 2.09 122676287 1.44 183371099 149.48
印度尼西亚 272397707 1.86 188129104 2.21 84268603 44.79
香港 251804791 1.72 161545672 1.90 90259119 55.87
俄罗斯 243998157 1.66 119432661 1.40 124565496 104.30
沙特阿拉伯 224290880 1.53 164222179 1.93 60068701 36.58
加拿大 215264672 1.47 142428767 1.67 72835905 51.14
乌克兰 206414590 1.41 46242471 0.54 160172119 346.37
泰国 201696223 1.38 79216139 0.93 122480084 154.62
巴西 196305288 1.34 72849897 0.85 123455391 169.47
比利时 196102713 1.34 131451236 1.54 64651477 49.18
英国 175807907 1.20 97123644 1.14 78684263 81.01
澳大利亚 162217946 1.11 170762493 2.00 -8544547 -5.00
中华人民共和国 111353178 0.76 34520170 0.41 76833008 222.57
荷兰 94830481 0.65 44480808 0.52 50349673 113.19
阿根廷 91931917 0.63 60053088 0.70 31878829 53.08
瑞士 88428842 0.60 62778223 0.74 25650619 40.86
菲律宾 76165854 0.52 21193484 0.25 54972370 259.38
苏丹 75413621 0.51 32352208 0.38 43061413 133.10
加蓬 73996891 0.50 36315627 0.43 37681264 103.76
南非 63580434 0.43 13426785 0.16 50153649 373.53
罗马尼亚 63057041 0.43 14525146 0.17 48531895 334.12
新西兰 57979963 0.40 33554471 0.39 24425492 72.79
智利 52452893 0.36 16395200 0.19 36057693 219.93
阿拉伯联合酋长国 48021664 0.33 36765658 0.43 11256006 30.62
瑞典 46716378 0.32 31744527 0.37 14971851 47.16
墨西哥 43929030 0.30 15641495 0.18 28287535 180.85
芬兰 43663782 0.30 16768646 0.20 26895136 160.39
伊朗 41248501 0.28 34934225 0.41 6314276 18.07
西班牙 40827438 0.28 21222906 0.25 19604532 92.37
波兰 34280158 0.23 13240983 0.16 21039175 158.89
巴布亚新几内亚 31904309 0.22 23457943 0.28 8446366 36.01
巴基斯坦 29773908 0.20 34819244 0.41 -5045336 -14.49
科威特 28455118 0.19 22545235 0.26 5909883 26.21
秘鲁 25533757 0.17 33806566 0.40 -8272809 -24.47
爱尔兰 24731667 0.17 2503820 0.03 22227847 887.76
安哥拉 23526995 0.16 5183292 0.06 18343703 353.90
委内瑞拉 21885677 0.15 6675804 0.08 15209873 227.84
挪威 21015659 0.14 13346572 0.16 7669087 57.46
土耳其 19268200 0.13 11456293 0.13 7811907 68.19
卡塔尔 19003230 0.13 4071918 0.05 14931312 366.69
丹麦 18590488 0.13 7193984 0.08 11396504 158.42
以色列 18172259 0.12 11564123 0.14 6608136 57.14
奥地利 15971708 0.11 22943610 0.27 -6971902 -30.39
赤道几内亚 15033177 0.10 3166068 0.04 11867109 374.82
尼日利亚 14142254 0.10 18317 0 14123937 *
利比里亚 11864600 0.08 3067616 0.04 8796984 286.77
越南 11540201 0.08 4366249 0.05 7173952 164.30
刚果 9350332 0.06 2114967 0.02 7235365 342.10
保加利亚 8341955 0.06 212172 0 8129783 *
斯洛伐克共和国 7817087 0.05 1335188 0.02 6481899 485.47
爱沙尼亚 7808530 0.05 139318 0 7669212 *
白俄罗斯 7739719 0.05 2541163 0.03 5198556 204.57
约旦 6701847 0.05 463 0 6701384 *
南斯拉夫联盟共和国 5094716 0.03 32107 0 5062609 *
前南斯拉夫马其顿共和国(暂用名) 4904102 0.03 4904102
阿尔及利亚 4380127 0.03 17679758 0.21 -13299631 -75.23
匈牙利 4330153 0.03 1941004 0.02 2389149 123.09
哥斯达黎加 4286556 0.03 1982088 0.02 2304468 116.26
卢森堡 4069050 0.03 376394 0 3692656 981.06
所罗门群岛 3911647 0.03 463775 0.01 3447872 743.44
喀麦隆 3827584 0.03 2057984 0.02 1769600 85.99
捷克共和国 3647371 0.02 3419608 0.04 227763 6.66
埃及 3424147 0.02 2011125 0.02 1413022 70.26
叙利亚 2290855 0.02 116 0 2290739 *
乌拉圭 2192056 0.01 1411277 0.02 780779 55.32
中非 1865844 0.01 1865844
葡萄牙 1790606 0.01 1644735 0.02 145871 8.87
哥伦比亚 1703648 0.01 1637193 0.02 66455 4.06
莫桑比克 1606190 0.01 805203 0.01 800987 99.48
赞比亚 1470678 0.01 461251 0.01 1009427 218.85
希腊 1451673 0.01 817614 0.01 634059 77.55
孟加拉国 1279687 0.01 940155 0.01 339532 36.11
坦桑尼亚 1260429 0.01 60864 0 1199565 *
厄瓜多尔 1197879 0.01 1132958 0.01 64921 5.73
拉脱维亚 1159264 0.01 831426 0.01 327838 39.43
阿塞拜疆 1072426 0.01 1072426
斯洛文尼亚共和国 1018813 0.01 1661815 0.02 -643002 -38.69
格陵兰 933015 0.01 339604 0 593411 174.74
津巴布韦 869377 0.01 203587 0 665790 327.03
加纳 735107 0.01 1146577 0.01 -411470 -35.89
马达加斯加 719540 0 748282 0.01 -28742 -3.84
立陶宛 691911 0 205066 0 486845 237.41
斯威士兰 681852 0 482814 0.01 199038 41.22
黎巴嫩 659173 0 43845 0 615328 *
国(地)别不详的 627077 0 627077
波多黎各 616890 0 173806 0 443084 254.93
突尼斯 509539 0 82447 0 427092 518.02
缅甸 488949 0 508246 0.01 -19297 -3.80
巴林 426654 0 3721501 0.04 -3294847 -88.54
冰岛 378423 0 1048136 0.01 -669713 -63.90
巴拉圭 365089 0 176214 0 188875 107.19
老挝 362854 0 193162 0 169692 87.85
肯尼亚 306430 0 49175 0 257255 523.14
毛里塔尼亚 282797 0 282797
摩洛哥 257990 0 382286 0 -124296 -32.51
伊拉克 217813 0 217813
斯里兰卡 191958 0 125079 0 66879 53.47
柬埔寨 184261 0 208271 0 -24010 -11.53
危地马拉 174312 0 51190 0 123122 240.52
澳门 165739 0 25547 0 140192 548.76
朝鲜民主主义人民共和国 160363 0 141432 0 18931 13.39
克罗地亚共和国 148555 0 239203 0 -90648 -37.90
格鲁吉亚 146942 0 138272 0 8670 6.27
多哥 122066 0 85384 0 36682 42.96
毛里求斯 120443 0 17 0 120426 *
巴勒斯坦 116084 0 116084
巴拿马 103585 0 1970 0 101615 *
洪都拉斯 101843 0 112895 0 -11052 -9.79
蒙古 95030 0 860870 0.01 -765840 -88.96
塞浦路斯 92617 0 55071 0 37546 68.18
也门共和国 86136 0 48505 0 37631 77.58
马耳他 57574 0 57574
阿曼 39684 0 39684
多米尼加共和国 37362 0 37362
科特迪瓦 31758 0 58632 0 -26874 -45.84
尼泊尔 26719 0 6951 0 19768 284.39
古巴 25200 0 25200
博茨瓦那 23565 0 23565
苏里南 23516 0 433790 0.01 -410274 -94.58
扎伊尔 21961 0 812823 0.01 -790862 -97.30
牙买加 21598 0 21598
阿富汗 19544 0 19544
斐济 18247 0 247208 0 -228961 -92.62
多米尼加 12822 0 20081 0 -7259 -36.15
塞内加尔 12614 0 12614
贝宁 12607 0 12607
圭亚那 9774 0 24814 0 -15040 -60.61
萨尔瓦多 6037 0 884 0 5153 582.92
波斯尼亚-黑塞哥维那共和国 5061 0 12657 0 -7596 -60.01
萨摩亚 3823 0 3823
新喀里多尼亚 3300 0 3300
玻利维亚 1460 0 21362 0 -19902 -93.17
亚美尼亚 1039 0 15971 0 -14932 -93.49
圣马力诺 1000 0 1000
蒙特塞拉特 830 0 830
纳米比亚 675 0 675
尼加拉瓜 443 0 22823 0 -22380 -98.06
文莱 381 0 381
利比亚 122 0 71203 0 -71081 -99.83
备注:东盟 1194412975 8.14 567340397 6.66 627072578 110.53
欧盟 2296102690 15.65 1415467821 16.61 880634869 62.22
--------------------------------------------------------------------------
金额单位:美元